L'ultimo monitor portatile C-Force CF011C risolve alcuni dei più grandi problemi che affliggono la categoria
L'ultima volta che abbiamo testato un monitor portatile C-Force da 15,6" all'inizio di quest'anno, abbiamo trovato che il suo peso leggero e la sua facilità d'uso sono di grande valore sui voli o negli uffici temporanei come display secondario. Tuttavia, ha sofferto ancora di tutti gli inconvenienti comuni a molti monitor portatili poco costosi, tra cui uno spazio colore limitato, un display poco luminoso, tempi di risposta lenti, modulazione della larghezza di impulso e colori poco calibrati.
L'ultimo monitor C-Force, chiamato CF011C, è stato riprogettato con cornici ancora più strette mantenendo le stesse porte e caratteristiche del CF011F (senza il lettore MicroSD). Gli aggiornamenti più notevoli, tuttavia, riguardano il pannello stesso, in quanto C-Force ha aumentato significativamente lo spazio colore (dal 60% al 100% sRGB) e la luminosità (da 200 nits a 459 nits) per un'esperienza visiva molto migliore. I colori non sono più smorzati e la retroilluminazione più potente aiuta in ambienti molto illuminati.
Inoltre, il consumo energetico non è cambiato di molto rispetto al vecchio CF011F, nonostante i colori e i livelli di luminosità migliorati. Le impostazioni di luminosità minima e massima richiedono rispettivamente circa 3,2 W e 9,2 W, rispetto ai 5,8 W e 9,2 W del CF011F.
Uno dei principali svantaggi che rimane è il tempo di risposta relativamente lento in bianco-nero e grigio-grigio che rende il CF011C una scelta scarsa per i giochi veloci. I giocatori, quindi, potrebbero ancora voler prendere in considerazione la possibilità di spendere di più per altri monitor portatili come l'Asus MB169B+, dove la sfocatura del movimento è minima.
Il C-Force CF011C è ora disponibile sul negozio online del produttore per $199 USD. C-Force ci ha inviato un prototipo per poter fornire le misure indicate di seguito.
Pro | Contro |
---|---|
- Design sottile delle cornici - Display luminoso fino a 460 nits - Valore di contrasto adeguato - Copertura sRGB completa - Porte HDMI, USB-A, and 2x USB-C - Adattatore da 30 W USB-C incluso - Display calibrato decentemente - Nessun PWM | - La plastica potrebbe dannaggiarsi facilmente - Tempi di risposta nero-bianco e grigio-grigio lenti - Manca un lettore MicroSD - Altoparlanti integrati scarsi - Manca il supporto touchscreen - La connessione di uno smartphone richiede due cavi USB-C (uno alimentazione, uno dati) |
C-Force CF011C SGT1560, , 15.6", 1920x1080 | AirTab Portable Monitor 15.6-inch 15.6", 1920x1080 | C-Force CF011S RTK2A3B, , 15.6", 1920x1080 | Auzai ME16Z01 Portable Monitor 15.6", 1920x1080 | Lepow Type-C Portable Monitor X0025I0D4P 15.6", 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | |||||
Display P3 Coverage | 71.2 | 40.72 | 41.08 | 48.53 | 41.31 |
sRGB Coverage | 91.7 | 61 | 60.3 | 72 | 62.1 |
AdobeRGB 1998 Coverage | 67 | 42.11 | 42.44 | 50.2 | 42.71 |
Response Times | |||||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 46.8 ? | 36 ? | 41.2 ? | 38.8 ? | 30.8 ? |
Response Time Black / White * | 36.4 ? | 31.2 ? | 40.8 ? | 25.2 ? | 23.6 ? |
PWM Frequency | 1042 ? | 1000 ? | 201.6 ? | 1000 ? | |
Screen | |||||
Brightness middle | 458.8 | 206.5 | 205 | 300.7 | 193.9 |
Brightness | 445 | 198 | 193 | 267 | 192 |
Brightness Distribution | 86 | 88 | 88 | 77 | 88 |
Black Level * | 0.45 | 0.33 | 0.25 | 0.66 | 0.75 |
Contrast | 1020 | 626 | 820 | 456 | 259 |
Colorchecker dE 2000 * | 3.03 | 4.25 | 8.01 | 10.26 | 6.66 |
Colorchecker dE 2000 max. * | 6.97 | 18.11 | 19.93 | 22.93 | 18.75 |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 2.97 | 4.08 | 4.3 | 5.05 | 3.83 |
Greyscale dE 2000 * | 1.5 | 3.1 | 8.3 | 9.5 | 7.6 |
Gamma | 2.15 102% | 2.31 95% | 2.1 105% | 1.51 146% | 2.04 108% |
CCT | 6370 102% | 6994 93% | 6106 106% | 8200 79% | 8567 76% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 60 | 38.7 | 38.7 | 45.8 | 39.3 |
Color Space (Percent of sRGB) | 91.6 | 60.8 | 59.8 | 71.5 | 61.8 |
Media totale (Programma / Settaggio) |
* ... Meglio usare valori piccoli
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones