CheckMag | Un confronto completo tra iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max
Con il lancio della serie iPhone 15, Apple ha dimostrato ancora una volta la sua creatività e ingegnosità. L'ultima creazione dell'azienda porta sul mercato quattro nuovi modelli sorprendenti. In termini di aspetto, gli iPhone 15, iPhone 15 Plus,iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono molto simili. Tuttavia, ci sono differenze significative tra gli iPhone 15,iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max in termini di capacità, tecnologia di elaborazione all'avanguardia, display avanzato e molto altro ancora.
Se sta pensando di passare all'ultimo modello di iPhone, questa guida dettagliata la aiuterà a fare la scelta giusta, illustrandole le caratteristiche di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, e iPhone 15 Pro Max.
La tabella seguente elenca le principali differenze. La tecnologia Super Retina XDR è una caratteristica comune a tutti i modelli. Le opzioni Dynamic e HDR sono presenti insieme a True Tone, Wide Color e Haptic Touch. La luminosità massima è di 1.000 nits, ma in modalità HDR la luminosità raggiunge i 1.600 nits e in modalità outdoor la luminosità sale a 2.000 nits.
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Display | Schermo OLED da 6,1 pollici | Schermo OLED da 6,7 pollici | Schermo OLED da 6,1 pollici | Schermo OLED da 6,7 pollici |
Cassa | Alluminio con retro in vetro infuso a colori | Alluminio con retro in vetro infuso a colori | Titanio con retro in vetro opaco testurizzato | Titanio con retro in vetro infuso a colori |
Pulsante laterale | Interruttore ad anello/silenzioso | Interruttore ad anello/silenzioso | Pulsante di azione | Pulsante di azione |
Dimensioni | 5,81(A) x 2,82(L) x 0,31(P) pollici | 6,33(A) x 3,06(L) x 0,31(P) pollici | 5,77(A) x 2,78(L) x 0,32(P) pollici | 6,29(A) x 3,02(L) x 0,32(P) pollici |
Peso | 6,02 once | 7,09 once | 6,60 once | 7,81 once |
Risoluzione Pixel | 2556 da 1179 a 460 PPI | 2796 da 1290 a 460 ppi | 2556 da 1179 a 460 PPI | 2796 da 1290 a 460 PPI |
Una CPU a sei core, con due core per le prestazioni e quattro per l'efficienza, e un Neural Engine a 16 core sono comuni a tutti i modelli di iPhone 15. Una batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata con ricarica MagSafe e ricarica wireless Qi sono standard su tutti i modelli. C'è anche la possibilità di acquistare separatamente l'adattatore da 20 W o uno superiore. Sono disponibili anche Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e Wi-Fi calling. La tabella sottostante mostra le principali differenze tra i quattro modelli di iPhone 15.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Chip | A16 Bionic chip 5-core GPU | A16 Bionic chip 5-core GPU | A17 Pro chip 6-core GPU | A17 Pro chip 6-core GPU |
Capacità | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Connettore | USB-C supporta USB 2 | USB-C supporta USB 2 | USB-C supporta USB 3 per trasferimenti fino a 20 volte più veloci | USB-C supporta USB 3 per trasferimenti fino a 20 volte più veloci |
Batteria | Fino a 20 ore di riproduzione video | Fino a 26 ore di riproduzione video | Fino a 23 ore di riproduzione video | Fino a 29 ore di riproduzione video |
Fino a 16 ore di riproduzione video (in streaming) | Fino a 20 ore di riproduzione video (in streaming) | Fino a 20 ore di riproduzione video (in streaming) | Fino a 25 ore di riproduzione video (in streaming) | |
Riproduzione audio fino a 80 ore | Riproduzione audio fino a 100 ore | Riproduzione audio fino a 75 ore | Riproduzione audio fino a 95 ore | |
Capacità di ricarica | Fino al 50% in 30 minuti | Fino al 50% in 30 minuti | Fino al 50% in 30 minuti | Fino al 50% in 35 minuti |
Cellulare e wireless | -- | -- | Tecnologia di rete a filo | Tecnologia di rete a filo |
Le somiglianze tra le fotocamere posteriori e anteriori dei dispositivi della serie iPhone 15 includono il motore fotonico, la fusione profonda, l'HDR 5 intelligente per le foto, i ritratti di nuova generazione con controllo della messa a fuoco e della profondità, l'illuminazione dei ritratti con sei effetti, Animoji e Memogi, la modalità notturna e infine gli stili fotografici. Le differenze sono elencate di seguito.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Fotocamera | Sistema avanzato a doppia fotocamera (48 MP principale e 12 MP Ultra-Wide) | Sistema avanzato a doppia fotocamera (48 MP principale e 12 MP Ultra-Wide) | Sistema di fotocamera Pro (48 MP principale, 12 MP Ultra-Wide e 12 MP Telephoto) | Sistema di fotocamera Pro (48 MP principale, 12 MP Ultra-Wide e 12 MP Telephoto) |
-- | -- | Ritratti in modalità notturna | Ritratti in modalità notturna | |
-- | -- | Fotografia macro Apple ProRAW | Fotografia macroApple ProRAW | |
Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone adattivo | Flash True Tone adattivo | |
Stabilizzazione ottica dell'immagine Sensor-Shift | Stabilizzazione ottica dell'immagine Sensor-Shift | Stabilizzazione ottica dell'immagine Sensor-Shift di seconda generazione | Stabilizzazione ottica dell'immagine Sensor-Shift di seconda generazione | |
Principale: 48 MP, apertura ƒ/1.6 Ultra-Wide: 12 MP, apertura ƒ/2.4 | Principale: 48 MP, apertura ƒ/1.6 Ultra-Wide: 12 MP, apertura ƒ/2.4 | Principale: 48 MP, apertura ƒ/1.78 Principale: 48 MP, apertura ƒ/1.78 apertura Ultra-Wide: 12 MP, ƒ/2,2 apertura Telephoto: 12 MP, ƒ/2,8 apertura | Principale: 48 MP, ƒ/1,78 apertura Ultra-Wide: 12 MP, ƒ/2,2 apertura Telephoto: 12 MP, ƒ/2,8 apertura | |
opzioni di zoom ottico .5x, 1x, 2x | Opzioni di zoom ottico .5x, 1x, 2x | Opzioni di zoom ottico .5x, 1x, 2x, 3x | Opzioni di zoom ottico .5x, 1x, 2x, 5x | |
Fotocamera anteriore | -- | -- | Registrazione video ProRes fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna | Registrazione video ProRes fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna |
Registrazione video | -- | -- | Registrazione video macro, inclusi slow motion e time lapse | Registrazione video macro, inclusi slow motion e time lapse |
-- | -- | Registrazione video log | Registrazione video log | |
-- | -- | Sistema di codifica del colore Academy | Sistema di codifica del colore Academy | |
-- | -- | Registrazione video Pro Res fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna | Registrazione video Pro Res fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna | |
Stabilizzazione ottica dell'immagine sensor-shift per video | Stabilizzazione ottica dell'immagine sensor-shift per video | Stabilizzazione ottica dell'immagine sensor-shift di seconda generazione per video | Stabilizzazione ottica dell'immagine sensor-shift di seconda generazione per video |
Per un'autenticazione sicura dell'utente, è disponibile anche l'opzione Face ID abilitata dalla fotocamera frontale True Depth, per proteggere il suo telefono. Sono disponibili anche le opzioni di Apple Pay, Apple Card, la funzione di audio e videochiamata facetime. La riproduzione audio e video, i sensori, Siri e la doppia scheda eSIM con due eSIM attive e la capacità di memorizzare otto o più eSIM sono altre caratteristiche presenti.
Tutti i dispositivi della serie iPhone 15 offrono l'SOS di emergenza via satellite, la deduzione degli incidenti e l'assistenza stradale via satellite. La serie iPhone 15 offre una vasta scelta di colori per tutti e quattro i modelli. L'iPhone 15(disponibile su Amazon) parte da 799 dollari, l'iPhone 15 Plus parte da 899 dollari, l'iPhone 15 Pro parte da 999 dollari e l'iPhone 15 Pro Max può essere acquistato a partire da 1.199 dollari.