Trovati più di una dozzina di nuovi modelli di smartwatch Garmin Fenix 8 e Fenix E
I numeri dei modelli rivelano un totale di 18 smartwatch Garmin Fenix 8, Fenix 8 Solar e Fenix E, il cui lancio è previsto per agosto lancio è previsto per il 27 agosto. I dettagli di questi indossabili sono stati raccolti da varie fughe di notizie dei rivenditori nelle ultime settimane.
Ci saranno almeno dodici modelli AMOLED, nessuno dei quali offre la ricarica solare. Ci sono quattro modelli per ciascuna delle tre dimensioni seguenti: 43 mm, 47 mm e 51 mm. Saranno disponibili varie combinazioni di Gorilla Glass o vetro zaffiro e cornici in acciaio inossidabile o titanio, con combinazioni di colori tra cui Argento/Bianco Pietra, Oro/Grigio, Grigio Carbonio/Nero e Grafite/Arancione. Vale la pena notare che è stata nominata anche una versione Slate Gray/Black, anche se sembra essere la stessa colorazione di Carbon Gray/Black. Inoltre, ci sono orologi con cinturini in pelle o titanio al posto della versione standard in silicone.
I restanti sei modelli scoperti hanno un display memory-in-pixel (MIP). Quattro di questi sono i Fenix 8 Solar, con tecnologia solare potenziata Garmin Fenix 8 rumored to launch with enhanced solar tech and other new features per una maggiore durata della batteria. Sono disponibili nelle dimensioni di 47 mm e 51 mm, con vetro zaffiro e lunetta in titanio. Tutti e quattro i modelli hanno un cinturino in silicone e si può scegliere tra almeno due varianti di colore: Giallo brillante/Grafite e Grigio carbonio/Nero. Gli ultimi due modelli sono i Fenix E, entrambi di 47 mm con cinturino in silicone. Questi sembrano avere una lente Gorilla Glass e una lunetta in acciaio inossidabile in due varianti di colore: Nero e Grigio Ardesia/Nero. Una tabella che elenca ogni numero di modello con i suoi attributi si trova qui sotto. Il listino prezzi completo non è ancora stato confermato, ma si prevede che il prezzo di listino parta da circa 1.100 dollari/999 euro.
Modello | Numero di modello | Display | Dimensioni | Solare? | Lente | Materiale della lunetta | Colore | Cinturino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenix 8 | 010-02903-00 | AMOLED | 43 mm | No | Gorilla Glass | Acciaio inossidabile | Argento/pietra bianca | Silicone |
Fenix 8 | 010-02903-11 | AMOLED | 43mm | No | Vetro zaffiro | Acciaio inossidabile | Oro/Grigio | Silicone |
Fenix 8 | 010-02903-21 | AMOLED | 43mm | No | Vetro zaffiro | Titanio | Grigio carbonio/nero | Silicone |
Fenix 8 | 010-02903-40 | AMOLED | 43mm | No | Vetro zaffiro | Acciaio inossidabile | Oro/Grigio | Pelle |
Fenix 8 | 010-02904-00 | AMOLED | 47mm | No | Gorilla Glass | Acciaio inossidabile | Carbon Gray/Black | Silicone |
Fenix 8 | 010-02904-11 | AMOLED | 47mm | No | Vetro zaffiro | Titanio | Grafite/Arancione | Silicone |
Fenix 8 | 010-02904-21 | AMOLED | 47mm | No | Vetro zaffiro | Titanio | Grigio carbonio/nero | Silicone |
Fenix 8 | 010-02904-40 | AMOLED | 47mm | No | Vetro zaffiro | Titanio | Grafite | Titanio |
Fenix 8 | 010-02905-00 | AMOLED | 51mm | No | Gorilla Glass | Acciaio inossidabile | Grigio ardesia/nero | Silicone |
Fenix 8 | 010-02905-11 | AMOLED | 51mm | No | Vetro zaffiro | Titanio | Grafite/Arancione | Silicone |
Fenix 8 | 010-02905-21 | AMOLED | 51mm | No | Vetro zaffiro | Titanio | Grigio carbonio/nero | Silicone |
Fenix 8 | 010-02905-40 | AMOLED | 51mm | No | Vetro zaffiro | Titanio | Nero/Castagno | Pelle |
Fenix 8 Solar | 010-02906-11 | MIP | 47mm | Sì | Vetro zaffiro | Titanio | Grigio carbonio/Nero | Silicone |
Fenix 8 Solar | 010-02906-21 | MIP | 47mm | Sì | Vetro zaffiro | Titanio | Giallo brillante/Grafite | Silicone |
Fenix 8 Solar | 010-02907-11 | MIP | 51mm | Sì | Vetro zaffiro | Titanio | Grigio carbonio/nero | Silicone |
Fenix 8 Solar | 010-02907-21 | MIP | 51mm | Sì | Vetro zaffiro | Titanio | Giallo brillante/Grafite | Silicone |
Fenix E | 010-03025-00 | MIP | 47mm | No | Gorilla Glass | Acciaio inossidabile | Nero | Silicone |
Fenix E | 010-03025-01 | MIP | 47mm | No | Gorilla Glass | Acciaio inossidabile | Grigio ardesia/Nero | Silicone |
Fonte(i)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones