Recensione del monitor portatile Lepow Lite H1: Forti passi avanti in ogni aspetto tranne uno
Nel 2019, abbiamo recensito il monitor portatile Lepow USB-C da 15,6 pollici e lo abbiamo trovato utile ma con diverse limitazioni. In particolare, la sua copertura dei colori e i livelli di luminosità erano molto limitati rispetto anche ai display dei laptop economici. Per il 2021, il produttore ha lanciato un nuovo monitor portatile USB-C da 14 pollici che affronta direttamente alcune di queste critiche.
Prima di tutto, i pro. Il monitor copre quasi tutto lo standard sRGB per colori significativamente migliori rispetto al vecchio modello da 15,6 pollici. I colori e la scala di grigi sono sorprendentemente accurati con valori DeltaE medi di appena 2,05 e 2,3, rispettivamente, prima di qualsiasi tentativo di calibrazione dell'utente finale. Combinate questo con l'alto rapporto di contrasto >900:1 e i tempi di risposta decenti e avrete un monitor che funziona meglio della media sia per la creazione di contenuti che per il gioco.
Sfortunatamente, un paio di aspetti portano il tutto verso il basso. In particolare, la luminosità massima è troppo debole a soli 160 nits per essere ancora più debole del vecchio modello da 15,6 pollici che già non era abbastanza luminoso per cominciare. I display della maggior parte dei portatili economici hanno una media di circa 200 nits, il che significa che questo Lepow da 14 pollici è notevolmente più fioco anche dei modelli più economici. Il pannello lucido accentua questo svantaggio in quanto il riflesso diventa inevitabile e quasi impossibile da evitare.
Sospettiamo che la luminosità limitata sia dovuta alla limitata alimentazione del monitor. L'unità viene spedita con un adattatore AC USB-C che è valutato per un'uscita di soli 10 W (5 V/2 A). Se il produttore avesse progettato il monitor intorno a una fonte di alimentazione più capace, allora la luminosità massima avrebbe potuto essere migliorata.
Il secondo grande svantaggio del monitor è la sua custodia in finta pelle che funge da supporto per la modalità verticale e orizzontale. Mentre funziona come previsto, è molto difficile da usare e non è stabile come vorremmo. I cavi saranno quasi sempre d'intralcio, soprattutto perché le porte sono ora sul retro del monitor invece che sui bordi.
Il Lepow Lite H1 ha alcuni dei colori migliori e più accurati che abbiamo visto per un monitor portatile nella sua fascia di prezzo. Tuttavia, vorrete assicurarvi di avere l'illuminazione ambientale sotto controllo nel vostro ufficio o scrivania di lavoro prima dell'acquisto.
Il monitor Lepow è ora disponibile su Amazon per $199 USD o meno se in vendita.
Monitor portatile Lepow Lite H1 | Specifiche del produttore |
---|---|
Peso (più coperchio) | 487 g (817 g) |
Area visiva | 309.31 x 173,99 mm |
Dimensioni dello schermo | 14 pollici IPS 16:9 lucido |
Dimensioni | 322.7 x 203,2 x 15,7 mm |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 |
Angolo di visualizzazione | 85/85 gradi, 85/85 gradi verticale |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Porte | USB Tipo-C (alimentazione )USB Tipo-C (alimentazione + video) mini-HDMI3 .5 mm cuffie |
Altoparlanti | 2x 2 W (stereo) |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Touchscreen | No |
Pro | Contro |
---|---|
+ >95 per cento di copertura sRGB+ Colori accurati e scala di grigi+ Display lucido nitido+ Relativamente economico+ Altoparlanti stereo integrati+ Leggero e facile da trasportare | - Il display è troppo fioco - Molti riflessi dal pannello lucido - La custodia Folio è pignola come supporto - Nessuna protezione del touchscreen o del vetro - Regolazioni OSD facili da usare |
Lepow Lite H1 14-inch x | Lepow Type-C Portable Monitor X0025I0D4P 15.6", 1920x1080 | Vissles Monitor 15.6 15.6", 1920x1080 | GMK KD1 Portable Monitor 14", 3840x2160 | Apple MacBook Pro 15 2018 (2.6 GHz, 560X) APPA040, IPS, 15.4", 2880x1800 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | |||||
Display P3 Coverage | 65.1 | 41.31 | 47.33 | 69.6 | 98.7 |
sRGB Coverage | 97.6 | 62.1 | 66.4 | 94.4 | 99.9 |
AdobeRGB 1998 Coverage | 67.2 | 42.71 | 48.6 | 71.1 | 86.6 |
Response Times | |||||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 28.8 ? | 30.8 ? | 41.2 ? | 62 ? | 43.2 ? |
Response Time Black / White * | 18.4 ? | 23.6 ? | 35.2 ? | 45.6 ? | 31.2 ? |
PWM Frequency | 26320 ? | 1000 ? | 1000 ? | 5000 ? | 117000 ? |
Screen | |||||
Brightness middle | 166.8 | 193.9 | 248.1 | 325.3 | 520 |
Brightness | 160 | 192 | 237 | 316 | 492 |
Brightness Distribution | 90 | 88 | 91 | 82 | 88 |
Black Level * | 0.18 | 0.75 | 0.28 | 0.3 | 0.39 |
Contrast | 927 | 259 | 886 | 1084 | 1333 |
Colorchecker dE 2000 * | 2.05 | 6.66 | 6.85 | 4.75 | 1.2 |
Colorchecker dE 2000 max. * | 3.95 | 18.75 | 20.8 | 8.09 | 2.3 |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 0.47 | 3.83 | 5.69 | 2.19 | |
Greyscale dE 2000 * | 2.3 | 7.6 | 5.8 | 6.2 | 1.3 |
Gamma | 2.06 107% | 2.04 108% | 2.34 94% | 2.31 95% | 2.18 101% |
CCT | 6778 96% | 8567 76% | 6402 102% | 6691 97% | 6738 96% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 39.3 | 42.8 | 65.4 | ||
Color Space (Percent of sRGB) | 61.8 | 65.8 | 94.6 | ||
Media totale (Programma / Settaggio) |
* ... Meglio usare valori piccoli
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones