Recensione breve del notebook Lenovo Flex 2 Pro 15
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
|
Distribuzione della luminosità: 73 %
Al centro con la batteria: 224 cd/m²
Contrasto: 1015:1 (Nero: 0.27 cd/m²)
ΔE Color 7.51 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 7.43 | 0.5-98 Ø5.2
59% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
37% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
40.65% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
58.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
39.31% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.37
Lenovo Flex 2 Pro-15 IPS, 1920x1080 | HP Envy 15-w000ng x360 TN-LED, 1366x768 | Asus Transformer Book Flip TP500LN TN LED, 1920x1080 | HP Pavilion 15-ab022ng TN LED, 1920x1080 | Acer Aspire V3-574G-59MA IPS, 1920x1080 | Dell Inspiron 15-7548 IPS, 3840x2160 | Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H IPS, 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | -9% | 26% | 12% | 1% | 48% | ||
Display P3 Coverage | 39.31 | 35.87 -9% | 49.85 27% | 44.11 12% | 39.83 1% | 63.2 61% | |
sRGB Coverage | 58.8 | 54 -8% | 73.3 25% | 66.4 13% | 59.5 1% | 80.6 37% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 40.65 | 37.06 -9% | 51.7 27% | 45.57 12% | 41.21 1% | 58.9 45% | |
Screen | -40% | -3% | -31% | -11% | -37% | 17% | |
Brightness middle | 274 | 183 -33% | 154 -44% | 223 -19% | 257 -6% | 214 -22% | 320 17% |
Brightness | 240 | 196 -18% | 143 -40% | 215 -10% | 247 3% | 204 -15% | 283 18% |
Brightness Distribution | 73 | 82 12% | 84 15% | 83 14% | 84 15% | 77 5% | 83 14% |
Black Level * | 0.27 | 0.51 -89% | 0.3 -11% | 0.76 -181% | 0.45 -67% | 0.76 -181% | 0.32 -19% |
Contrast | 1015 | 359 -65% | 513 -49% | 293 -71% | 571 -44% | 282 -72% | 1000 -1% |
Colorchecker dE 2000 * | 7.51 | 12.45 -66% | 4.84 36% | 8.5 -13% | 7.36 2% | 5.83 22% | 5.31 29% |
Greyscale dE 2000 * | 7.43 | 13.81 -86% | 4.53 39% | 9.35 -26% | 7.82 -5% | 7.17 3% | 4.73 36% |
Gamma | 2.37 93% | 2.33 94% | 2.22 99% | 2.46 89% | 2.4 92% | 1.94 113% | 2.36 93% |
CCT | 6670 97% | 16998 38% | 7307 89% | 10402 62% | 6939 94% | 5617 116% | 5980 109% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 37 | 34 -8% | 48 30% | 42 14% | 38 3% | 52.9 43% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 59 | 54 -8% | 66 12% | 59.2 0% | |||
Media totale (Programma / Settaggio) | -25% /
-32% | 12% /
5% | -10% /
-20% | -5% /
-8% | -37% /
-37% | 33% /
25% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Peacekeeper - --- (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
HP Pavilion 15-ab052ng | |
HP Pavilion 15-ab022ng | |
Acer Aspire V3-574G-59MA | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
Acer Aspire E5-571G-520X |
* ... Meglio usare valori piccoli
PCMark 7 Score | 5074 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3209 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3808 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4309 punti | |
Aiuto |
3DMark 06 Standard Score | 11269 punti | |
3DMark 11 Performance | 2370 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 45336 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5939 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 1366 punti | |
Aiuto |
3DMark 06 - 1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
Lenovo Z51-70-80K6 | |
Lenovo Z51-70 | |
HP Pavilion 15-ab052ng | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
Acer Aspire E5-571G-520X |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 128.8 | 61.5 | 33.5 | 16.6 |
GRID: Autosport (2014) | 156.4 | 66.4 | 29.9 | 15.2 |
Alien: Isolation (2014) | 65.1 | 42.8 | 22 | 16.6 |
F1 2014 (2014) | 109 | 84 | 58 | 32 |
Assassin's Creed Unity (2014) | 27.2 | 17.4 | 8.1 | 5.7 |
Far Cry 4 (2014) | 44.4 | 29.4 | 13.3 | 12 |
Dragon Age: Inquisition (2014) | 40.9 | 25.1 | 16.1 | 11.8 |
Battlefield Hardline (2015) | 71.7 | 50.2 | 18 | 10.7 |
Dirt Rally (2015) | 183.2 | 45.1 | 22.6 | 12.5 |
The Witcher 3 (2015) | 29 | 17.6 | 9.2 | 6.3 |
Batman: Arkham Knight (2015) | 25 | 21 | 12 | 7 |
Metal Gear Solid V (2015) | 58 | 39.9 | 16.1 | 11.9 |
Mad Max (2015) | 34.4 | 17 | 15.5 | |
World of Warships (2015) | 103.4 | 78.1 | 36.6 | 22.5 |
FIFA 16 (2015) | 88.5 | 57.9 | 38.5 |
GRID: Autosport | |
1024x768 Ultra Low Preset (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
HP Envy 15-w000ng x360 | |
Lenovo Z51-70 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
1366x768 Medium Preset (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
HP Envy 15-w000ng x360 | |
Lenovo Z51-70 | |
Dell Inspiron 15-7548 |
F1 2014 | |
1366x768 Medium Preset (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
HP Envy 15-w000ng x360 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
1920x1080 High Preset (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
HP Envy 15-w000ng x360 | |
Dell Inspiron 15-7548 |
Far Cry 4 | |
1024x768 Low Graphics Quality (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
HP Envy 15-w000ng x360 | |
Lenovo Z51-70-80K6 | |
Lenovo Z51-70 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
1366x768 Medium Graphics Quality (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
HP Envy 15-w000ng x360 | |
Lenovo Z51-70-80K6 | |
Lenovo Z51-70 | |
Dell Inspiron 15-7548 |
Battlefield Hardline | |
1024x768 Low Graphics Quality (DX11) (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
HP Envy 15-w000ng x360 | |
Lenovo Z51-70 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
1366x768 Medium Graphics Quality (DX11) (ordina per valore) | |
Lenovo Flex 2 Pro-15 | |
HP Envy 15-w000ng x360 | |
Lenovo Z51-70 | |
Dell Inspiron 15-7548 |
Rumorosità
Idle |
| 29.6 / 32.2 / 32.3 dB(A) |
Sotto carico |
| 39.1 / 40.1 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm di distanza) |
Lenovo Flex 2 Pro-15 4510U, GeForce 840M | HP Envy 15-w000ng x360 5200U, GeForce 930M | Asus Transformer Book Flip TP500LN 4210U, GeForce 840M | HP Pavilion 15-ab022ng 5500U, GeForce 940M | Acer Aspire V3-574G-59MA 5200U, GeForce 940M | Dell Inspiron 15-7548 5500U, Radeon R7 M270 | Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H 5200U, GeForce GTX 850M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -5% | 2% | -15% | -6% | 5% | -2% | |
Idle Minimum * | 29.6 | 32.2 -9% | 30.6 -3% | 34.5 -17% | 32.8 -11% | 29 2% | 31.9 -8% |
Idle Average * | 32.2 | 32.3 -0% | 30.6 5% | 34.5 -7% | 32.8 -2% | 29 10% | 31.9 1% |
Idle Maximum * | 32.3 | 32.3 -0% | 31.8 2% | 34.5 -7% | 32.8 -2% | 29 10% | 32.2 -0% |
Load Average * | 39.1 | 37.8 3% | 37.4 4% | 44.1 -13% | 42.7 -9% | 36.6 6% | 37 5% |
Load Maximum * | 40.1 | 47.2 -18% | 39.1 2% | 52.5 -31% | 43.4 -8% | 41.5 -3% | 43.3 -8% |
* ... Meglio usare valori piccoli
(+) La temperatura massima sul lato superiore è di 39.5 °C / 103 F, rispetto alla media di 35.3 °C / 96 F, che varia da 19.6 a 55.7 °C per questa classe Convertible.
(±) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 42 °C / 108 F, rispetto alla media di 36.8 °C / 98 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 23.6 °C / 74 F, rispetto alla media deld ispositivo di 30.2 °C / 86 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad sono piu' freddi della temperatura della pelle con un massimo di 28.2 °C / 82.8 F e sono quindi freddi al tatto.
(±) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28.1 °C / 82.6 F (-0.1 °C / -0.2 F).
Lenovo Flex 2 Pro-15 4510U, GeForce 840M | HP Envy 15-w000ng x360 5200U, GeForce 930M | Asus Transformer Book Flip TP500LN 4210U, GeForce 840M | HP Pavilion 15-ab022ng 5500U, GeForce 940M | Acer Aspire V3-574G-59MA 5200U, GeForce 940M | Dell Inspiron 15-7548 5500U, Radeon R7 M270 | Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H 5200U, GeForce GTX 850M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat | -9% | -11% | -10% | -34% | -21% | -10% | |
Maximum Upper Side * | 39.5 | 37.8 4% | 41.6 -5% | 38.7 2% | 50 -27% | 43.5 -10% | 48.2 -22% |
Maximum Bottom * | 42 | 41.7 1% | 46 -10% | 40.2 4% | 62.7 -49% | 54 -29% | 39.5 6% |
Idle Upper Side * | 24.6 | 28.9 -17% | 28.4 -15% | 30.8 -25% | 34.6 -41% | 29.8 -21% | 28.3 -15% |
Idle Bottom * | 25 | 30.7 -23% | 28.7 -15% | 30.4 -22% | 29.5 -18% | 31 -24% | 27 -8% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Off / Standby | 0.2 / 0.5 Watt |
Idle | 4 / 7.8 / 8.7 Watt |
Sotto carico |
41.6 / 43.9 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Lenovo Flex 2 Pro-15 4510U, GeForce 840M | HP Envy 15-w000ng x360 5200U, GeForce 930M | Asus Transformer Book Flip TP500LN 4210U, GeForce 840M | HP Pavilion 15-ab022ng 5500U, GeForce 940M | Acer Aspire V3-574G-59MA 5200U, GeForce 940M | Dell Inspiron 15-7548 5500U, Radeon R7 M270 | Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H 5200U, GeForce GTX 850M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 16% | -59% | -12% | -7% | -57% | -46% | |
Idle Minimum * | 4 | 3.3 17% | 9.8 -145% | 4.8 -20% | 3.9 2% | 6.1 -53% | 5.4 -35% |
Idle Average * | 7.8 | 6 23% | 12.2 -56% | 8.1 -4% | 7.2 8% | 15 -92% | 11.5 -47% |
Idle Maximum * | 8.7 | 7.8 10% | 12.9 -48% | 8.3 5% | 8.5 2% | 15.5 -78% | 12.8 -47% |
Load Average * | 41.6 | 30.3 27% | 49.2 -18% | 42.5 -2% | 47.5 -14% | 47.7 -15% | 48.6 -17% |
Load Maximum * | 43.9 | 42.3 4% | 55.3 -26% | 61.1 -39% | 58.9 -34% | 64.1 -46% | 79.8 -82% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Lenovo Flex 2 Pro-15 44 Wh | HP Envy 15-w000ng x360 48 Wh | Asus Transformer Book Flip TP500LN 48 Wh | HP Pavilion 15-ab022ng 41 Wh | Acer Aspire V3-574G-59MA 37 Wh | Dell Inspiron 15-7548 56 Wh | Acer Aspire V15 Nitro VN7-571G-574H 52 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomia della batteria | 15% | -38% | -14% | -10% | -18% | 38% | |
Reader / Idle | 710 | 771 9% | 452 -36% | 563 -21% | 673 -5% | 633 -11% | 797 12% |
H.264 | 329 | 231 -30% | 294 -11% | 271 -18% | 238 -28% | 427 30% | |
WiFi v1.3 | 321 | 394 23% | 267 -17% | 281 -12% | 264 -18% | 448 40% | |
Load | 95 | 107 13% | 49 -48% | 88 -7% | 91 -4% | 81 -15% | 161 69% |
WiFi | 276 |
Pro
Contro
Il Lenovo Flex 2 Pro 15 è un 2-in-1 da 15 pollici. La mancanza della modalità tablet, come nella linea Lenovo Yoga, impedisce al dispositivo di essere un vero convertibile. Il Flex 2 Pro ha potenza più che sufficiente per l'utilizzo quotidiano. Può anche permettere sessioni di gioco grazie alla GPU GeForce. Il laptop non si scalda eccessivamente e non è particoalrmente rumoroso. Un veloce SSD assicura un sistema molto veloce. Abbiamo generalmente gradito lo schermo IPS Full HD, poiché presenta un'ottima immagine e un ottimo contrasto, anche se la luminosità poteva essere maggiore e avremmo preferito uno schermo non riflettente. L'autonomia della batteria è soddisfacente e Lenovo ha gestito bene i dispositivi di input. Però, sarebbe stato meglio avere un case più performante e un pannello per la manutenzione, anche se la parte inferiore dell'unità è semplice da rimuovere. Con il suo prezzo di quasi 1000 Euro (~$1135), questo modello non è trai più economici, anche se la configurazione (SSD, 16 GB di RAM) si fa sentire.
Il Lenovo Flex 2 Pro è un dispositivo versatile senza gravi difettti. È un dispositivo relativamente speciale. La modalità stand del Flex 2 Pro lo rende diverso dai normali laptop da 15 pollici, ma gli utenti che non hanno esigenza di utilizzare questa modalità saranno più a loro agio con un laptop convenzionale.
L'Acer Aspire VN7-571G potrebbe essere una buona alternativa. È un computer sottile da 15.6 con un certo focus sul gaming. Il laptop offre uno schermo IPS Full HD opaco e una miglior autonomia della batteria rispetto al Flex 2 Pro. L'Aspire è disponibile con prezzi a partire da circa 770 Euro, ~$874 (modello con GeForce 840M).
Nota a parte: Non possiamo consigliare l'HP Envy 15-w000ng x360 come alternativa al Flex 2 Pro. Il convertibile HP ha uno schermo più scuro e a risoluzione inferiore, un pannello TN che dipende molto dagli angoli di visualizzazione. L'installazione di questo tipo di schermo in un convertibile è sicuramente un'idea discutibile da parte di HP.
Nota: è una recensione breve. Per la recensione completa in inglese leggete qui.
Lenovo Flex 2 Pro-15
-
10/08/2015 v4 (old)
Sascha Mölck