Recensione breve del Subnotebook Asus Zenbook UX303LA
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
|
Distribuzione della luminosità: 92 %
Al centro con la batteria: 369 cd/m²
Contrasto: 527:1 (Nero: 0.7 cd/m²)
ΔE Color 5.21 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 6.7 | 0.5-98 Ø5.2
60.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
68.2% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
93.2% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
67% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.28
Asus Zenbook UX303LA-R4342H IPS 1920x1080 | Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03 IPS 2560x1600 | Dell XPS 13-9343 IPS 3200x1800 | Dell XPS 13 9343 Core i7 IPS 3200x1800 | Asus ZenBook UX305FA-FB003H IPS 3200x1600 | Toshiba Portege Z30-A-12U TN 1366x768 | Asus Zenbook UX303LN-R4274H IPS 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | 0% | 5% | -6% | -12% | -36% | ||
Display P3 Coverage | 67 | 65.9 -2% | 72 7% | 62.6 -7% | 58.2 -13% | 41.6 -38% | |
sRGB Coverage | 93.2 | 97 4% | 96 3% | 89.8 -4% | 83.3 -11% | 61.8 -34% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 68.2 | 67.4 -1% | 71.6 5% | 64.2 -6% | 60.1 -12% | 43.09 -37% | |
Screen | 32% | 47% | 18% | 7% | -33% | 15% | |
Brightness middle | 369 | 361 -2% | 367.3 0% | 232 -37% | 310 -16% | 270 -27% | 376 2% |
Brightness | 359 | 342 -5% | 372 4% | 231 -36% | 309 -14% | 265 -26% | 368 3% |
Brightness Distribution | 92 | 81 -12% | 77 -16% | 82 -11% | 90 -2% | 82 -11% | 88 -4% |
Black Level * | 0.7 | 0.361 48% | 0.178 75% | 0.25 64% | 0.75 -7% | 0.8 -14% | 0.7 -0% |
Contrast | 527 | 1000 90% | 2063 291% | 928 76% | 413 -22% | 338 -36% | 537 2% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.21 | 1.82 65% | 5.92 -14% | 3.63 30% | 2.49 52% | 8.96 -72% | 3.09 41% |
Greyscale dE 2000 * | 6.7 | 1.8 73% | 4.79 29% | 2.57 62% | 1.89 72% | 9.76 -46% | 2.4 64% |
Gamma | 2.28 96% | 2.49 88% | 2.42 91% | 2.17 101% | 2.36 93% | 2.17 101% | 2.24 98% |
CCT | 7495 87% | 6417 101% | 7013 93% | 6422 101% | 6573 99% | 11579 56% | 6781 96% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 60.5 | 61.9 2% | 63 4% | 58 -4% | 54 -11% | 39.8 -34% | |
Colorchecker dE 2000 max. * | 3.26 | ||||||
Color Space (Percent of sRGB) | 96.9 | 96.4 | 83.1 | ||||
Media totale (Programma / Settaggio) | 16% /
24% | 26% /
35% | 6% /
12% | -3% /
1% | -35% /
-34% | 15% /
15% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Octane V2 - Total Score (ordina per valore) | |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H | |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | |
Acer Aspire R7-371T-52EL | |
Asus ZenBook UX305FA-FB003H | |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H |
Peacekeeper - --- (ordina per valore) | |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H | |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | |
Acer Aspire R7-371T-52EL | |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H |
* ... Meglio usare valori piccoli
PCMark 7 Score | 5006 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3087 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3683 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4001 punti | |
Aiuto |
PCMark 7 - Score (ordina per valore) | |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H | |
Dell XPS 13-9343 | |
Asus ZenBook UX305FA-FB003H | |
Toshiba Portege Z30-A-12U |
3DMark 11 Performance | 1159 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 52880 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5342 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 725 punti | |
Aiuto |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 55.8 | 28.5 | 18.6 | 8.9 |
Thief (2014) | 17.1 | 11.3 | 9.2 | 4.6 |
Battlefield Hardline (2015) | 27.7 | 19.7 | 8.1 | 4.9 |
Rumorosità
Idle |
| 30.2 / 30.8 / 31.6 dB(A) |
Sotto carico |
| 36.4 / 36.6 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm di distanza) |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H 5500/5500U | Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03 6100/5257U | Dell XPS 13-9343 5500/5200U | Dell XPS 13 9343 Core i7 5500/5500U | Toshiba Portege Z30-A-12U 4400/4500U | Asus Zenbook UX303LN-R4274H 840M/5500U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -5% | -4% | -7% | -6% | -2% | |
Idle Minimum * | 30.2 | 29 4% | 30.2 -0% | 29.6 2% | 29.6 2% | 31 -3% |
Idle Average * | 30.8 | 29 6% | 30.3 2% | 29.6 4% | 29.6 4% | 31 -1% |
Idle Maximum * | 31.6 | 29 8% | 30.4 4% | 33.2 -5% | 31.6 -0% | 31 2% |
Load Average * | 36.4 | 42.5 -17% | 34.4 5% | 43.2 -19% | 41.5 -14% | 36.6 -1% |
Load Maximum * | 36.6 | 45.6 -25% | 48 -31% | 43.2 -18% | 44.2 -21% | 39.3 -7% |
* ... Meglio usare valori piccoli
(±) La temperatura massima sul lato superiore è di 41.1 °C / 106 F, rispetto alla media di 36.1 °C / 97 F, che varia da 21.4 a 281 °C per questa classe Subnotebook.
(+) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 37.5 °C / 100 F, rispetto alla media di 39.4 °C / 103 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 24.8 °C / 77 F, rispetto alla media deld ispositivo di 30.8 °C / 87 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad sono piu' freddi della temperatura della pelle con un massimo di 31.2 °C / 88.2 F e sono quindi freddi al tatto.
(-) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28.3 °C / 82.9 F (-2.9 °C / -5.3 F).
Asus Zenbook UX303LA-R4342H 5500/5500U | Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03 6100/5257U | Dell XPS 13-9343 5500/5200U | Dell XPS 13 9343 Core i7 5500/5500U | Asus ZenBook UX305FA-FB003H 5300/5Y10 | Toshiba Portege Z30-A-12U 4400/4500U | Asus Zenbook UX303LN-R4274H 840M/5500U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat | -10% | -13% | -1% | -5% | -2% | -10% | |
Maximum Upper Side * | 41.1 | 45.1 -10% | 40.6 1% | 43.4 -6% | 43.1 -5% | 40.8 1% | 47.1 -15% |
Maximum Bottom * | 37.5 | 39.6 -6% | 41.2 -10% | 37 1% | 41.2 -10% | 36.2 3% | 43.4 -16% |
Idle Upper Side * | 25.3 | 28.5 -13% | 31.2 -23% | 25.9 -2% | 26.3 -4% | 27.7 -9% | 27.1 -7% |
Idle Bottom * | 25.7 | 28.3 -10% | 30.6 -19% | 25.1 2% | 26.2 -2% | 26.2 -2% | 26.3 -2% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Off / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Idle | 2.6 / 6.2 / 9.2 Watt |
Sotto carico |
30.4 / 30.5 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Asus Zenbook UX303LA-R4342H 5500/5500U | Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03 6100/5257U | Dell XPS 13 9343 Core i7 5500/5500U | Asus ZenBook UX305FA-FB003H 5300/5Y10 | Toshiba Portege Z30-A-12U 4400/4500U | Asus Zenbook UX303LN-R4274H 840M/5500U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -40% | -48% | -3% | 8% | -20% | |
Idle Minimum * | 2.6 | 2.8 -8% | 6.6 -154% | 3.1 -19% | 3.5 -35% | 2.6 -0% |
Idle Average * | 6.2 | 7.8 -26% | 9.3 -50% | 7.5 -21% | 4.1 34% | 6.8 -10% |
Idle Maximum * | 9.2 | 8.1 12% | 11 -20% | 8.6 7% | 7.1 23% | 7.9 14% |
Load Average * | 30.4 | 52.4 -72% | 32.2 -6% | 25.2 17% | 27.3 10% | 40.1 -32% |
Load Maximum * | 30.5 | 62.8 -106% | 33.2 -9% | 30.6 -0% | 27.6 10% | 52.1 -71% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Asus Zenbook UX303LA-R4342H 5500/5500U | Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03 6100/5257U | Dell XPS 13-9343 5500/5200U | Dell XPS 13 9343 Core i7 5500/5500U | Asus ZenBook UX305FA-FB003H 5300/5Y10 | Toshiba Portege Z30-A-12U 4400/4500U | Asus Zenbook UX303LN-R4274H 840M/5500U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomia della batteria | 14% | 1% | 5% | 13% | 5% | ||
Reader / Idle | 1147 | 1690 47% | 912 -20% | 781 -32% | 1195 4% | ||
H.264 | 483 | 581 20% | 396 -18% | ||||
WiFi v1.3 | 507 | 539 6% | 530 5% | ||||
Load | 115 | 94 -18% | 140 22% | 189 64% | 139 21% | ||
WiFi | 580 | 421 | 408 | 457 |
Pro
Contro
L'Asus Zenbook UX303LA-R4342H è un subnotebook compatti e mobile da 13.3". Da tutti i punti di vista possiamo ribadire il nostro giudizio con cui abbiamo concluso la recensione del gemello UX303LN. Il notebook offre potenza di calcolo sufficiente per le applicazioni quotidiane, è molto silenzioso e non si scalda molto. Non dimentichiamo i decenti dispositivi di input e l'ampia autonomia. Il solid-state disk garantisce prestazioni scattanti e la cover inferiore removibile rende facile la manutenzione.
Il display IPS matto è un po' deludente. La luminosità non è molto buona, ma il contrasto dello Zenbook non è accettabile per il prezzo.
Nota: si tratta di una recensione breve, con alcune sezioni non tradotte, per la versione integrale in inglese guardate qui.
Asus Zenbook UX303LA-R4342H
-
05/18/2015 v4 (old)
Sascha Mölck