Recensione breve del Dell Inspiron 17-5758
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
|
Distribuzione della luminosità: 87 %
Al centro con la batteria: 328 cd/m²
Contrasto: 726:1 (Nero: 0.38 cd/m²)
ΔE Color 9.38 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 11.81 | 0.5-98 Ø5.2
94% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
61% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
69% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
94.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
69.6% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.03
Dell Inspiron 17-5758 GeForce 920M, 5500U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0 | HP Pavilion 17-g013ng GeForce 940M, 5500U, Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive | Asus F751LB-T4030H GeForce 940M, 5500U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 | Acer Travelmate P276-MG-56FU GeForce 840M, 4210U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | |
---|---|---|---|---|
Screen | 24% | 26% | -2% | |
Brightness middle | 276 | 321 16% | 353 28% | 345 25% |
Brightness | 258 | 308 19% | 336 30% | 317 23% |
Brightness Distribution | 87 | 89 2% | 85 -2% | 79 -9% |
Black Level * | 0.38 | 0.32 16% | 0.29 24% | 0.55 -45% |
Contrast | 726 | 1003 38% | 1217 68% | 627 -14% |
Colorchecker dE 2000 * | 9.38 | 3.79 60% | 7.03 25% | 10.05 -7% |
Greyscale dE 2000 * | 11.81 | 4.75 60% | 6.08 49% | 10.18 14% |
Gamma | 2.03 108% | 2.37 93% | 2.15 102% | 2.72 81% |
CCT | 8966 72% | 7130 91% | 7457 87% | 12180 53% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 61 | 62 2% | 65 7% | 60 -2% |
Color Space (Percent of sRGB) | 94 | 97 3% | 99 5% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Cinebench R10 | |
Rendering Single CPUs 64Bit (ordina per valore) | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
Dell Inspiron 17-5748 | |
Rendering Multiple CPUs 64Bit (ordina per valore) | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
Dell Inspiron 17-5748 | |
Shading 64Bit (ordina per valore) | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
Dell Inspiron 17-5748 |
PCMark 7 Score | 2846 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3058 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3399 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3912 punti | |
Aiuto |
PCMark 7 - Score (ordina per valore) | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP Pavilion 17-g013ng | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Dell Inspiron 17-5748 |
3DMark 11 Performance | 1899 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 41316 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5288 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 1028 punti | |
Aiuto |
3DMark 11 | |
1280x720 Performance (ordina per valore) | |
Dell Inspiron 17-5758 | |
HP Pavilion 17-g013ng | |
Asus F751LB-T4030H | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Dell Inspiron 17-5748 | |
1280x720 Performance GPU (ordina per valore) | |
HP Pavilion 17-g013ng | |
Asus F751LB-T4030H | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Dell Inspiron 17-5748 | |
1280x720 Performance Physics (ordina per valore) | |
HP Pavilion 17-g013ng | |
Asus F751LB-T4030H | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Dell Inspiron 17-5748 | |
1280x720 Performance Combined (ordina per valore) | |
HP Pavilion 17-g013ng | |
Asus F751LB-T4030H | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Dell Inspiron 17-5748 |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 55 | 34.2 | 19.8 | 14 |
Diablo III (2012) | 110.3 | 69.2 | 55.4 | 36.1 |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 155 | 72.8 | 32.8 | 12.5 |
Wolfenstein: The New Order (2014) | 37.1 | 31.1 | 14.2 | |
Sims 4 (2014) | 175.8 | 73 | 29.8 | 22.7 |
Fifa 15 (2014) | 68.3 | 52.4 | 33.2 | |
Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) | 29.3 | 18.7 | 9.8 | 5.3 |
Alien: Isolation (2014) | 44 | 28.1 | 12.3 | 7.1 |
Far Cry 4 (2014) | 33.1 | 20 | 7.2 | 5 |
Dragon Age: Inquisition (2014) | 31.6 | 27 | 13.5 | 8.9 |
The Crew (2014) | 27.1 | 21.1 | 12.3 | 7.2 |
Evolve (2015) | 24.3 | 17.9 | 8.9 | 7.2 |
Battlefield Hardline (2015) | 42.2 | 30 | 11.4 | 7 |
GTA V (2015) | 55.9 | 37.2 | 8.7 | 2.3 |
Dirt Rally (2015) | 134.2 | 31.1 | 15.9 | 12 |
The Witcher 3 (2015) | 19.2 | 11.1 | 6.5 | 3.6 |
Batman: Arkham Knight (2015) | 14 | 11 | 7 | 6 |
Rumorosità
Idle |
| 31.6 / 31.6 / 32.9 dB(A) |
HDD |
| 33.1 dB(A) |
DVD |
| 36.2 / dB(A) |
Sotto carico |
| 45.4 / 45.6 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm di distanza) |
(-) La temperatura massima sul lato superiore è di 54.1 °C / 129 F, rispetto alla media di 36.9 °C / 98 F, che varia da 21.1 a 71 °C per questa classe Multimedia.
(±) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 43 °C / 109 F, rispetto alla media di 39.2 °C / 103 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 29.7 °C / 85 F, rispetto alla media deld ispositivo di 31.3 °C / 88 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad raggiungono la temperatura massima della pelle (33.3 °C / 91.9 F) e quindi non sono caldi.
(-) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28.8 °C / 83.8 F (-4.5 °C / -8.1 F).
Off / Standby | 0.1 / 0.3 Watt |
Idle | 4 / 9.2 / 9.4 Watt |
Sotto carico |
40.4 / 40.8 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Dell Inspiron 17-5758 GeForce 920M, 5500U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0 | HP Pavilion 17-g013ng GeForce 940M, 5500U, Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive | Asus F751LB-T4030H GeForce 940M, 5500U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 | Acer Travelmate P276-MG-56FU GeForce 840M, 4210U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Dell Inspiron 17-5748 HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -27% | -18% | -35% | 6% | |
Idle Minimum * | 4 | 5.3 -33% | 3.9 2% | 6.7 -68% | 3.8 5% |
Idle Average * | 9.2 | 10 -9% | 11.6 -26% | 11.8 -28% | 8.6 7% |
Idle Maximum * | 9.4 | 10.8 -15% | 12.2 -30% | 12.3 -31% | 9.8 -4% |
Load Average * | 40.4 | 51.7 -28% | 41.3 -2% | 46.8 -16% | 28.2 30% |
Load Maximum * | 40.8 | 61.6 -51% | 55.6 -36% | 53.5 -31% | 44.1 -8% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Dell Inspiron 17-5758 GeForce 920M, 5500U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-75JC3T0 | HP Pavilion 17-g013ng GeForce 940M, 5500U, Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive | Asus F751LB-T4030H GeForce 940M, 5500U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 | Acer Travelmate P276-MG-56FU GeForce 840M, 4210U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Dell Inspiron 17-5748 HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB | |
---|---|---|---|---|---|
Autonomia della batteria | 5% | -4% | 12% | -2% | |
Reader / Idle | 448 | 615 37% | 583 30% | 461 3% | |
WiFi v1.3 | 243 | 261 7% | 234 -4% | ||
Load | 107 | 76 -29% | 101 -6% | 101 -6% | |
WiFi | 277 | 302 |
Pro
Contro
Il predecessore era un buon dispositivo. Il Dell Inspiron 17-5758 è solo un piccolo aggiornamento e molte delle nostre critiche non hanno ricevuto rimedi: poche porte disponibili, oltretutto posizionate male, ma almeno ora sono un po' più distanziate. Manca il modulo LAN Gigabit e la garanzia del produttore è di soli 12 mesi. Abbiamo, inoltre, sentito la mancanza del coperchio in alluminio del predecessore, poiché era molto elegante e rendeva il case più stabile. Il telaio del Dell Inspiron 17-5758 è solo modesto.
Il dispositivo è troppo rumoroso sotto carico e la scheda grafica dedicata difficilmente è adatta ai giochi moderni. A pieno carico il dispositivo è molto caldo e quindi si verifica un certo throttling della CPU.
Abbiamo comunque gradito il display IPS opaco, che però dovrebbe essere più chiaro e presentare colori più precisi. Il ClickPad è molto accurato e il consumo di energia è piacevolmente basso. Inoltre, questa volta la ricezione WiFi è perfetta e supporta lo standard Wi-Fi 802.11ac. La GeForce 920M permette di effettuare qualche gioco poco esigente.
Quindi, il Dell Inspiron 17-5758 dà impressioni contrastanti. Anche se il predecessore aveva i suoi difetti, sembrava più bilanciato. Altri notebook multimedia offrono molto di più allo stesso prezzo.
Nota: è una recensione breve. Per la recensione completa in inglese leggete qui.
Dell Inspiron 17-5758
-
08/28/2015 v4 (old)
Florian Wimmer