Recensione breve del Convertibile Fujitsu LifeBook T935
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
|
Distribuzione della luminosità: 84 %
Al centro con la batteria: 210 cd/m²
Contrasto: 836:1 (Nero: 0.25 cd/m²)
ΔE Color 3.48 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 4.96 | 0.5-98 Ø5.2
Gamma: 2.51
Fujitsu LifeBook T935 IPS 1920x1080 | Fujitsu Lifebook T904 IPS 2560x1440 | Dell Latitude 13 7350 IPS 1920x1080 | Lenovo ThinkPad Yoga 14 IPS 1920x1080 | Acer TravelMate P645-S-58HK IPS 1920x1080 | HP EliteBook 840 G2 TN 1600x900 | Microsoft Surface Pro 3 IPS 2160x1440 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | |||||||
Display P3 Coverage | 64.2 | 66.7 | 38.82 | 63.6 | |||
sRGB Coverage | 93.9 | 90.8 | 58.4 | 88.8 | |||
AdobeRGB 1998 Coverage | 65.4 | 66.5 | 40.11 | 65.6 | |||
Screen | 23% | 32% | -1% | 6% | -96% | 12% | |
Brightness middle | 209 | 259 24% | 371 78% | 286 37% | 331 58% | 267 28% | 355.3 70% |
Brightness | 193 | 255 32% | 339 76% | 274 42% | 309 60% | 240 24% | 338 75% |
Brightness Distribution | 84 | 73 -13% | 82 -2% | 90 7% | 82 -2% | 84 0% | 91 8% |
Black Level * | 0.25 | 0.16 36% | 0.27 -8% | 0.3 -20% | 0.4 -60% | 0.8 -220% | 0.33 -32% |
Contrast | 836 | 1619 94% | 1374 64% | 953 14% | 828 -1% | 334 -60% | 1077 29% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.48 | 4.27 -23% | 3.1 11% | 5.62 -61% | 4.07 -17% | 12.71 -265% | 4.72 -36% |
Greyscale dE 2000 * | 4.96 | 4.32 13% | 4.65 6% | 6.19 -25% | 4.86 2% | 13.91 -180% | 6.53 -32% |
Gamma | 2.51 88% | 2.67 82% | 2.47 89% | 2.35 94% | 2.49 88% | 2.35 94% | 2.17 101% |
CCT | 6712 97% | 6790 96% | 6986 93% | 5606 116% | 6109 106% | 20099 32% | 6707 97% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 60 | 59 | 37.2 | 59.37 | |||
Color Space (Percent of sRGB) | 90.6 | ||||||
Media totale (Programma / Settaggio) | 23% /
23% | 32% /
32% | -1% /
-1% | 6% /
6% | -96% /
-96% | 12% /
12% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Sunspider - 1.0 Total Score (ordina per valore) | |
Fujitsu LifeBook T935 | |
Dell Latitude 13 7350 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 14 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Acer TravelMate P645-S-58HK | |
HP EliteBook 840 G2 |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (ordina per valore) | |
Fujitsu LifeBook T935 | |
Dell Latitude 13 7350 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Acer TravelMate P645-S-58HK | |
HP EliteBook 840 G2 |
Octane V2 - Total Score (ordina per valore) | |
Fujitsu LifeBook T935 | |
Dell Latitude 13 7350 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Acer TravelMate P645-S-58HK | |
HP EliteBook 840 G2 |
Peacekeeper - --- (ordina per valore) | |
Fujitsu LifeBook T935 | |
Dell Latitude 13 7350 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Acer TravelMate P645-S-58HK | |
HP EliteBook 840 G2 |
* ... Meglio usare valori piccoli
PCMark 7 Score | 4476 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2743 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3414 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3905 punti | |
Aiuto |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 (ordina per valore) | |
Fujitsu LifeBook T935 | |
Dell Latitude 13 7350 | |
Toshiba Portege Z20t-B-10C | |
Acer TravelMate P645-S-58HK | |
HP EliteBook 840 G2 | |
HP Elitebook 745 G2 |
3DMark 11 Performance | 986 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 39545 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4382 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 541 punti | |
Aiuto |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 41.9 | 21.9 | 14.5 | 7.3 |
Thief (2014) | 10.9 | 6.8 | 4.3 | 2.4 |
GRID: Autosport (2014) | 67 | 22.9 | 13.6 | 12.5 |
Rumorosità
Idle |
| 29.2 / 29.2 / 29.2 dB(A) |
Sotto carico |
| 32.4 / 32.4 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (15 cm di distanza) |
Fujitsu LifeBook T935 5500/5300U | Fujitsu Lifebook T904 4400/4600U | Lenovo ThinkPad Yoga 14 840M/5500U | Acer TravelMate P645-S-58HK 5500/5200U | HP EliteBook 840 G2 5500/5200U | Microsoft Surface Pro 3 4400/4300U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -10% | -3% | -5% | -1% | -9% | |
Idle Minimum * | 29.2 | 29.6 -1% | 29.6 -1% | 29.6 -1% | 29.1 -0% | 30.1 -3% |
Idle Average * | 29.2 | 29.6 -1% | 29.6 -1% | 29.6 -1% | 29.1 -0% | 30.2 -3% |
Idle Maximum * | 29.2 | 29.6 -1% | 29.6 -1% | 30.2 -3% | 29.1 -0% | 30.4 -4% |
Load Average * | 32.4 | 40.2 -24% | 34.2 -6% | 35.6 -10% | 32.2 1% | 31.9 2% |
Load Maximum * | 32.4 | 40.4 -25% | 34.5 -6% | 35.9 -11% | 34.2 -6% | 44.4 -37% |
* ... Meglio usare valori piccoli
(+) La temperatura massima sul lato superiore è di 39.7 °C / 103 F, rispetto alla media di 35.4 °C / 96 F, che varia da 19.6 a 60 °C per questa classe Convertible.
(+) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 35.1 °C / 95 F, rispetto alla media di 36.8 °C / 98 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 27 °C / 81 F, rispetto alla media deld ispositivo di 30.3 °C / 87 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad sono piu' freddi della temperatura della pelle con un massimo di 31.6 °C / 88.9 F e sono quindi freddi al tatto.
(-) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28 °C / 82.4 F (-3.6 °C / -6.5 F).
Fujitsu LifeBook T935 5500/5300U | Fujitsu Lifebook T904 4400/4600U | Dell Latitude 13 7350 5300/5Y10 | Lenovo ThinkPad Yoga 14 840M/5500U | Acer TravelMate P645-S-58HK 5500/5200U | HP EliteBook 840 G2 5500/5200U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat | 5% | -1% | -11% | -8% | -3% | |
Maximum Upper Side * | 39.7 | 39.1 2% | 38.3 4% | 43.5 -10% | 41.6 -5% | 37.5 6% |
Maximum Bottom * | 35.1 | 34.1 3% | 34.2 3% | 47 -34% | 41.7 -19% | 38.4 -9% |
Idle Upper Side * | 28.2 | 26.3 7% | 30.9 -10% | 26.7 5% | 30.6 -9% | 28.7 -2% |
Idle Bottom * | 27.8 | 25.7 8% | 28 -1% | 28.8 -4% | 27.5 1% | 30.1 -8% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Off / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Idle | 2.1 / 5 / 5.6 Watt |
Sotto carico |
24.6 / 38 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
Fujitsu LifeBook T935 5500/5300U | Fujitsu Lifebook T904 4400/4600U | Dell Latitude 13 7350 5300/5Y10 | Lenovo ThinkPad Yoga 14 840M/5500U | Acer TravelMate P645-S-58HK 5500/5200U | HP EliteBook 840 G2 5500/5200U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -4% | -21% | -36% | -27% | -9% | |
Idle Minimum * | 2.1 | 2.7 -29% | 4.3 -105% | 3.1 -48% | 3.2 -52% | 2.6 -24% |
Idle Average * | 5 | 6 -20% | 6.9 -38% | 7.2 -44% | 6.3 -26% | 5.1 -2% |
Idle Maximum * | 5.6 | 6.2 -11% | 9.1 -63% | 7.7 -38% | 8.6 -54% | 5.8 -4% |
Load Average * | 24.6 | 24 2% | 14.6 41% | 36.2 -47% | 30.3 -23% | 28.7 -17% |
Load Maximum * | 38 | 24 37% | 16.1 58% | 38.5 -1% | 30.4 20% | 36.8 3% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Fujitsu LifeBook T935 45 Wh | Fujitsu Lifebook T904 45 Wh | Dell Latitude 13 7350 50 Wh | Lenovo ThinkPad Yoga 14 56 Wh | Acer TravelMate P645-S-58HK 54 Wh | HP EliteBook 840 G2 50 Wh | Microsoft Surface Pro 3 42.2 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonomia della batteria | 4% | 66% | -39% | 27% | 1% | 7% | |
Reader / Idle | 1217 | 1055 -13% | 953 -22% | 747 -39% | 1143 -6% | 961 -21% | 1096 -10% |
H.264 | 335 | 472 41% | 525 57% | 324 -3% | |||
WiFi v1.3 | 368 | 535 45% | 422 15% | ||||
Load | 100 | 120 20% | 278 178% | 113 13% | 112 12% | 124 24% | |
WiFi | 411 | 522 | 352 | 504 |
Pro
Contro
Il nome del LifeBook T935 non suggerisce subito che si tratta dell'aggiornamento Broadwell del LifeBook T904. Il convertibile Fujitsu 13.3" ha tutto ciò che ci si aspetta da un computer portatile: TPM, docking port, LTE. Il processore installato è sufficiente per l'uso quotidiano. Purtroppo, non può sviluppare appieno il suo potenziale. Tuttavia, il portatile funziona silenziosamente e si riscalda appena . Un veloce SSD garantisce un sistema veloce, ed i dispositivi di input sono impressionanti.
Nonostante il prezzo di acquisto di poco meno di 2000 euro (~ $ 2244),il convertibile Fujitsu ha punti deboli.
La durata della batteria in Wi-Fi ed il test video sono buoni, ma nulla di cui vantarsi. Ci saremmo aspettati un po' di più da un computer ULV da 13.3 pollici. Lo schermo non è del tutto soddisfacente. Sebbene Fujitsu ha installato uno schermo Full HD IPS con alto contrasto, la luminosità è molto bassa.
Nota: si tratta di una recensione breve, con alcune sezioni non tradotte, per la versione integrale in inglese guardate qui.
Fujitsu LifeBook T935
- 05/04/2015 v4 (old)
Sascha Mölck