
Recensione Breve della Nvidia Titan X Pascal - La più veloce GPU Consumer sul mercato
Intel Xeon E5-2680 v4 | NVIDIA Titan X Pascal | 32.00"
Nome in codice | GP102 |
Architettura | Pascal |
Pipelines | 3584 - unified |
Velocità del core | 1418 - 1531 (Boost) MHz |
Velocità della memoria | 10000 MHz |
Larghezza del bus di memoria | 384 Bit |
Tipo di memoria | GDDR5X |
Max. quantità di memoria | 12 GB |
Memoria condivisa | no |
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 / Vulkan |
Consumo di corrente | 250 Watt |
Transistor Count | 12 Billion |
tecnologia | 16 nm |
Caratteristiche | DP 1.4, HDMI 2.0b, HDCP 2.2, CUDA, PCIe 3.0, GPU Boost 3.0, G-SYNC |
Data dell'annuncio | 25.07.2016 |
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit | |
Asus G752VS-XB78K | |
MSI GT72VR 6RD-063US | |
Eurocom Panther 5D | |
Nvidia Titan X (Pascal) | |
CPU Multi 64Bit | |
Nvidia Titan X (Pascal) | |
Eurocom Panther 5D | |
Asus G752VS-XB78K | |
MSI GT72VR 6RD-063US |
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit | |
Asus G752VS-XB78K | |
MSI GT72VR 6RD-063US | |
Eurocom Panther 5D | |
Nvidia Titan X (Pascal) | |
CPU Multi 64Bit | |
Nvidia Titan X (Pascal) | |
Eurocom Panther 5D | |
Core i7-3960x, Radeon HD 6450 | |
Asus G752VS-XB78K | |
MSI GT72VR 6RD-063US |
Cinebench R10 | |
Rendering Single CPUs 64Bit | |
Asus G752VS-XB78K | |
Nvidia Titan X (Pascal) | |
Core i7-3960x, Radeon HD 6450 | |
Rendering Multiple CPUs 64Bit | |
Nvidia Titan X (Pascal) | |
Core i7-3960x, Radeon HD 6450 | |
Asus G752VS-XB78K |
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
3DMark | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | |
3840x2160 Fire Strike Ultra Graphics | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | |
Fire Strike Extreme Graphics | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Unigine Heaven 4.0 - Extreme Preset DX11 | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
AMD Radeon R9 Fury |
Hitman 2016 - 3840x2160 High / On AA:FX AF:8x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
The Division - 3840x2160 High Preset AF:8x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 |
Far Cry Primal - 3840x2160 High Preset AA:SM | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
XCOM 2 - 3840x2160 High Preset AA:FX AF:8x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 |
Rise of the Tomb Raider - 3840x2160 High Preset AA:FX AF:4x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Just Cause 3 - 3840x2160 High / On AA:FX AF:8x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Star Wars Battlefront - 3840x2160 High Preset AA:FX | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Assassin's Creed Syndicate - 3840x2160 High Preset AA:FX | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Fallout 4 - 3840x2160 High Preset AA:T AF:16x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Anno 2205 - 3840x2160 High Preset AA:4x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
World of Warships - 3840 x 2160 Very High Preset AA:High FX AF:16x | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury |
Dirt Rally - 3840x2160 High Preset | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
GTA V - 3840x2160 High/On (Advanced Graphics Off) AA:FX AF:8x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Battlefield 4 - 3840x2160 High Preset | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
The Witcher 3 - 3840x2160 High Graphics & Postprocessing (Nvidia HairWorks Off) | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Overwatch - 3840x2160 High (Render Scale 100 %) AA:SM AF:4x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Deus Ex Mankind Divided - 3840x2160 High Preset AF:4x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
No Man's Sky - 3840x2160 High AA:FX AF:8x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
FIFA 16 - 3840x2160 High Preset AA:2x MS | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Rainbow Six Siege - 3840x2160 High Preset AA:T AF:4x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Doom - 3840x2160 High Preset AA:FX | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Mirror's Edge Catalyst - 3840x2160 High Preset AF:16x | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
NVIDIA Titan X Pascal Nvidia Titan X (Pascal), Intel Xeon E5-2680 v4 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition, Intel Core i7-4790K | NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) MSI GT80S 6QF, Intel Core i7-6820HK | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) SCHENKER XMG U716, Intel Core i7-6700 | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) MSI GT72S 6QF, Intel Core i7-6820HK | NVIDIA Quadro M5000M MSI WT72-6QM, Intel Xeon E3-1505M v5 | NVIDIA Quadro M3000M SCHENKER W706, Intel Core i7-6700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECviewperf 12 | 9% | -32% | -30% | -39% | 115% | 49% | |
1900x1060 Solidworks (sw-03) | 48.75 | 67.7 39% | 50.8 4% | 49.23 1% | 43.23 -11% | 101 107% | 92 89% |
1900x1060 Siemens NX (snx-02) | 8.58 | 8.67 1% | 6.05 -29% | 6.11 -29% | 5.69 -34% | 86.9 913% | 52 506% |
1900x1060 Showcase (showcase-01) | 126.4 | 112 -11% | 61.2 -52% | 59.3 -53% | 52.1 -59% | 44.14 -65% | 37 -71% |
1900x1060 Medical (medical-01) | 59.9 | 45.6 -24% | 30.18 -50% | 30.94 -48% | 29.57 -51% | 31.35 -48% | 22 -63% |
1900x1060 Maya (maya-04) | 114.5 | 163 42% | 88.9 -22% | 107 -7% | 75.2 -34% | 69.6 -39% | 61 -47% |
1900x1060 Energy (energy-01) | 13.16 | 10.4 -21% | 6.8 -48% | 7.17 -46% | 5.61 -57% | 6.86 -48% | 4.8 -64% |
1900x1060 Creo (creo-01) | 43.74 | 60.9 39% | 35.42 -19% | 34.82 -20% | 32.6 -25% | 81.3 86% | 66 51% |
1900x1060 Catia (catia-04) | 83.5 | 86.3 3% | 52.2 -37% | 53.6 -36% | 49.52 -41% | 94.4 13% | 77 -8% |
LuxMark v2.0 64Bit | |
Room GPUs-only | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | |
Sala GPUs-only | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
ComputeMark v2.1 | |
1024x600 Normal, QJuliaRayTrace | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | |
1024x600 Normal, Mandel Scalar | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | |
1024x600 Normal, Mandel Vector | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | |
1024x600 Normal, Fluid 2DTexArr | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | |
1024x600 Normal, Fluid 3DTex | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | |
1024x600 Normal, Score | |
NVIDIA Titan X Pascal | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
AMD Radeon R9 Fury | |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | |
NVIDIA GeForce GTX 980M |
Abbiamo volutamente ignorato il rapporto qualità-prezzo in quanto un prezzo di 1299 euro (~ $ 1446), costo richiesto da Nvidia per la loro gamma flagship, non può essere considerato ragionevole. Tuttavia, gli acquirenti che sono alla ricerca di qualcosa di speciale e sono anche disposti a pagare per questo, potrebbero considerarne l'acquisto. Tuttavia, un supplemento di 500 euro (~ $ 557) rispetto alla Nvidia GeForce GTX 1080 Founder's Edition non è ragionevole dal momento che non vi è alcuna relazione con il miglioramento delle prestazioni. Allo stesso tempo, ci sono molte schede partner con chip GTX 1080, che apportano ancora più prestazioni a causa di overclocking di fabbrica.
Coloro che davvero hanno il coraggio di comprare un Nvidia Titan X (Pascal), dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzo di un circuito di raffreddamento ad acqua. Con esso, il Titan X vivrà più a lungo grazie alla migliore dissipazione.
Se giudichiamo le prestazioni senza considerare il prezzo, NVIDIA offre la più veloce single GPU con Titan X. Solo multi GPU systems che hanno due Nvidia GeForce GTX 1080 sono in grado di battere il Titan X. Tuttavia, la Titan X ha prestazioni migliori se il supporto SLI è mancante. Coloro che seguono le voci noteranno che la Nvidia GeForce GTX 1080 potrebbe essere distribuito nei prossimi mesi. Il sito Internet www.fudzilla.com cita CES 2017 come possibile data di rilascio. Le specifiche tecniche dovrebbero essere simili alla Titan X, ma la GTX 1080 Ti sarà caratterizzato solo da 3328 CUDA cores (96 POR / 208 TMU). La frequenza GPU core sarà leggermente aumentata rispetto al Titan X (1503 MHz, 1623 MHz Boost). Il prezzo della Nvidia GeForce GTX 1080 Ti sarà tra il modello non-Ti e il modello di prova.
Chi potrebbe essere interessato a questa scheda grafica? Certamente i giocatori. Ma chi vuole ancora eseguire i giochi in FHD o WQHD in un prossimo futuro potrebbe anche essere soddisfatto dalle prestazioni della Nvidia GeForce GTX 1080 o della Nvidia GeForce GTX 1070. Attualmente, il Titan X ha senso solo se si eseguono giochi impegnativi in UHD e con impostazioni di qualità adatti (high/ultra preset) senza stuttering.
Nota: si tratta di una recensione breve, con alcune sezioni non tradotte, per la versione integrale in inglese guardate qui.
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Myth: Wukong | 65 | 46 | 34 | 18 | 13 | 8 |
Once Human | 185.1 | 129.2 | 104.9 | 91.4 | 60.7 | 31.5 |
The First Descendant | 140.6 | 86.5 | 68.1 | 57.7 | 38.5 | 20.2 |
F1 24 | 196.3 | 196.1 | 158.6 | |||
Senua's Saga Hellblade 2 | 44.6 | 38.6 | 29 | 20.1 | 11.3 | |
Ghost of Tsushima | 63 | 58.5 | 55.1 | 45.3 | 36 | 22.9 |
Dragon's Dogma 2 | 51.3 | 48.5 | 34.6 | 20.5 | ||
Horizon Forbidden West | 259 | 244 | 180.1 | 61.4 | 46.9 | 28 |
Alone in the Dark | 230 | 193 | 159.2 | 89.2 | 54.1 | 22.9 |
Last Epoch | 292 | 232 | 198.3 | 158.2 | 103.2 | 46.5 |
Skull & Bones | 99 | 90 | 73 | 65 | 50 | 27 |
Helldivers 2 | 120.3 | 92.7 | 81.1 | 80.4 | 57.3 | 32.2 |
Enshrouded | 63.9 | 55.2 | 46.5 | 38.8 | 30.7 | 18.8 |
Palworld | 133.5 | 112.2 | 90.3 | 83.7 | 57.8 | 32.2 |
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 357 | 196.6 | |
Ready or Not | 209 | 184 | 164.3 | 105.7 | 62.6 | 26.4 |
The Finals | 200 | 145.2 | 128.2 | 97.4 | 61.4 | 29.2 |
Avatar Frontiers of Pandora | 60 | 54 | 44 | 32 | 21 | 9.9 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 98 | 89 | 70 | 65 | 45 | 26 |
EA Sports WRC | 118 | 85.4 | 78.6 | 71.7 | 53.7 | 31.8 |
Alan Wake 2 | 20.2 | 19.8 | 19.2 | 15.5 | 10.8 | |
Lords of the Fallen | 65.4 | 55.5 | 42.2 | 29.7 | 20.5 | 10.9 |
Total War Pharaoh | 398.7 | 266.7 | 149.4 | 118.1 | 80.6 | 41.8 |
Assassin's Creed Mirage | 87 | 82 | 79 | 64 | 51 | 32 |
EA Sports FC 24 | 205 | 184.1 | 153.4 | 136.2 | 105.5 | 66.6 |
Counter-Strike 2 | 337 | 291 | 228 | 181 | 110.9 | |
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 91.7 | 73.5 | 63.1 | 55.2 | 33.9 | 15.3 |
Baldur's Gate 3 | 108.6 | 88.5 | 72.8 | 70 | 48.2 | 25.2 |
Lies of P | 144 | 133.7 | 115.4 | 103.1 | 70.6 | 36.5 |
Starfield | 50.8 | 43.1 | 33 | 31 | 25.5 | 16.7 |
Armored Core 6 | 119.6 | 118.7 | 115.5 | 99.2 | 75.1 | 45.6 |
Immortals of Aveum | 48.8 | 42.6 | 33.5 | 22.6 | 12.5 | |
Atlas Fallen | 117.4 | 109.2 | 104.3 | 86.7 | 60.5 | 34.6 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 98.6 | 85.2 | 64.9 | 55.3 | 44.8 | 27.8 |
F1 23 | 267 | 234 | 167.1 | 117 | 88.1 | 51.7 |
Diablo 4 | 248 | 183.5 | 210 | 152.3 | 100.7 | 48 |
Star Wars Jedi Survivor | 67.7 | 60.3 | 56.2 | 52.7 | 34 | 17.3 |
Dead Island 2 | 232 | 198.4 | 142.5 | 110.8 | 73.5 | 35.9 |
The Last of Us | 72.5 | 60.5 | 55.8 | 48.6 | 30.8 | 15 |
Resident Evil 4 Remake | 126.3 | 94 | 86 | 73.6 | 52.4 | 29.1 |
Company of Heroes 3 | 128.2 | 113.8 | 97 | 92.3 | 72.3 | 47.9 |
Sons of the Forest | 97.7 | 79.4 | 76.1 | 75.5 | 56 | 33.1 |
Atomic Heart | 172.5 | 126.6 | 78.4 | 62.2 | 48.4 | 28.6 |
Returnal | 84 | 80 | 73 | 65 | 51 | 30 |
Hogwarts Legacy | 119.1 | 90.3 | 71.5 | 55.1 | 40.6 | 21.8 |
Dead Space Remake | 74.4 | 70.7 | 38.7 | 59 | 19.7 | |
The Witcher 3 v4.00 | 212 | 172.3 | 144.6 | 112.2 | 79.5 | 44.4 |
High On Life | 231 | 147.2 | 115.5 | 93 | 57.5 | 25.1 |
The Callisto Protocol | 130.3 | 91.2 | 59.1 | 58.6 | 43.8 | 26.4 |
Need for Speed Unbound | 127.9 | 113.3 | 90.8 | 77.6 | 57.9 | 33.1 |
Spider-Man Miles Morales | 98 | 88.3 | 84.3 | 83 | 60.8 | 36.1 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 116 | 105 | 79 | 76 | 52 | 32 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 57.3 | 57.2 | 53.7 | 52.2 | 41.5 | 26.6 |
A Plague Tale Requiem | 100 | 77.9 | 58.6 | 46.1 | 33.3 | 18.9 |
FIFA 23 | 254 | 228 | 160.4 | 158.6 | 118.8 | 72.4 |
The Quarry | 147 | 110 | 89 | 69 | 48 | 25 |
F1 22 | 284 | 252 | 186 | 132.1 | 101 | 60 |
Vampire Bloodhunt | 364 | 233 | 219 | 212 | 148 | 79 |
Ghostwire Tokyo | 172 | 170 | 167 | 169 | 117 | 61 |
Tiny Tina's Wonderlands | 193 | 158 | 115 | 93 | 67 | 37 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 83 | 74 | 65 | 57 | 37 | 17 |
Elex 2 | 92 | 81.2 | 73.9 | 56.3 | 33.2 | |
GRID Legends | 221 | 172 | 141 | 110 | 88 | 56 |
Elden Ring | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 60 | 59.9 | 47.5 |
Dying Light 2 | 126 | 72 | 61 | 43.1 | 22.3 | |
Rainbow Six Extraction | 172 | 161 | 149 | 125 | 84 | 44 |
God of War | 116 | 100 | 83 | 61 | 50 | 34 |
Halo Infinite | 95 | 83.3 | 79.2 | 67.2 | 67 | |
Farming Simulator 22 | 281 | 223 | 178 | 154 | 124 | 78.6 |
Battlefield 2042 | 148 | 115 | 96.5 | 87.4 | 65.2 | 39.3 |
Forza Horizon 5 | 198 | 119 | 106 | 66 | 57 | 41 |
Call of Duty Vanguard | 101 | 114 | 113 | 95 | 72 | 45 |
Riders Republic | 173 | 124 | 104 | 97 | 71 | 40 |
Guardians of the Galaxy | 136 | 112 | 111 | 109 | 80 | 47 |
Back 4 Blood | 219 | 191 | 177 | 121 | 64.9 | |
Far Cry 6 | 147 | 103 | 87 | 77 | 61 | 39 |
Alan Wake Remastered | 92.5 | 88.3 | 88.2 | 85.4 | ||
New World | 206 | 128 | 116 | 103 | 70.7 | 37.3 |
Deathloop | 120 | 111 | 94.8 | 78.9 | 57.1 | 31.3 |
F1 2021 | 465 | 297 | 233 | 160 | 124 | 76 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 144 | 142 | |
Days Gone | 192 | 142 | 126 | 94.8 | 71.2 | 43.6 |
Mass Effect Legendary Edition | 106 | 113 | 112 | |||
Resident Evil Village | 303 | 162 | 163 | 141 | 96.7 | 49 |
Outriders | 123 | 144 | 125 | 111 | 78.3 | 40.7 |
Hitman 3 | 289 | 163 | 150 | 135 | 87 | 47 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 116 | 71.7 | 60 | 51.3 | 34.1 | 16.1 |
Immortals Fenyx Rising | 108 | 79 | 70 | 63 | 55 | 39 |
Yakuza Like a Dragon | 105 | 104 | 104 | 92.7 | 66 | 34.2 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 161 | 125 | 99.3 | 79 | 57.3 | 32.9 |
Assassin´s Creed Valhalla | 104 | 95 | 85 | 63 | 51 | 32 |
Dirt 5 | 166 | 104 | 88.4 | 75.3 | 59.2 | 37.7 |
Watch Dogs Legion | 108 | 104 | 91.1 | 63.6 | 46 | 26 |
FIFA 21 | 231 | 226 | 216 | 211 | 212 | 176 |
Star Wars Squadrons | 429 | 316 | 264 | 245 | 166 | 94.4 |
