Recensione Breve del Portatile Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
|
Distribuzione della luminosità: 88 %
Al centro con la batteria: 349 cd/m²
Contrasto: 888:1 (Nero: 0.393 cd/m²)
ΔE Color 6.85 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 6.43 | 0.5-98 Ø5.2
97.3% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
61.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
68% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
97% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
65.9% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 1.83
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US 13.3", 1920x1080 | Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U) 13.3", 1920x1080 | HP Spectre 13 13.3", 1920x1080 | Asus X302UV-FN016T 13.3", 1366x768 | Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 13.3", 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | -16% | -1% | -26% | 1% | |
Display P3 Coverage | 65.9 | 54.8 -17% | 65.6 0% | 48.37 -27% | 66.4 1% |
sRGB Coverage | 97 | 82.3 -15% | 94.7 -2% | 72.6 -25% | 97.5 1% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 68 | 56.6 -17% | 67.5 -1% | 49.98 -26% | 68.4 1% |
Response Times | 34% | 17% | -1% | 17% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 56 ? | 42.8 ? 24% | 50.8 ? 9% | 42 ? 25% | 52.4 ? 6% |
Response Time Black / White * | 44 ? | 24.8 ? 44% | 33.2 ? 25% | 23 ? 48% | 23.6 ? 46% |
PWM Frequency | 219.3 ? | 50 ? -77% | 220 ? 0% | ||
Screen | 31% | 26% | -11% | 4% | |
Brightness middle | 349 | 385 10% | 300.5 -14% | 218 -38% | 344 -1% |
Brightness | 339 | 350 3% | 305 -10% | 210 -38% | 326 -4% |
Brightness Distribution | 88 | 86 -2% | 76 -14% | 88 0% | 87 -1% |
Black Level * | 0.393 | 0.17 57% | 0.184 53% | 0.5 -27% | 0.36 8% |
Contrast | 888 | 2265 155% | 1633 84% | 436 -51% | 956 8% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.85 | 4.17 39% | 2.64 61% | 3.89 43% | 6.09 11% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 10.27 | 7.61 26% | 5.06 51% | 7.11 31% | 10 3% |
Greyscale dE 2000 * | 6.43 | 5.39 16% | 2.8 56% | 4.9 24% | 5.36 17% |
Gamma | 1.83 120% | 2.12 104% | 2.16 102% | 2.41 91% | 2.01 109% |
CCT | 7820 83% | 7404 88% | 6999 93% | 7860 83% | 7230 90% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 61.9 | 62.7 1% | 60.9 -2% | 46 -26% | 62.25 1% |
Color Space (Percent of sRGB) | 97.3 | 99.8 3% | 94.3 -3% | 73 -25% | 97.54 0% |
Media totale (Programma / Settaggio) | 16% /
22% | 14% /
20% | -13% /
-12% | 7% /
6% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Tempi di risposta del Display
↔ Tempi di risposta dal Nero al Bianco | ||
---|---|---|
44 ms ... aumenta ↗ e diminuisce ↘ combinato | ↗ 9.2 ms Incremento | |
↘ 34.8 ms Calo | ||
Lo schermo mostra tempi di risposta lenti nei nostri tests e sarà insoddisfacente per i gamers. In confronto, tutti i dispositivi di test variano da 0.1 (minimo) a 240 (massimo) ms. » 98 % di tutti i dispositivi è migliore. Questo significa che i tempi di risposta rilevati sono peggiori rispetto alla media di tutti i dispositivi testati (21 ms). | ||
↔ Tempo di risposta dal 50% Grigio all'80% Grigio | ||
56 ms ... aumenta ↗ e diminuisce ↘ combinato | ↗ 22 ms Incremento | |
↘ 34 ms Calo | ||
Lo schermo mostra tempi di risposta lenti nei nostri tests e sarà insoddisfacente per i gamers. In confronto, tutti i dispositivi di test variano da 0.165 (minimo) a 636 (massimo) ms. » 92 % di tutti i dispositivi è migliore. Questo significa che i tempi di risposta rilevati sono peggiori rispetto alla media di tutti i dispositivi testati (32.9 ms). |
Sfarfallio dello schermo / PWM (Pulse-Width Modulation)
flickering dello schermo / PWM rilevato | 219.3 Hz | ≤ 59 % settaggio luminosita' | |
Il display sfarfalla a 219.3 Hz (Probabilmente a causa dell'uso di PWM) Flickering rilevato ad una luminosita' di 59 % o inferiore. Non dovrebbe verificarsi flickering o PWM sopra questo valore di luminosita'. La frequenza di 219.3 Hz è relativamente bassa, quindi gli utenti sensibili potrebbero notare il flickering ed accusare stanchezza agli occhi a questo livello di luminosità e a livelli inferiori. In confronto: 53 % di tutti i dispositivi testati non utilizza PWM per ridurre la luminosita' del display. Se è rilevato PWM, una media di 8774 (minimo: 5 - massimo: 343500) Hz è stata rilevata. |
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Asus Strix GL502VY-DS71 | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK | |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | |
Acer TravelMate P648-M-757N | |
Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | |
Toshiba Tecra A50-C1510W10 | |
CPU Multi 64Bit (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Asus Strix GL502VY-DS71 | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK | |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | |
Acer TravelMate P648-M-757N | |
Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | |
Toshiba Tecra A50-C1510W10 |
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Asus Strix GL502VY-DS71 | |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | |
Acer TravelMate P648-M-757N | |
Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | |
Toshiba Tecra A50-C1510W10 | |
CPU Multi 64Bit (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Asus Strix GL502VY-DS71 | |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | |
Acer TravelMate P648-M-757N | |
Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | |
Toshiba Tecra A50-C1510W10 |
Cinebench R10 | |
Rendering Multiple CPUs 32Bit (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Asus Strix GL502VY-DS71 | |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | |
Acer TravelMate P648-M-757N | |
Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | |
Toshiba Tecra A50-C1510W10 | |
Rendering Single 32Bit (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Asus Strix GL502VY-DS71 | |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | |
Acer TravelMate P648-M-757N | |
Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | |
Toshiba Tecra A50-C1510W10 |
wPrime 2.10 - 1024m (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Asus Strix GL502VY-DS71 | |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | |
Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | |
Toshiba Tecra A50-C1510W10 |
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - 32M (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Asus Strix GL502VY-DS71 | |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | |
Lenovo IdeaPad Z40-59422614 | |
Toshiba Tecra A50-C1510W10 |
* ... Meglio usare valori piccoli
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3414 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4058 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4339 punti | |
Aiuto |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US HD Graphics 520, 6200U, Samsung MZNLN128HCGR-000L2 | Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U) Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D | HP Spectre 13 HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256 | Asus X302UV-FN016T GeForce 920MX, 6200U, Hynix HFS128G3MND | Lenovo IdeaPad 710S-13ISK Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256 | |
---|---|---|---|---|---|
AS SSD | 44% | 92% | -22% | 94% | |
Copy Game MB/s | 145.1 | 178.2 23% | 239 65% | 156.7 8% | |
Copy Program MB/s | 131.7 | 98.1 -26% | 262.3 99% | 117.1 -11% | |
Copy ISO MB/s | 200.2 | 222.3 11% | 352.8 76% | 218.7 9% | |
Score Total | 919 | 1684 83% | 2335 154% | 711 -23% | 2286 149% |
Score Write | 241 | 318 32% | 382 59% | 239 -1% | 429 78% |
Score Read | 452 | 935 107% | 1325 193% | 318 -30% | 1257 178% |
Access Time Write * | 0.041 | 0.035 15% | 0.035 15% | 0.075 -83% | 0.031 24% |
Access Time Read * | 0.07 | 0.088 -26% | 0.047 33% | 0.135 -93% | 0.073 -4% |
4K-64 Write | 141.9 | 186.3 31% | 248.4 75% | 160 13% | 282.8 99% |
4K-64 Read | 370 | 767 107% | 1153 212% | 252.4 -32% | 1091 195% |
4K Write | 84 | 108.3 29% | 103.7 23% | 62.2 -26% | 117.2 40% |
4K Read | 33.24 | 35.4 6% | 37.06 11% | 18.6 -44% | 39.13 18% |
Seq Write | 150.6 | 235.3 56% | 295.5 96% | 171 14% | 294 95% |
Seq Read | 486.3 | 1323 172% | 1347 177% | 474.4 -2% | 1273 162% |
* ... Meglio usare valori piccoli
3DMark 11 | |
1280x720 Performance GPU (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Intel Skull Canyon NUC6i7KYK | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK | |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo B50-70 MCC2GGE | |
1280x720 Performance Combined (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Intel Skull Canyon NUC6i7KYK | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK | |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo B50-70 MCC2GGE |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Intel Skull Canyon NUC6i7KYK | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK | |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Lenovo B50-70 MCC2GGE | |
1920x1080 Fire Strike Graphics (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Intel Skull Canyon NUC6i7KYK | |
Lenovo ThinkPad Yoga 12 20DK002EPB | |
Lenovo B50-70 MCC2GGE | |
1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics (ordina per valore) | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Intel Skull Canyon NUC6i7KYK |
3DMark 11 Performance | 1501 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 44672 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5396 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 763 punti | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 341 punti | |
Aiuto |
BioShock Infinite - 1366x768 High Preset | |
Asus F555LB-XO401H | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK | |
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM | |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Acer Aspire Switch 12S SW7-272-M3A0 |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite (2013) | 47.3 | 25.8 | 21.5 | 6.3 |
Metro: Last Light (2013) | 23.5 | 19.1 | 12.1 | |
Overwatch (2016) | 35.1 | 25 | 14.7 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US HD Graphics 520, 6200U, Samsung MZNLN128HCGR-000L2 | Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U) Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D | HP Spectre 13 HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256 | Asus X302UV-FN016T GeForce 920MX, 6200U, Hynix HFS128G3MND | Lenovo IdeaPad 710S-13ISK Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256 | |
---|---|---|---|---|---|
Noise | -4% | -7% | -7% | -6% | |
off /ambiente * | 29.5 | 30 -2% | 28.5 3% | 31.2 -6% | 29 2% |
Idle Minimum * | 29.5 | 30 -2% | 28.5 3% | 32.9 -12% | 30.1 -2% |
Idle Average * | 29.5 | 30 -2% | 30.9 -5% | 32.9 -12% | 30.1 -2% |
Idle Maximum * | 29.5 | 30 -2% | 31.6 -7% | 33 -12% | 30.1 -2% |
Load Average * | 34.2 | 36.5 -7% | 38.8 -13% | 33 4% | 39.2 -15% |
Load Maximum * | 34.4 | 38.3 -11% | 41.4 -20% | 34.6 -1% | 39.3 -14% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Rumorosità
Idle |
| 29.5 / 29.5 / 29.5 dB(A) |
Sotto carico |
| 34.2 / 34.4 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 cm di distanza) Rumorosità ambientale: 29.5 dB(A) |
(±) La temperatura massima sul lato superiore è di 43 °C / 109 F, rispetto alla media di 36.1 °C / 97 F, che varia da 21.4 a 281 °C per questa classe Subnotebook.
(±) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 41.2 °C / 106 F, rispetto alla media di 39.4 °C / 103 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 24 °C / 75 F, rispetto alla media deld ispositivo di 30.8 °C / 87 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad sono piu' freddi della temperatura della pelle con un massimo di 26.8 °C / 80.2 F e sono quindi freddi al tatto.
(±) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28.3 °C / 82.9 F (+1.5 °C / 2.7 F).
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US HD Graphics 520, 6200U, Samsung MZNLN128HCGR-000L2 | Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U) Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D | HP Spectre 13 HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256 | Asus X302UV-FN016T GeForce 920MX, 6200U, Hynix HFS128G3MND | Lenovo IdeaPad 710S-13ISK Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256 | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -6% | -38% | 14% | -5% | |
Idle Minimum * | 4.8 | 5.8 -21% | 8.6 -79% | 3.3 31% | 3.3 31% |
Idle Average * | 7.7 | 7.3 5% | 11 -43% | 5.1 34% | 7.4 4% |
Idle Maximum * | 7.9 | 8.5 -8% | 11.3 -43% | 5.2 34% | 8.2 -4% |
Load Average * | 25.8 | 30.6 -19% | 33.8 -31% | 29.5 -14% | 36.5 -41% |
Load Maximum * | 38.1 | 32.5 15% | 36.2 5% | 44 -15% | 43.7 -15% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Off / Standby | 0.321 / 0.346 Watt |
Idle | 4.8 / 7.7 / 7.9 Watt |
Sotto carico |
25.8 / 38.1 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US 46 Wh | Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U) 56 Wh | HP Spectre 13 38 Wh | Asus X302UV-FN016T 38 Wh | Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 46 Wh | |
---|---|---|---|---|---|
Autonomia della batteria | 22% | -18% | -9% | -4% | |
Reader / Idle | 903 | 944 5% | 715 -21% | 810 -10% | |
WiFi v1.3 | 429 | 436 2% | 338 -21% | 392 -9% | 418 -3% |
Load | 88 | 141 60% | 78 -11% | 89 1% |
Pro
Contro
Forse il principale vantaggio dell'Ideapad 710S rispetto a Yoga 900, Spectre 13, MacBook Air 13, o XPS 13 è il prezzo inferiore. Si basa su una SKU come quella che abbiamo visto su dispositivi piccoli e leggeri grazie alla base più piccola. Questo rende il Lenovo una alternativa attraente per coloro che sono attratti da portatili da 13.3" più costosi. Il display in particolare è eccellente e non lontano dalle ammiraglie in termini di riproduzione e precisione del colore.
L'autonomia non varia molto rispetto al più costoso 710S SKU con scheda grafica Intel Iris 540, ma la rumorosità della ventola è nettamente superiore su quest'ultimo con carichi di lavoro intensi. Il nostro principale problema con il portatile sono la cover flessibile e il feedback dei tasti a cui bisogna abituarsi. L'assenza di porta USB Type-C separa ulteriormente il mainstream 710S dai citati portatili da 13.3".
L'Ideapad 710S eccelle come core Ultrabook con il suo luminoso display 1080p IPS, una rispettabile autonomia, e le dimensioni ridotte. La sua SKUs high-end è un fattore decisivo visto che alternative come Yoga 900, XPS 13, o Spectre 13 possono essere una scelta migliore considerando il prezzo.
Nota: si tratta di una recensione breve, con alcune sezioni non tradotte, per la versione integrale in inglese guardate qui.
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
-
07/05/2016 v5.1 (old)
Allen Ngo