Recensione Breve del Convertibile Lenovo Yoga 500-15IBD
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
|
Distribuzione della luminosità: 87 %
Al centro con la batteria: 167 cd/m²
Contrasto: 732:1 (Nero: 0.28 cd/m²)
ΔE Color 6.68 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 6.3 | 0.5-98 Ø5.2
59% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
37% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
40.68% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
59% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
39.36% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.34
Lenovo Yoga 500-15IBD IPS FHD | Lenovo IdeaPad Flex 15 TN HD | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 IPS FHD | Asus Transformer Book Flip TP500LN TN FHD | HP Envy 15-u200ng x360 TN FHD | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 IPS FHD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | -4% | -2% | 26% | 51% | ||
Display P3 Coverage | 39.36 | 37.89 -4% | 38.52 -2% | 49.85 27% | 64.4 64% | |
sRGB Coverage | 59 | 56.7 -4% | 57.1 -3% | 73.3 24% | 83.2 41% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 40.68 | 39.17 -4% | 39.94 -2% | 51.7 27% | 60.8 49% | |
Screen | -16% | -19% | -1% | -45% | 33% | |
Brightness middle | 205 | 209 2% | 224.2 9% | 154 -25% | 261 27% | 293 43% |
Brightness | 206 | 203 -1% | 215 4% | 143 -31% | 253 23% | 287 39% |
Brightness Distribution | 87 | 81 -7% | 84 -3% | 84 -3% | 79 -9% | 91 5% |
Black Level * | 0.28 | 0.3 -7% | 0.675 -141% | 0.3 -7% | 0.58 -107% | 0.25 11% |
Contrast | 732 | 697 -5% | 332 -55% | 513 -30% | 450 -39% | 1172 60% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.68 | 9.61 -44% | 5.8 13% | 4.84 28% | 13.09 -96% | 5.4 19% |
Greyscale dE 2000 * | 6.3 | 10.32 -64% | 5.03 20% | 4.53 28% | 13.34 -112% | 4.33 31% |
Gamma | 2.34 94% | 2.84 77% | 2.18 101% | 2.22 99% | 3.46 64% | 2.39 92% |
CCT | 6996 93% | 12804 51% | 7277 89% | 7307 89% | 13202 49% | 6670 97% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 37 | 35.8 -3% | 36.19 -2% | 48 30% | 55 49% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 59 | 83 41% | ||||
Media totale (Programma / Settaggio) | -10% /
-13% | -11% /
-15% | 13% /
6% | -45% /
-45% | 42% /
38% |
* ... Meglio usare valori piccoli
* ... Meglio usare valori piccoli
PCMark 7 Score | 2558 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2793 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3622 punti | |
Aiuto |
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -16% | -15% | -23% | -24% | -23% | |
Read 4k | 0.542 | 0.427 -21% | 0.494 -9% | 0.4 -26% | 0.406 -25% | 0.432 -20% |
Read Seq | 114.4 | 102.8 -10% | 99.5 -13% | 109.2 -5% | 106.5 -7% | 95.4 -17% |
Write Seq | 113 | 102.1 -10% | 101.7 -10% | 106.9 -5% | 90.8 -20% | 97.5 -14% |
Read 4k QD32 | 1.498 | 1.034 -31% | 1.248 -17% | 0.8 -47% | 0.82 -45% | 0.878 -41% |
Write 4k QD32 | 1.281 | 1.208 -6% | 0.933 -27% | 0.9 -30% | 0.984 -23% | 0.986 -23% |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score (ordina per valore) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (ordina per valore) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 | |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics (ordina per valore) | |
Lenovo Yoga 500-15IBD | |
Lenovo IdeaPad Flex 15 | |
Lenovo IdeaPad Flex 2 15 | |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | |
HP Envy 15-u200ng x360 |
* ... Meglio usare valori piccoli
3DMark Ice Storm Standard Score | 37883 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5932 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 1384 punti | |
Aiuto |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Evolve (2015) | 33.7 | 24.2 | 13 | 11.4 |
Battlefield Hardline (2015) | 56 | 40 | 17.5 | |
Batman: Arkham Knight (2015) | 20 | 17 | 12 | 7 |
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | 8% | -2% | 5% | -5% | -1% | |
Idle Minimum * | 31.9 | 30.7 4% | 33.8 -6% | 30.6 4% | 34.7 -9% | 32.9 -3% |
Idle Average * | 32.3 | 32.1 1% | 33.9 -5% | 30.6 5% | 34.7 -7% | 32.9 -2% |
Idle Maximum * | 32.7 | 32.1 2% | 34 -4% | 31.8 3% | 34.7 -6% | 32.9 -1% |
Load Average * | 40.3 | 33.2 18% | 36.6 9% | 37.4 7% | 39.6 2% | 37.1 8% |
Load Maximum * | 40.6 | 33.7 17% | 42 -3% | 39.1 4% | 43.4 -7% | 43.1 -6% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Rumorosità
Idle |
| 31.9 / 32.3 / 32.7 dB(A) |
HDD |
| 32 dB(A) |
Sotto carico |
| 40.3 / 40.6 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm di distanza) |
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Lenovo IdeaPad Flex 2 15 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat | 3% | -10% | -3% | 20% | -7% | |
Maximum Upper Side * | 39.9 | 38.6 3% | 38.2 4% | 41.6 -4% | 32.8 18% | 41.6 -4% |
Maximum Bottom * | 41.5 | 40.5 2% | 41.8 -1% | 46 -11% | 29.7 28% | 45.8 -10% |
Idle Upper Side * | 28.6 | 26.4 8% | 34 -19% | 28.4 1% | 23.6 17% | 30.7 -7% |
Idle Bottom * | 30 | 30.5 -2% | 36.6 -22% | 28.7 4% | 25.1 16% | 32 -7% |
* ... Meglio usare valori piccoli
(+) La temperatura massima sul lato superiore è di 39.9 °C / 104 F, rispetto alla media di 35.4 °C / 96 F, che varia da 19.6 a 60 °C per questa classe Convertible.
(±) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 41.5 °C / 107 F, rispetto alla media di 36.8 °C / 98 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 26.7 °C / 80 F, rispetto alla media deld ispositivo di 30.3 °C / 87 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad sono piu' freddi della temperatura della pelle con un massimo di 30 °C / 86 F e sono quindi freddi al tatto.
(±) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28 °C / 82.4 F (-2 °C / -3.6 F).
Lenovo Yoga 500-15IBD GeForce 940M, 5200U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Lenovo IdeaPad Flex 15 HD Graphics (Haswell), 3556U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPCX-24C6HT0 | Asus Transformer Book Flip TP500LN GeForce 840M, 4210U, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP Envy 15-u200ng x360 HD Graphics 5500, 5200U, Toshiba MQ02ABF100 | Toshiba Satellite Radius 15 P50W-C-102 HD Graphics 5500, 5200U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 17% | -63% | 1% | 2% | |
Idle Minimum * | 4.2 | 4.2 -0% | 9.8 -133% | 4.7 -12% | 4.4 -5% |
Idle Average * | 7.4 | 7.5 -1% | 12.2 -65% | 8.9 -20% | 7.9 -7% |
Idle Maximum * | 8.6 | 7.5 13% | 12.9 -50% | 9.1 -6% | 9.2 -7% |
Load Average * | 36.5 | 24.8 32% | 49.2 -35% | 30 18% | 31.5 14% |
Load Maximum * | 42.7 | 25.3 41% | 55.3 -30% | 31.8 26% | 36.1 15% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Off / Standby | 0.1 / 0.1 Watt |
Idle | 4.2 / 7.4 / 8.6 Watt |
Sotto carico |
36.5 / 42.7 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Pro
Contro
Chi cerca un 15" con cerniera a 360° avrà qualche scopo specifico i testa. Guardare un video senza il fastidio di una tastiera, relassarsi sul sofa con un tablet sulle ginocchia o fare una presentazione in modalità Tent è tutto possibile con lo Yoga 500. Dipende dal cliente se la maneggevolezza ed il peso di questo 15" (2.15 kg/4.7 pounds) siano un deterrente. Lenovo fa bene molte cose - a partire dallo schermo quasi di prima classe con colori ricchi di contrasto e ampi angoli di visuale. Una pecca è la scarsa luminosità, in particolare con l'uso della batteria. Inoltre l'uso di schermo riflettente ne impredisce quasi completamente l'utilizzo alla luce del sole.
Né i dispositivi di input né la qualità e la stabilità danno motivi di critica. Le grandi dimensioni vanno soprendentemente bene in questo convertibile. Riteniamo che le paure di cerniere che si allentano nel tempo siano infondate. Lo Yoga 500 sarà più che altro usato come computer da tavolo e come tuttofare abbastanza veloce considerando i componenti. Lo possiamo in un certo senso considerare anche adatto al gaming ma i gamers farebbero meglio a cercare almeno una scheda GTX. Che, tuttavia, non si trova ancora nei convertibili e la 940M è attualmente la scheda grafica dedicata più potente su un convertibile.
Lo Yoga 500 ha qualche piccola pecca, come la webcam, ma anche qualle features bonus cime l'ottimo microfono dual-array, lo scattante lettore SD card e l'hard drive sopra la media.
D'altro canto, la limitata autonomia di meno di tre ore nel test Wi-Fi è da sottolineare. E' colpa di Lenovo che usa una batteria molto piccola.
Il prezzo dello Yoga 500 di 800 Euro (~$892) nella nostra configurazione di test che comprende una GeForce e uno schermo FHD IPS è interessante. Il punteggio del 78% è anche migliore rispetto al più costoso Toshiba Satellite Radius 15 P50W (1080 Euro/~$1205), che non ha una scheda grafica. Non possiamo raccomandare l'HP Envy 15-u200ng x360 a causa dello schermo TN. L'Asus Transformer Book Flip TP500LA appare essere il rivale ideale nonostante non abbia una configurazione Broadwell, e ci riferiamo al simile Flip TP500LN con Haswell e GeForce 840M. Tuttavia, il modello Broadwell non ha una scheda grafica dedicata. Pertanto, solo il Lenovo Flex 2 Pro resta un potenziale rivale. La recensione del modello SSD 840M IPS arriverà a breve.
Nota: si tratta di una recensione breve, con alcune sezioni non tradotte, per la versione integrale in inglese guardate qui.
Lenovo Yoga 500-15IBD
- 09/21/2015 v4 (old)
Sebastian Jentsch