Intel Core i7-10700 testato su Geekbench: con una inedita scheda madre Intel H410
Il punteggio, ottenuto su un sistema basato su Linux, appare fin troppo lontano dai risultati raggiungibili con gli attuali modelli in commercio basati su architettura Coffee Lake Refresh. Considerato l'enorme scarto in termini di prestazioni, crediamo che il punteggio possa essere stato limitato via software magari a causa di una mancanza di driver.
L'informazione più interessante riguarda la scheda madre utilizzata dal tester: si tratta di una ECS H410H6-M7, pertanto un modello basato su socket LGA 1200 e chipset di fascia bassa H410. E' la prima apparizione in pubblico di questo chipset di cui al momento sappiamo solo alcune informazioni non ufficialmente confermate.
Secondo quanto riportato nelle precedenti news, il chipset Intel H410 dovrebbe offrire un numero limitato di linee PCI-Express 3.0 e solo un connettore a 16 linee dedicato all'installazione di schede video.
Di seguito vi riportiamo le specifiche dei prossimi chipset fino ad ora conosciute:
Chipset Name | Intel Z490 | Intel W480 | Intel H470 | Intel H410 |
---|---|---|---|---|
Total HSIO Lanes | 46 Lanes (16 CPU + 30 PCH) | 46 Lanes (16 CPU+ 30 PCH) | 46 Lanes (16 CPU+ 30 PCH) | 30 Lanes (16 CPU+ 14 PCH) |
Total PCIe 3.0 Lanes (CPU + PCH) | Up To 40 (16 CPU + | Up To 40 (16 CPU + | Up To 40 (16 CPU + | 22(16 CPU + 6 PCIe 2.0) |
Chipset PCIe 3.0 Lanes | Up To 24 | Up To 24 | Up To 24 | 6 (PCIe 2.0 Only) |
SATA 3.0 Ports | Up To 8 | Up To 8 | Up To 6 | 4 |
Maximum USB 3.2 Ports Gen 2 (10 Gb/s) / Gen 1 (5 Gb/s) | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 0/4 |
Tota USB Ports (Maximum USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)) | 14 (10) | 14 (10) | 14 (10) | 10 (4) |
Intel RST Technology For PCIe 3.0 storage ports | 3 PCH | 3 PCH | 3 PCH | 0 |
eSPI | 2 Chip Select | 2 Chip Select | 2 Chip Select | 1 Chip Select |
Overclocking Support | Yes | N/A | N/A | N/A |
Processor PCIe Express 3.0 Lanes Configuration | 1x16 or 2x8 or 1x8 + 2x4 | 1x16 or 2x8 or 1x8 + 2x4 | 1x16 or 2x8 or 1x8 + 2x4 | 1x16 |
Display Support (Ports / Pipes) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2 |
DMI 3.0 Lanes | 4 | 4 | 4 | 4 (DMI 2.0 Only) |
System Memory Channels / DPC | 2/2 (DDR4-2666) | 2/2 (DDR4-2666 ECC/non ECC) | 2/2 (DDR4-2666) | 2/1 (DDR4-2666) |
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones