I migliori computer portatili dell'inverno 2024/25 a confronto - Abbiamo recensito 54 notebook
J. Simon Leitner (traduzione a cura di DeepL / Ninh Duy) Published 🇺🇸 🇩🇪 ...
Un totale di 54 computer portatili sono stati messi alla prova dai nostri esperti redattori negli ultimi mesi. Questo articolo riporta alla ribalta i migliori computer portatili dei nostri test. Nota: questa panoramica elenca solo i computer portatili che sono stati testati, misurati e valutati in dettaglio dal nostro team. I corrispondenti rapporti di test dei singoli computer portatili sono collegati nella tabella alla fine dell'articolo.
I vincitori del nostro test: Questi sono attualmente i migliori computer portatili
93%: Apple MacBook Pro 16.2 M4 Pro 2024
Piccolo aggiornamento, grande impatto: l'esterno dei familiari MacBook è cambiato poco dalla breve parentesi della touchbar di qualche generazione fa. Anche il refresh di quest'anno segue questa tradizione. Con i processori M4, il MacBook Pro 16.2 2024 (recensito qui) riceve l'atteso aggiornamento delle prestazioni e può beneficiare meglio dell'aumento delle prestazioni dei chip rispetto al MacBook Pro 14, leggermente più compatto. Le prestazioni della GPU e della CPU aumentano in modo significativo rispetto alla precedente versione M3, mentre la durata della batteria rimane al solito livello elevato. Fino a 20 ore di utilizzo pratico sono abbastanza fattibili. Altri miglioramenti includono la RAM, ora fino a 128 GB (M4 Max) e la nuova fotocamera da 12 megapixel. Oltre a questi aggiornamenti invisibili all'esterno, c'è ancora "un'altra cosa": Apple offre ora anche un display opzionale con superficie opaca. Nel nostro test, il nuovo pannello è stato quasi del tutto convincente. Il MacBook Pro 16.2 M4 parte da circa 2.600 Euro (~$2750).
91.8%: Apple MacBook Pro 14.2 M4 Pro 2024
Come di consueto, i modelli di MacBook Pro di Apple sono disponibili in coppia, quindi non sorprende che il più piccolo dei due notebook, il Apple MacBook Pro 14.2 2024 (recensito qui) può beneficiare dei nuovi aggiornamenti in modo simile al suo collega più grande. Anche in questo caso, abbiamo osservato un aumento significativo delle prestazioni rispetto al predecessore nel test, anche se solo il modello da 16 pollici può sfruttare appieno il potenziale del nuovo chip. La durata della batteria è nell'ordine delle 15-20 ore con applicazioni pratiche, una nuova webcam e il display opaco opzionale forniscono punti bonus rispetto alla versione M3. I prezzi per l'MBP 14.2 con M4 Pro partono da circa 2.200 Euro (~$2327).
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
89.6%: Honor MagicBook Art 14
Un candidato a sorpresa è arrivato molto in alto nella classifica dei nostri test degli ultimi mesi: il Honor MagicBook Art 14 (recensito qui) è una nuova aggiunta alla gamma di prodotti ancora molto limitata del produttore Honor, meglio conosciuto per i suoi smartphone. Il notebook compatto da 14 pollici è caratterizzato da un grande schermo OLED con bordi del display particolarmente stretti. Anche la webcam integrata è stata eliminata. Questa è inclusa come modulo e può essere semplicemente agganciata magneticamente, se necessario. La piattaforma Meteor Lake offre buone prestazioni nel test, e la durata della batteria di circa 10 ore nell'uso pratico si inserisce bene nel pacchetto complessivo tagliato per la mobilità. La disponibilità del MagicBook Art 14 di Honor è stata alquanto difficile finora. Il negozio Honor elenca il notebook solo al di fuori dell'Asia, in Arabia Saudita e in Francia. Lì, il prezzo è di 1.699 euro (~$1797).
89.3%: Apple MacBook Pro 14 2024 M4 (versione base)
L'ingresso più "economico" nella gamma MacBook Pro è il Apple MacBook Pro 14 nella versione base M4 (recensito qui). Rispetto alle varianti con M4 Pro e Max, si deve rinunciare ad alcuni core della CPU e della GPU, il sistema di raffreddamento si accontenta di una sola ventola e Thunderbolt 5 non è presente. Tuttavia, tutti gli altri aggiornamenti sono inclusi, compreso il display opaco opzionale, la nuova webcam da 12 MP e la porta USB-C aggiuntiva. Durata della batteria nel test: 18-20 ore con applicazioni pratiche. Se non ha bisogno delle prestazioni extra delle versioni Pro e Max, il MBP 14.2, che è disponibile nella versione base a partire da circa 1.700 euro (~$1798), può sicuramente essere considerato il vincitore del rapporto prezzo-prestazioni nella gamma MacBook.
88.7%: HP OmniBook Ultra Flip 14
HP presenta un entusiasmante pacchetto ultra-mobile con la tecnologia più recente con l'OmniBook Ultra Flip 14 OmniBook Ultra Flip 14 (recensito qui) insieme. Il notebook con display da 14 pollici è dotato di una cerniera a 360 gradi e consente quindi una serie di scenari di utilizzo (come la modalità tablet o tenda) che un classico design a conchiglia non permette. L'ultima CPU Luna Lake di Intel garantisce ottime prestazioni grafiche e applicative e, grazie a un'efficienza migliorata, offre ancora una durata della batteria di circa 14 ore nell'uso pratico (navigazione WiFi). Il display OLED supporta l'input tramite penna ed è anche estremamente veloce grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sono disponibili varie combinazioni di CPU, RAM e SSD, con prezzi a partire da circa 1.600 Euro (~$1692).
88.1% Asus Zenbook S 14 UX5406
Con gli ZenBook, Asus ha lanciato qualche anno fa una serie che si sarebbe dovuta caratterizzare per il suo case di alta qualità con un design solido, oltre che per l'elevata mobilità e le alte prestazioni allo stesso tempo. Gli ultimi sviluppi nelle CPU e anche nell'area dei display si adattano perfettamente a questo concetto, sul quale l'ultimo ZenBook S 14 è stato progettato Asus ZenBook S 14 (recensito qui) si basa. La combinazione di un processore Intel Luna Lake con uno schermo OLED da 14 pollici di alta qualità, racchiuso in un elegante involucro di alluminio, è impressionante anche in questo portatile. L'alta mobilità incontra riserve di prestazioni elevate e un aspetto elegante. Prezzo: il notebook costa circa 1.600 Euro (~$1692).
88%: HP OmniBook Ultra 14
Anche senza la funzione "flip", il HP OmniBook Ultra 14 (recensito qui) è un ottimo notebook. Abbiamo testato una variante con l'ultima CPU Ryzen 9 Strix Point di AMD, che integra anche un'unità grafica molto potente sotto forma di Radeon 890M. In termini di prestazioni, questa variante è attualmente uno dei subnotebook più potenti, ossia notebook ultramobili con peso e altezza ridotti, che si possano acquistare. L'OmniBook è all'altezza della mobilità richiesta, con un'autonomia pratica di oltre 10 ore. Purtroppo, la versione testata non dispone di un display OLED, ma il pannello IPS utilizzato offre ugualmente buone prestazioni. Prezzo: A partire da circa 1.700 Euro (~$1798).
87.7%: Dell Latitude 7450 2-in-1
Anche Dell Latitude 7450 (per la recensione) si affida a un display con cerniere speciali a 360 gradi, ampliando così le possibilità di applicazione. L'hardware si basa su una CPU Intel Meteor Lake in combinazione con un display IPS da 14 pollici che supporta anche l'input tramite penna. Il dispositivo offre prestazioni sufficienti per applicazioni tipiche da ufficio e multimediali più semplici e raggiunge un'autonomia di 11-12 ore nell'uso pratico. Il notebook è disponibile direttamente da Dell al prezzo di circa 1.600 Euro (~$1692).
87.5% Lenovo ThinkPad T14s Gen 6
Il Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (recensito qui) è appena salito sul podio dei vincitori con un ottimo punteggio complessivo. Anche in questo caso, la piattaforma Strix Point di AMD garantisce un alto livello di prestazioni e, con una durata della batteria di circa 11 ore nell'uso pratico, soddisfa anche i tradizionali requisiti di mobilità del ThinkPad T14s. L'involucro rimane robusto e semplice, come nel caso dei suoi predecessori, e anche i dispositivi di input corrispondono alla qualità delle versioni precedenti. Prezzo: Intorno ai 2.200 Euro (~$2327), il notebook è già disponibile nel programma Lenovo Campus a partire da circa 1.500 Euro (~$1586) disponibile.
Premi Editors Choice Inverno 2024/25: Asus ExpertBook P5 P5405
Con questo premio, rendiamo omaggio a quei notebook che si distinguono nella nostra valutazione complessiva per le loro prestazioni eccezionali o, come nel caso del portatile qui menzionato, per il loro rapporto prezzo-prestazioni particolarmente interessante.
Gli addetti ai lavori sanno da tempo che Asus è in grado di costruire anche buoni computer portatili business, destinati all'uso professionale quotidiano, con i suoi ExpertBook. L'attuale Asus ExpertBook P5 P5405 (recensito qui) è un notebook ultramobile da 14 pollici che utilizza la più recente tecnologia Intel Lunar Lake e raggiunge così un impressionante equilibrio tra prestazioni e durata della batteria (fino a 16 ore di navigazione WiFi). Asus punta su un display IPS ad alta risoluzione (2.560 x 1.600 pixel) con un'elevata frequenza di aggiornamento di 144 Hertz e, come è obbligatorio in questa categoria, una superficie dello schermo opaca e quindi ergonomica.
Anche il resto dell'equipaggiamento è ben adattato all'uso previsto come driver quotidiano: Numerose porte (tra cui Thunderbolt 4) e il WiFi 7 integrato assicurano la migliore connettività possibile e due slot SSD creano spazio per i dati. Un grande punto a favore nel funzionamento: Il notebook rimane molto silenzioso per la maggior parte delle situazioni quotidiane e anche il riscaldamento dell'involucro è molto limitato. In definitiva, Asus può guadagnare punti anche nella disciplina più importante per molti, il prezzo di vendita: Con un prezzo di vendita di circa 1.300 Euro (~$1375), Asus è addirittura inferiore al prezzo campus, cioè alle configurazioni scontate che sono specificamente destinate all'uso nel settore dell'istruzione e che richiedono una prova corrispondente, da parte di produttori affermati.
Nota: l'uso commerciale della grafica del premio può richiedere una licenza. Ulteriori dettagli.
All tested laptops in comparison, Winter 2025
Image | Modello | Price | Peso | Altezza | Display | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 16 2024 M4 Pro Apple M4 Pro (14 cores) ⎘ Apple M4 20-core GPU ⎘ 48 GB Memoria, 2048 GB SSD | Amazon: List Price: 4219€ | 2.1 kg | 16.8 mm | 16.20" 3456x2234 254 PPI Mini-LED | Multimedia | |
Apple MacBook Pro 14 2024 M4 Pro Apple M4 Pro (14 cores) ⎘ Apple M4 20-core GPU ⎘ 48 GB Memoria, 2048 GB SSD | Amazon: $2,448.00 List Price: 3989 Euro | 1.6 kg | 15.5 mm | 14.20" 3024x1964 254 PPI MiniLED | Multimedia | |
Honor MagicBook Art 14 Intel Core Ultra 7 155H ⎘ Intel Arc 8-Core iGPU ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $27.89 atFoliX Screen Protection Fi... 2. $28.79 atFoliX Screen Protector com... 3. $22.19 Bruni Screen Protector compa... | 1 kg | 12.9 mm | 14.60" 3120x2080 257 PPI OLED | Subnotebook | |
Apple MacBook Pro 14 2024 M4 Apple M4 (10 cores) ⎘ Apple M4 10-core GPU ⎘ 16 GB Memoria, 512 GB SSD | Amazon: $1,849.00 List Price: 1899€ | 1.5 kg | 15.5 mm | 14.20" 3024x1964 254 PPI MiniLED | Multimedia | |
HP OmniBook Ultra Flip 14 Intel Core Ultra 7 258V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 32 GB Memoria, 2048 GB SSD | Amazon: $1,641.24 List Price: 1250 USD | 1.3 kg | 15 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Convertible | |
Asus Zenbook S 14 UX5406 Intel Core Ultra 7 258V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $839.49 ASUS Zenbook 14 OLED 2024 Bu... 2. $1,199.99 ASUS 2024 Zenbook S 13 OLED ... 3. $1,399.00 ASUS Zenbook S 13 OLED Lapto... List Price: 1999€ | 1.2 kg | 13 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Subnotebook | |
HP OmniBook Ultra 14 AMD Ryzen AI 9 HX 375 ⎘ AMD Radeon 890M ⎘ 32 GB Memoria, 2048 GB SSD | Amazon: $1,199.49 List Price: 1030 USD | 1.5 kg | 16.5 mm | 14.00" 2240x1400 189 PPI IPS | Subnotebook | |
Dell Latitude 7450 2-in-1 Intel Core Ultra 7 165U ⎘ Intel Graphics 4-Cores iGPU (Arc) ⎘ 32 GB Memoria, 512 GB SSD | Amazon: $1,850.00 List Price: 2279 USD | 1.5 kg | 17.1 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS | Convertible | |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21M2S00G00 AMD Ryzen AI 7 PRO 360 ⎘ AMD Radeon 880M ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $1,393.00 Lenovo ThinkPad T14s Gen 6-2... 2. $1,409.00 Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 U... 3. $629.00 Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 2... List Price: 1500 Euro | 1.3 kg | 19.2 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS LED | Office | |
Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 Intel Core i7-14700HX ⎘ NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $2,209.00 List Price: 3500 USD | 3.1 kg | 30.23 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Workstation | |
Asus ExpertBook P5 P5405-NZ0102X Intel Core Ultra 7 258V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $1,199.99 EXCaliberPC [2024] ASUS Expe... List Price: 1500€ | 1.3 kg | 16.5 mm | 14.00" 2560x1600 216 PPI IPS LED | Office | |
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 21MN005XGE Intel Core Ultra 5 125U ⎘ Intel Graphics 4-Cores iGPU (Arc) ⎘ 32 GB Memoria, 1000 GB SSD | Amazon: $1,179.99 List Price: 1800 Euro | 2 kg | 23.7 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS LED | Office | |
HP ZBook Power 16 G11 A AMD Ryzen 7 8845HS ⎘ NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU ⎘ 64 GB Memoria, 2048 GB SSD | Amazon: 1. $1,606.68 HP ZBook Power G11 16" Mobil... 2. $2,240.60 HP ZBook Power G11 A 16" Mob... 3. $1,319.00 HP ZBook Firefly G11 16" Mob... List Price: 2100 USD | 2.2 kg | 22.9 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Workstation | |
Asus ProArt PZ13 HT5306 Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 ⎘ Qualcomm SD X Adreno X1-45 1.7 TFLOPS ⎘ 16 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $16.98 Puccy 3 Pack Screen Protecto... 2. $39.99 Smatree Hard EVA Protective ... 3. $28.98 Puccy Privacy Screen Protect... List Price: 1599€ | 874 gr | 9 mm | 13.30" 2880x1800 255 PPI OLED | Convertible | |
Lenovo ThinkPad L14 G5 21L50014GE AMD Ryzen 5 7535U ⎘ AMD Radeon 660M ⎘ 16 GB Memoria, 512 GB SSD | Amazon: 1. $999.00 Lenovo THINKPAD T14 G5, Inte... 2. $849.98 Lenovo ThinkPad L14 14" FHD ... 3. $687.98 Lenovo Thinkpad L14 Gen2 Bus... List Price: 1019 Euro | 1.6 kg | 23 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS LED | Office | |
Dell XPS 13 9350 Intel Core Ultra 7 256V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 16 GB Memoria, 512 GB SSD | Amazon: 1. $949.00 Dell XPS 13-9350 13.3-Inch H... 2. $1,269.99 Dell XPS 13 Home & Business ... 3. $31.54 DMKAOLLK XPS 13 9350 9343 JD... List Price: 1400 USD | 1.2 kg | 15.3 mm | 13.40" 1920x1200 169 PPI IPS | Subnotebook | |
Lenovo Yoga Pro 7 14ASP G9 AMD Ryzen AI 9 365 ⎘ AMD Radeon 880M ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $830.00 Lenovo Yoga 7 7i 2-in-1 Busi... 2. $1,169.99 Lenovo Yoga Pro 7 14AHP9-202... 3. $729.48 Lenovo Yoga 7 14 2-in-1 AI P... List Price: 1599€ | 1.5 kg | 18 mm | 14.50" 3072x1920 250 PPI OLED | Subnotebook | |
Samsung Galaxy Book4 Edge 14 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 ⎘ Qualcomm SD X Adreno X1-85 3.8 TFLOPS ⎘ 16 GB Memoria | Amazon: $899.99 List Price: 1569€ | 1.2 kg | 10.9 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Office | |
Lenovo ThinkBook 16p G5 IRX 21N50011GE Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $1,423.75 Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH ... 2. $1,219.75 Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH ... 3. $629.00 Lenovo ThinkBook 16 G6 16" F... List Price: 2120 Euro | 2.2 kg | 23.1 mm | 16.00" 3200x2000 236 PPI IPS LCD | Multimedia | |
SCHENKER Key 17 Pro (M24) Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | List Price: 4273€ | 3.4 kg | 24.9 mm | 17.30" 3840x2160 255 PPI IPS | Workstation | |
MSI Prestige 13 AI Plus Evo A2VMG Intel Core Ultra 7 258V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 32 GB Memoria | Amazon: $1,399.99 List Price: 1400 USD | 970 gr | 16.9 mm | 13.30" 2880x1800 255 PPI OLED | Subnotebook | |
Asus VivoBook S 14 OLED M5406WA AMD Ryzen AI 9 HX 370 ⎘ AMD Radeon 890M ⎘ 24 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $1,199.99 List Price: 1400 EUR | 1.3 kg | 15.9 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI OLED | Subnotebook | |
SCHENKER XMG Evo 14 (M24) AMD Ryzen 7 8845HS ⎘ AMD Radeon 780M ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | List Price: 1200€ | 1.5 kg | 17 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI IPS | Multimedia | |
Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 21L70010GE AMD Ryzen 7 PRO 7735U ⎘ AMD Radeon 680M ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $1,059.00 List Price: 1250€ | 1.9 kg | 25.2 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS | Office | |
MSI Raider 18 HX A14V Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU ⎘ 64 GB Memoria, 2048 GB SSD | Amazon: $5,199.99 List Price: 3400 USD | 3.6 kg | 32 mm | 18.00" 3840x2400 252 PPI Mini-LED | Gaming | |
Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH G9 RTX 4050 Intel Core Ultra 9 185H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $849.99 Lenovo IdeaPad Pro 5i 16″ ... 2. $719.99 Lenovo LOQ 15.6" FHD 144Hz G... 3. $936.98 Lenovo IdeaPad Pro 5i 16″ ... List Price: 1500 USD | 2 kg | 18.95 mm | 16.00" 2048x1280 151 PPI OLED | Multimedia | |
SCHENKER XMG Neo 17 E24 Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | List Price: 3189€ | 2.9 kg | 27 mm | 17.00" 2560x1600 178 PPI IPS | Gaming | |
Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9 Aura Intel Core Ultra 7 256V ⎘ Intel Arc Graphics 140V ⎘ 16 GB Memoria | Amazon: 1. $11.99 KEANBOLL 3 Pack Designed for... 2. $21.99 Laptop Charger Fit for Lenov... 3. $9.98 65W USB-C Charger for Lenovo... List Price: 1380 USD | 1.5 kg | 13.9 mm | 15.30" 2880x1800 222 PPI IPS | Multimedia | |
HP ZBook Studio 16 G11 Intel Core Ultra 9 185H ⎘ NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU ⎘ 64 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $2,772.38 List Price: 4300 USD | 1.8 kg | 19 mm | 16.00" 3840x2400 283 PPI IPS | Workstation | |
Asus Zenbook S 16 UM5606WA-RK052W AMD Ryzen AI 9 365 ⎘ AMD Radeon 880M ⎘ 24 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $22.98 Puccy 3 Pack Screen Protecto... 2. $12.98 Puccy 2 Pack Touch Pad Film ... 3. $1,865.00 ASUS Zenbook Pro 16 Laptop 1... List Price: 1700 EUR | 1.5 kg | 12.9 mm | 16.00" 2880x1800 212 PPI OLED | Multimedia | |
Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 Intel Core i9-14900HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU ⎘ 64 GB Memoria, 2048 GB SSD | Amazon: $4,399.00 List Price: 4899 Euro | 2.5 kg | 22.7 mm | 16.00" 3200x2000 236 PPI MiniLED | Gaming | |
Lenovo Yoga Slim 6 14APU8 AMD Ryzen 5 7540U ⎘ AMD Radeon 740M ⎘ 16 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $573.99 List Price: 800 EUR | 1.4 kg | 15 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI OLED | Subnotebook | |
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 21M5002VGE AMD Ryzen 5 7535HS ⎘ AMD Radeon 660M ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $699.99 List Price: 935€ | 1.9 kg | 21.3 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS | Office | |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 21KV001SGE Intel Core Ultra 7 155H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $3,115.59 List Price: 3239 Euro | 2 kg | 20.5 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS LED | Workstation | |
Acer Swift 14 AI SF14-51-58TU Intel Core Ultra 5 226V ⎘ Intel Arc Graphics 130V ⎘ 16 GB Memoria, 512 GB SSD | List Price: 1200 EUR | 1.3 kg | 16 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Subnotebook | |
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AHP9 AMD Ryzen 7 8840HS ⎘ AMD Radeon 780M ⎘ 16 GB Memoria | Amazon: $899.00 List Price: 820 USD | 1.6 kg | 16.64 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS | Convertible | |
Dell Latitude 7350 Detachable Intel Core Ultra 7 164U ⎘ Intel Graphics 4-Cores iGPU (Arc) ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: List Price: 2390 USD | 865 gr | 8.9 mm | 13.00" 2880x1920 266 PPI IPS | Convertible | |
Lenovo ThinkBook Plus Gen5 Hybrid Intel Core Ultra 7 155H ⎘ Intel Arc 8-Core iGPU ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $699.00 Lenovo ThinkBook 16 G6 16" F... 2. $699.98 Lenovo ThinkBook 15 Gen 4 Bu... 3. $769.00 Lenovo ThinkBook 16 G6 16" F... List Price: 2750 USD | 1.7 kg | 16 mm | 14.00" 2880x1800 243 PPI OLED | Convertible | |
Dell Latitude 7030 Rugged Extreme Intel Core i7-1260U ⎘ Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $2,798.25 List Price: 3000 USD | 1.1 kg | 25.4 mm | 10.00" 1920x1200 226 PPI IPS | Convertible | |
Samsung Galaxy Book4 Edge 16 X1E-84-100 Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 ⎘ Qualcomm SD X Adreno X1-85 4.6 TFLOPS ⎘ 16 GB Memoria | List Price: 1600€ | 1.6 kg | 12.3 mm | 16.00" 2880x1800 212 PPI | Multimedia | |
Maingear ML-16 MK2 Intel Core Ultra 7 155H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU ⎘ 32 GB Memoria | List Price: 2000 USD | 2.1 kg | 19.9 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Gaming | |
Asus VivoBook S 15 Snapdragon 8-Core Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 ⎘ Qualcomm SD X Adreno X1-45 1.7 TFLOPS ⎘ 16 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $999.99 ASUS Vivobook S 15 Laptop; C... 2. $699.00 ASUS Vivobook S 15 Business ... 3. $779.00 ASUS Vivobook S 15 Business ... List Price: 1149€ | 1.4 kg | 15.9 mm | 15.60" 2880x1620 | Multimedia | |
Asus TUF Gaming A14 FA401WV-WB94 AMD Ryzen AI 9 HX 370 ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 16 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $1,499.00 List Price: 1500 USD | 1.5 kg | 19.9 mm | 14.00" 2560x1600 216 PPI IPS | Gaming | |
Acer Nitro 14 AN14-41-R3MX AMD Ryzen 5 8645HS ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 16 GB Memoria, 512 GB SSD | Amazon: $1,249.99 List Price: 1450 Euro | 2 kg | 22.84 mm | 14.50" 2560x1600 208 PPI IPS | Gaming | |
HP Envy 17-da0076ng Intel Core Ultra 7 155U ⎘ NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU ⎘ 32 GB Memoria, 2048 GB SSD | Amazon: $1,579.00 List Price: 1699 Euro | 2.5 kg | 20.5 mm | 17.00" 1920x1080 130 PPI IPS | Multimedia | |
Ninkear A16 Pro AMD Ryzen 7 8845HS ⎘ AMD Radeon 780M ⎘ 32 GB Memoria, 1000 GB SSD | Amazon: 1. $12.98 Puccy 2 Pack Touch Pad Film ... 2. $42.98 Puccy Privacy Screen Protect... 3. $22.98 Puccy 3 Pack Screen Protecto... List Price: 799 Euro | 1.8 kg | 24 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Office | |
Ninkear N16-Pro-32+1TB Intel Core i7-13620H ⎘ Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen) ⎘ 32 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: List Price: 800 Euro | 1.8 kg | 22 mm | 16.00" 2560x1600 189 PPI IPS | Office | |
Acer Aspire 16 A16-51GM-77G2 Intel Core 7 150U ⎘ NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile ⎘ 16 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $8.99 King EBOYEE PA-1450-26 Charg... 2. $45.89 A-Tech 16GB RAM for Acer Asp... 3. $45.89 A-Tech 16GB RAM for Acer Asp... List Price: 929 Euro | 1.9 kg | 21 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS | Multimedia | |
MSI Sword 16 HX B14VGKG Intel Core i7-14700HX ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU ⎘ 16 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: $1,060.01 List Price: 1800€ | 2.3 kg | 27.7 mm | 16.00" 1920x1200 142 PPI IPS | Gaming | |
Chuwi Hi10 Max Intel Processor N100 ⎘ Intel UHD Graphics 24EUs (Alder Lake-N) ⎘ 12 GB Memoria, 512 GB SSD | Amazon: $399.00 List Price: 369€ | 768 gr | 9 mm | 12.96" 2880x1920 267 PPI IPS | Convertible | |
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP9 AMD Ryzen 7 8845HS ⎘ AMD Radeon 780M ⎘ 16 GB Memoria | Amazon: $769.00 List Price: 820 USD | 1.6 kg | 17.9 mm | 14.00" 1920x1200 162 PPI IPS | Convertible | |
Gigabyte G5 KF5 2024 Intel Core i7-13620H ⎘ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ⎘ 16 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $35.99 180W AC Charger Fit for GIGA... 2. $45.99 Smatree Hard EVA Protective ... 3. $59.99 230W 180W AC Charger Fit for... List Price: 899 Euro | 2 kg | 22.7 mm | 15.60" 1920x1080 141 PPI IPS | Gaming | |
Acer Aspire 17 A17-51GM-70LZ Intel Core 7 150U ⎘ NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile ⎘ 16 GB Memoria, 1024 GB SSD | Amazon: 1. $8.99 King EBOYEE PA-1450-26 Charg... 2. $13.99 Aspire Laptop Charger Compat... List Price: 1100 EUR | 2.2 kg | 18 mm | 17.30" 1920x1080 127 PPI IPS | Multimedia | |
