Apple ricomincia a vendere in Turchia dopo aver aumentato i prezzi
La settimana scorsa è emerso che Apple aveva smesso di vendere in Turchia, impedendo a chiunque di effettuare ordini sul suo sito web turco https://www.apple.com/tr/store. Senza preavviso o spiegazione, Apple ha riaperto il suo sito web ai clienti turchi, ma con un costoso tranello.
In media, i dispositivi sono ora TL 2.958 (~US$239) più costosi di prima. In altre parole, Apple ha aggiunto il 23,51% ai prezzi di dispositivi come il MacBook Air, MacBook Pro 14 e il nuovo iPad mini. Tuttavia, alcune configurazioni sono diventate significativamente più costose. Per esempio, il mid-tier MacBook Pro 16 ora costa TL 38.099 (~US$ 3.075), un aumento di TL 6.900 (~US$ 557) dal suo prezzo precedente.
Allo stato attuale, la valuta rimane su una traiettoria verso il basso, con 1 dollaro USA che ora vale più di 12,6 TL. Il presidente Erdogan continua a difendere anche i tagli dei tassi di interesse, con un conseguente ulteriore indebolimento del 4% solo oggi. Quindi, se la lira turca non riesce a stabilizzarsi, Apple potrebbe spingere i prezzi ancora più in alto di adesso.
Dispositivo | Vecchio prezzo (TL) | Nuovo prezzo (TL) | Differenza (TL) | Cambio percentuale |
---|---|---|---|---|
AirPods 3 | 1,999 | 2,499 | 500 | 25.01% |
AirPods Max | 5,699 | 7,099 | 1,400 | 24.57% |
AirPods Pro | 2899 | 3,599 | 700 | 24.15% |
iMac 24-inch | 14,999 | 17,999 | 3,000 | 20.00% |
iMac 27-inch | 19,979 | 23,999 | 4,020 | 20.12% |
iPad | 3,899 | 4,799 | 900 | 23.08% |
iPad Air | 6,399 | 7,999 | 1,600 | 25.00% |
iPad mini | 5,799 | 7,199 | 1,400 | 24.14% |
iPad Pro 11,9 | 8,599 | 10,799 | 2,200 | 25,58% |
iPhone 13 | 11,999 | 14,999 | 3,000 | 25.00% |
iPhone 13 mini | 10.999 | 13.999 | 3.000 | 27,28% |
iPhone 13 Pro | 14.999 | 19.999 | 5.000 | 33,34% |
iPhone 13 Pro Max | 17.999 | 22.999 | 5.000 | 27,78% |
Mac mini | 7,899 | 9,499 | 1,600 | 20.26% |
Mac Pro | 67,449 | 79,999 | 12,550 | 18.61% |
MacBook Air | 10,999 | 13,499 | 2,500 | 22.73% |
MacBook Pro 13 | 14,999 | 17,499 | 2,500 | 16.67% |
MacBook Pro 14 | 23,499 | 28,999 | 5,500 | 23,41% |
MacBook Pro 16 | 28,999 | 35,499 | 6,500 | 22.41% |
Watch SE | 3,099 | 3,799 | 700 | 22.59% |
Orologio serie 3 | 2,199 | 2,699 | 500 | 22,74% |
Guarda la serie 7 | 4,399 | 5,399 | 1,000 | 22.73% |
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
Fonte(i)
Apple Turchia via MacRumors, Hussam Abd - Credito immagine