Abbiamo testato il monitor portatile Lepow C2 da 15,6 pollici per verificare la luminosità, il contrasto, i colori, i tempi di risposta e molto altro ancora
Il monitor portatile Lepow C2 da 15,6 pollici è ora in vendita su https://ilepow.com/products/lepow-c2-15-6-portable-monitor-with-kickstandattraverso il negozio online ufficiale del produttore a 139 dollari dopo aver applicato il codice coupon "30lepow101" al momento del checkout. L'offerta dovrebbe durare fino al 15 settembre o fino a esaurimento scorte. Il produttore ci ha inviato un'unità di prova per le nostre impressioni oneste
Il C2 presenta due vantaggi degni di nota. Il primo è il peso ridotto di soli 681 g rispetto ad altri monitor portatili come l'AirTab AirTab che pesa quasi un chilogrammo. Se si intende portare con sé il monitor durante i viaggi, il C2 è uno dei monitor da 15,6 pollici più leggeri che si possano trovare
Il secondo vantaggio riguarda il supporto ampio e rigido per appoggiare il display. Rispetto ai supporti pieghevoli di altri monitor portatili come il modelloC-Force CF011S,Auzai ME16Z01o il già citato AirTab, il supporto del C2 è molto più affidabile e meno soggetto a cadute
Altri vantaggi sono il supporto integrato per USB-C, mini-HDMI e mini-DisplayPort per un totale di tre opzioni di ingresso video.
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones
Ci sono diversi svantaggi da tenere a mente. In primo luogo, il C2 è un monitor portatile economico e quindi i colori sono limitati al 60% di sRGB. Se si desiderano colori accurati, è meglio prendere in considerazione monitor portatili più costosi come il Innocn 15K1F. In secondo luogo, il display non è abbastanza luminoso per una visione confortevole all'aperto. Il C2 funziona meglio in ambienti chiusi, come aeroporti o uffici in cui lo spazio è limitato.
In terzo luogo, il C2 non viene fornito con alcuna custodia protettiva, a differenza di molti altri monitor portatili. Di conseguenza, dovrete fare attenzione a non danneggiare lo schermo quando viaggiate.
Un altro aspetto fastidioso del C2 è che utilizza una mini-HDMI invece di una HDMI full-size. I cavi mini-HDMI sono molto meno diffusi e quindi gli utenti potrebbero dover portare sempre con sé un adattatore o un cavo da mini-HDMI a HDMI. Fortunatamente, la confezione include un cavo compatibile.
|
Distribuzione della luminosità: 90 %
Contrasto: 585:1 (Nero: 0.39 cd/m²)
ΔE Color 5.04 | 0.5-29.43 Ø4.91, calibrated: 2.2
ΔE Greyscale 2.4 | 0.5-98 Ø5.2
41.1% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
59.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
39.8% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.09
Lepow C2 15.6", 1920x1080 | AirTab Portable Monitor 15.6-inch 15.6", 1920x1080 | C-Force CF011S RTK2A3B, , 15.6", 1920x1080 | Auzai ME16Z01 Portable Monitor 15.6", 1920x1080 | Lepow Type-C Portable Monitor X0025I0D4P 15.6", 1920x1080 | Odake BladeX 4K UHD 15.6", 3840x2160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 2% | 2% | 22% | 4% | 113% | |
Display P3 Coverage | 39.8 | 40.72 2% | 41.08 3% | 48.53 22% | 41.31 4% | 90.5 127% |
sRGB Coverage | 59.5 | 61 3% | 60.3 1% | 72 21% | 62.1 4% | 100 68% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 41.1 | 42.11 2% | 42.44 3% | 50.2 22% | 42.71 4% | 100 143% |
Response Times | -68% | -108% | -55% | -34% | -55% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 24.8 ? | 36 ? -45% | 41.2 ? -66% | 38.8 ? -56% | 30.8 ? -24% | 40 ? -61% |
Response Time Black / White * | 16.4 ? | 31.2 ? -90% | 40.8 ? -149% | 25.2 ? -54% | 23.6 ? -44% | 24.4 ? -49% |
PWM Frequency | 1042 ? | 1000 ? | 201.6 ? | 1000 ? | ||
Screen | -10% | -39% | -66% | -55% | 6% | |
Brightness middle | 228 | 206.5 -9% | 205 -10% | 300.7 32% | 193.9 -15% | 371.9 63% |
Brightness | 215 | 198 -8% | 193 -10% | 267 24% | 192 -11% | 366 70% |
Brightness Distribution | 90 | 88 -2% | 88 -2% | 77 -14% | 88 -2% | 88 -2% |
Black Level * | 0.39 | 0.33 15% | 0.25 36% | 0.66 -69% | 0.75 -92% | 0.31 21% |
Contrast | 585 | 626 7% | 820 40% | 456 -22% | 259 -56% | 1200 105% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.04 | 4.25 16% | 8.01 -59% | 10.26 -104% | 6.66 -32% | 6.36 -26% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 19.2 | 18.11 6% | 19.93 -4% | 22.93 -19% | 18.75 2% | 10.34 46% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 2.2 | 4.08 -85% | 4.3 -95% | 5.05 -130% | 3.83 -74% | 5.89 -168% |
Greyscale dE 2000 * | 2.4 | 3.1 -29% | 8.3 -246% | 9.5 -296% | 7.6 -217% | 3.7 -54% |
Gamma | 2.09 105% | 2.31 95% | 2.1 105% | 1.51 146% | 2.04 108% | 2.19 100% |
CCT | 6757 96% | 6994 93% | 6106 106% | 8200 79% | 8567 76% | 6474 100% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 38.7 | 38.7 | 45.8 | 39.3 | 91.7 | |
Color Space (Percent of sRGB) | 60.8 | 59.8 | 71.5 | 61.8 | 100 | |
Media totale (Programma / Settaggio) | -25% /
-16% | -48% /
-40% | -33% /
-46% | -28% /
-40% | 21% /
20% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Disclaimer: Notebookcheck non è responsabile delle variazioni di prezzo effettuate dai rivenditori. Il prezzo scontato o l'offerta menzionata in questo articolo era disponibile al momento della stesura del presente documento e potrebbe essere soggetta a restrizioni temporali e/o disponibilità limitata di unità.