È passato solo mezzo anno dal lancio dei computer portatili Snapdragon X e la seconda generazione è già arrivata. Sia il Vivobook 14 da 14 pollici che il Vivobook 16 da 16 pollici sono stati aggiornati quest'anno con lo Snapdragon X X1 26-100 che promette prestazioni più veloci del 44% rispetto alla generazione precedente e una NPU 45 TOPS più veloce. Asus promette quasi 20 ore di durata della batteria con i nuovi modelli, che saranno tra i computer portatili Windows più duraturi sul mercato.
Gli utenti che non sono fan di Windows on ARM saranno felici di sapere che i Vivobook 14 e 16 sono disponibili anche con le opzioni Ryzen AI 300. Queste SKU AMD portano il nome del modello. Queste SKU AMD portano il nome di modello M1407KA e M1607KA con prezzi al dettaglio superiori di 50-100 dollari rispetto alle controparti Snapdragon. Tutte le opzioni si collocano comunque nella categoria media inferiore rispetto alla serie Vivobook S di fascia più alta e alla serie Zenbook ancora più costosa.
Le configurazioni AMD e Qualcomm condividono lo stesso design del telaio esterno. La nostra recensione completa della versione AMD del Vivobook 16 è disponibile qui.
Asus Vivobook 14/16 Qualcomm (X1407QA/X1607QA)
Nome del modello | X1407QA-BS56 | X1607QA-DS54 |
Nome marketing | ASUS Vivobook 14 | ASUS Vivobook 16 |
Sistema operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Colore | Argento freddo | Blu tranquillo |
Materiale | Plastica | Plastica |
Peso | 3.28 libbre. | 3.88 libbre. |
Dimensioni | 12.41" x 8.80" x 0.70" ~ 0.70" | 14.06" x 9.87" x 0.70" ~ 0.78" |
Display | Livello IPS, 14", 60Hz, 1920x1200 | Livello IPS, 16", 60Hz, 1920x1200 |
Processore | Snapdragon X X1 26 100 | Snapdragon X X1 26 100 |
Grafica | GPU Qualcomm Adreno | GPU Qualcomm Adreno |
Memoria | 16 GB LPDDR5X (a bordo) | 16 GB LPDDR5X (a bordo) |
Memoria | 512 GB di SSD PCIe 4.0 (1 slot M.2 2280) | 512 GB di SSD PCIe 4.0 (1 slot M.2 2280) |
Webcam | Fotocamera IR FHD con otturatore per la privacy | Fotocamera IR FHD con otturatore per la privacy |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
Porte IO | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (supporto DP, PD) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x Jack audio combo 3.5 | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (supporto DP, PD) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x Jack audio combo 3.5 |
Batteria | 50Whr | 50Whr |
Adattatore AC | Adattatore CA Type-C, 65W, uscita: 20V DC, 3.25A, 65W, Ingresso: 100-240V AC 50/60GHz universale | Adattatore CA Tipo-C, 65W, Uscita: 20V DC, 3.25A, 65W, Ingresso: 100-240V AC 50/60GHz universale |
MSRP | $749.99 | $799.99 |
Fonte(i)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones