Recensione breve del portatile HP ProBook 470 G2
|
Distribuzione della luminosità: 84 %
Al centro con la batteria: 269 cd/m²
Contrasto: 589:1 (Nero: 0.46 cd/m²)
ΔE Color 10.16 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 11.55 | 0.5-98 Ø5.2
63% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
70.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
96.6% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
73.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.37
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA TN 1920x1080 | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) TN 1600x900 | Acer Travelmate P276-MG-56FU TN 1920x1080 | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G TN 1600x900 | Lenovo G710 59397112 TN 1600x900 | Toshiba Satellite Pro C70-B-111 TN 1600x900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | -25% | -6% | -20% | -23% | -20% | |
Display P3 Coverage | 73.3 | 52.2 -29% | 65.9 -10% | 55.2 -25% | 53.3 -27% | 55.1 -25% |
sRGB Coverage | 96.6 | 74.4 -23% | 92.9 -4% | 81.3 -16% | 76.4 -21% | 80.6 -17% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 70.7 | 53.7 -24% | 67.5 -5% | 57.1 -19% | 54.9 -22% | 57 -19% |
Screen | -10% | 5% | 1% | 20% | -13% | |
Brightness middle | 271 | 224 -17% | 345 27% | 238 -12% | 271 0% | 248 -8% |
Brightness | 253 | 215 -15% | 317 25% | 236 -7% | 251 -1% | 248 -2% |
Brightness Distribution | 84 | 82 -2% | 79 -6% | 86 2% | 79 -6% | 84 0% |
Black Level * | 0.46 | 0.56 -22% | 0.55 -20% | 0.66 -43% | 0.23 50% | 0.66 -43% |
Contrast | 589 | 400 -32% | 627 6% | 361 -39% | 1178 100% | 376 -36% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.16 | 9.08 11% | 10.05 1% | 3.66 64% | 8.84 13% | 9.85 3% |
Greyscale dE 2000 * | 11.55 | 8.79 24% | 10.18 12% | 4.62 60% | 9.09 21% | 11.34 2% |
Gamma | 2.37 93% | 1.95 113% | 2.72 81% | 2.6 85% | 2.14 103% | 2.18 101% |
CCT | 14522 45% | 9185 71% | 12180 53% | 7557 86% | 10313 63% | 13670 48% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 63 | 48 -24% | 60 -5% | 52 -17% | 49.9 -21% | 52 -17% |
Media totale (Programma / Settaggio) | -18% /
-14% | -1% /
2% | -10% /
-5% | -2% /
8% | -17% /
-15% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Geekbench 3 | |
32 Bit Single-Core Score (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
32 Bit Multi-Core Score (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
Sunspider - 1.0 Total Score (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
Octane V2 - Total Score (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
Peacekeeper - --- (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
* ... Meglio usare valori piccoli
PCMark 7 Score | 2684 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3249 punti | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3390 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4060 punti | |
Aiuto |
3DMark 06 Standard Score | 8935 punti | |
3DMark 11 Performance | 1918 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 34907 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5169 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 994 punti | |
Aiuto |
3DMark | |
1280x720 Ice Storm Standard Score (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Lenovo G710 59397112 | |
Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
HP Pavilion 17-f003ng | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | |
Lenovo G710 59397112 | |
Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
HP Pavilion 17-f003ng | |
1280x720 Sky Diver Score (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
HP Pavilion 17-f003ng | |
1920x1080 Fire Strike Score (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | |
Lenovo G710 59397112 | |
Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
HP Pavilion 17-f003ng |
3DMark 06 - 1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Lenovo G710 59397112 | |
Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
HP Pavilion 17-f003ng |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 31.9 | 23.4 | 13.9 | |
Alan Wake (2012) | 33.3 | 20.5 | ||
Dead Space 3 (2013) | 95.4 | 48.8 | 40.3 | 25.7 |
Tomb Raider (2013) | 78.9 | 42.9 | 24.7 | 12.2 |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 207.2 | 70.5 | 33.2 | 12.4 |
Metro: Last Light (2013) | 33.1 | 25.4 | 15.3 | |
Saints Row IV (2013) | 30.3 | 13.3 | 8.3 | |
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 40.5 | 24.3 | 15.6 | 9.8 |
Total War: Rome II (2013) | 59.7 | 47.6 | 39.7 | 6.7 |
Batman: Arkham Origins (2013) | 64 | 37 | 21 | 9 |
Battlefield 4 (2013) | 51.3 | 36.2 | 24.7 | 7.8 |
Call of Duty: Ghosts (2013) | 42 | 28.1 | 15.1 | |
Assassin´s Creed IV: Black Flag (2013) | 35.8 | 29.3 | 8.7 | |
X-Plane 10.25 (2013) | 56.1 | 34.3 | 14.6 | 12.2 |
Watch Dogs (2014) | 21.2 | 6.8 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) | 30.7 | 19.6 | 10.6 | |
Alien: Isolation (2014) | 27.5 | 21.5 | 13.5 | |
Ryse: Son of Rome (2014) | 28.4 | 17.3 | 8.2 | |
F1 2014 (2014) | 64 | 42 | 30 | 20 |
Civilization: Beyond Earth (2014) | 62 | 26.9 | 16 | 15.6 |
Call of Duty: Advanced Warfare (2014) | 41.1 | 24.4 | 14.6 | |
Assassin's Creed Unity (2014) | 8.3 | 6.1 | ||
Far Cry 4 (2014) | 34.2 | 24 | 10.8 | 8.8 |
Dragon Age: Inquisition (2014) | 17.8 | 13.3 | 5 | |
The Crew (2014) | 24.6 | 12.9 | 6.3 | |
Evolve (2015) | 26.2 | 19.5 | 10.4 | 8.7 |
Tomb Raider | |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | |
Lenovo G710 59397112 | |
Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
HP Pavilion 17-f003ng | |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | |
Lenovo G710 59397112 | |
Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
HP Pavilion 17-f003ng |
Assassin's Creed Unity - 1024x768 Low Graphics Quality (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA |
Far Cry 4 | |
1024x768 Low Graphics Quality (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
1366x768 Medium Graphics Quality (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA |
The Crew - 1366x768 Medium Video Preset AA:FX (ordina per valore) | |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
Rumorosità
Idle |
| 31.5 / 31.5 / 31.5 dB(A) |
HDD |
| 32.6 dB(A) |
DVD |
| 36.9 / dB(A) |
Sotto carico |
| 34.7 / 40.1 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (15 cm di distanza) |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA R5 M255/5500U | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) R5 M255/4210U | Acer Travelmate P276-MG-56FU 840M/4210U | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G GT 740M/4010U | Lenovo G710 59397112 GT 720M/4702MQ | Toshiba Satellite Pro C70-B-111 R7 M260/4200U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -9% | -6% | 0% | -3% | -5% | |
Idle Minimum * | 31.5 | 33.8 -7% | 33.7 -7% | 31.4 -0% | 32.6 -3% | 31.6 -0% |
Idle Average * | 31.5 | 33.8 -7% | 33.9 -8% | 31.4 -0% | 33 -5% | 31.6 -0% |
Idle Maximum * | 31.5 | 36 -14% | 33.9 -8% | 31.5 -0% | 34 -8% | 31.6 -0% |
Load Average * | 34.7 | 37.4 -8% | 37.6 -8% | 36.3 -5% | 34.6 -0% | 41.9 -21% |
Load Maximum * | 40.1 | 43.7 -9% | 40 -0% | 38.2 5% | 40.4 -1% | 41.9 -4% |
* ... Meglio usare valori piccoli
(±) La temperatura massima sul lato superiore è di 40.5 °C / 105 F, rispetto alla media di 36.9 °C / 98 F, che varia da 21.1 a 71 °C per questa classe Multimedia.
(±) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 42.1 °C / 108 F, rispetto alla media di 39.2 °C / 103 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 26.1 °C / 79 F, rispetto alla media deld ispositivo di 31.3 °C / 88 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad raggiungono la temperatura massima della pelle (34.4 °C / 93.9 F) e quindi non sono caldi.
(-) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28.8 °C / 83.8 F (-5.6 °C / -10.1 F).
Off / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Idle | 5.6 / 12 / 12.6 Watt |
Sotto carico |
47.1 / 62.8 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
HP ProBook 470 G2 L3Q28EA R5 M255/5500U | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) R5 M255/4210U | Acer Travelmate P276-MG-56FU 840M/4210U | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G GT 740M/4010U | Lenovo G710 59397112 GT 720M/4702MQ | Toshiba Satellite Pro C70-B-111 R7 M260/4200U | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 17% | 0% | 16% | -11% | 4% | |
Idle Minimum * | 5.6 | 5.1 9% | 6.7 -20% | 5.9 -5% | 6.5 -16% | 6.1 -9% |
Idle Average * | 12 | 8.8 27% | 11.8 2% | 10.3 14% | 9.1 24% | 10.7 11% |
Idle Maximum * | 12.6 | 9.6 24% | 12.3 2% | 10.3 18% | 10.5 17% | 11.7 7% |
Load Average * | 47.1 | 44.2 6% | 46.8 1% | 38.5 18% | 63 -34% | 50.3 -7% |
Load Maximum * | 62.8 | 51 19% | 53.5 15% | 40.8 35% | 93 -48% | 52.6 16% |
* ... Meglio usare valori piccoli
HP lancia il suo ProBook 470 G2 sia per i professionisti che per i privati. La potenza di calcolo di questo portatile è sicuramente sufficiente per entrambi i gruppi. Il core grafico installato consente anche di giocare. Il portatile difficilmente si scalda e di solito resta silenzioso. Come si deve con un portatile da ufficio, il ProBook offre buoni dispositivi di input, e una tastiera retroilluminata. L'upgrade o la manutenzione sono facili grazie alle presenza di una pratica cover.
Lo schermo matto Full HD del ProBook è nel complesso accettabile. Ha una luminosità soddisfacente ed un contrasto decente. Sfortunatamente, HP non installa uno schermo IPS con angoli di visuale stabili, ma sceglie un modello TN. Tuttavia, è un modello di qualità superiore nella sua categoria. Il principale punto di critica è il prezzo. Nel momento del test, il dispositivo costava circa 1173 Euro (~$1299) nel negozio HP. HP dovrebbe offrire di più per questo prezzo. Ci saremmo aspettati uno schermo più luminoso, un IPS con contrasto elevato, un SSD, 16 GB di memoria di lavoro, ed una garanzia di due anni. Pertanto speriamo che il prezzo possa scendere presto.
Il Broadwell ProBook non riesce a distinguersi dal modello gemello Haswell. Solo le prestazioni della CPU sono più elevate. Gli utenti che non puntano sulle prestazioni più elevate possono prendere tranquillamente il modello gemello Haswell. Il concorrente Haswell del nostro dispositivo potrebbe essere il ProBook 470 G2 G6W69EA. A parte il Core i7-4510U, la sua configurazione è identica a quella del nostro modello Broadwell. Il prezzo è di circa 800 Euro (~$886) sicuramente basso.
Nota: si tratta di una recensione breve, con alcune sezioni non tradotte, per la versione integrale in inglese guardate qui.