Recensione breve del Notebook Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01DE
|
Distribuzione della luminosità: 83 %
Al centro con la batteria: 379 cd/m²
Contrasto: 948:1 (Nero: 0.4 cd/m²)
ΔE Color 4.28 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 3.96 | 0.5-98 Ø5.2
54.78% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
61.8% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
84.7% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
65.8% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.35
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | Fujitsu Lifebook U554 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Asus Zenbook UX302LA-C4003H HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 + 24 GB SanDisk SSD U100 Cache | |
---|---|---|---|---|
Display | -40% | -3% | ||
Display P3 Coverage | 65.8 | 36.04 -45% | 60.3 -8% | |
sRGB Coverage | 84.7 | 54 -36% | 83.8 -1% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 61.8 | 37.27 -40% | 61 -1% | |
Screen | -8% | -76% | -10% | |
Brightness middle | 379 | 301 -21% | 226 -40% | 322 -15% |
Brightness | 352 | 284 -19% | 199 -43% | 296 -16% |
Brightness Distribution | 83 | 84 1% | 81 -2% | 86 4% |
Black Level * | 0.4 | 0.39 2% | 0.88 -120% | 0.52 -30% |
Contrast | 948 | 772 -19% | 257 -73% | 619 -35% |
Colorchecker dE 2000 * | 4.28 | 4 7% | 9.99 -133% | 3.55 17% |
Greyscale dE 2000 * | 3.96 | 4.4 -11% | 10.43 -163% | 4.35 -10% |
Gamma | 2.35 94% | 2.43 91% | 2.63 84% | 2.55 86% |
CCT | 7768 84% | 7434 87% | 12905 50% | 6856 95% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 54.78 | 54.8 0% | 36.1 -34% | 57 4% |
Media totale (Programma / Settaggio) | -8% /
-8% | -58% /
-66% | -7% /
-8% |
* ... Meglio usare valori piccoli
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | Fujitsu Lifebook U554 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Asus Zenbook UX302LA-C4003H HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 + 24 GB SanDisk SSD U100 Cache | |
---|---|---|---|---|
3DMark 06 | ||||
1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x | 5037 | 5751 14% | 6039 20% | |
3DMark Vantage | ||||
1280x1024 P Result | 3738 | 4046 8% | 2450 -34% | 4095 10% |
3DMark 11 | ||||
1280x720 Performance | 886 | 931 5% | 952 7% | |
Media totale (Programma / Settaggio) | 9% /
9% | -34% /
-34% | 12% /
12% |
3DMark 06 Standard Score | 5037 punti | |
3DMark Vantage P Result | 3738 punti | |
3DMark 11 Performance | 886 punti | |
Aiuto |
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | Asus Zenbook UX302LA-C4003H HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 + 24 GB SanDisk SSD U100 Cache | |
---|---|---|---|
Dota 2 | |||
1024x768 Low / Off, Render Quality: 40 % | 30.3 | 54.5 80% | |
Total War: Rome II | |||
1024x768 Low Preset | 36.9 | 34.7 -6% | 42.7 16% |
Anno 2070 | |||
1024x768 Low Preset | 51.4 | 62.5 22% | |
Media totale (Programma / Settaggio) | 32% /
32% | 16% /
16% |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Anno 2070 (2011) | 51.4 | 28.8 | 17.6 | 7.7 |
BioShock Infinite (2013) | 33.1 | 17.6 | 15.4 | 5 |
Dota 2 (2013) | 30.3 | 21.5 | ||
Total War: Rome II (2013) | 36.9 | 27.4 | 20.2 | 6.8 |
Rumorosità
Idle |
| 30.3 / 30.3 / 31.7 dB(A) |
Sotto carico |
| 39.8 / 42.7 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl 320 (15 cm di distanza) |
(-) La temperatura massima sul lato superiore è di 45.6 °C / 114 F, rispetto alla media di 35.9 °C / 97 F, che varia da 21.4 a 59 °C per questa classe Subnotebook.
(+) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 39 °C / 102 F, rispetto alla media di 39.4 °C / 103 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 24.3 °C / 76 F, rispetto alla media deld ispositivo di 30.8 °C / 87 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad sono piu' freddi della temperatura della pelle con un massimo di 28.2 °C / 82.8 F e sono quindi freddi al tatto.
(±) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 28.3 °C / 82.9 F (+0.1 °C / 0.1 F).
Off / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Idle | 2.9 / 8.2 / 8.9 Watt |
Sotto carico |
28.7 / 29.3 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: VC 960 |
Il modello intermedio della serie ATIV Book 9 è un pacchetto molto interessante nel complesso - ce lo aspettavamo visto il prezzo abbastanza elevato di 1150 Euro (~$1590). Gli acquirenti che tengono agli angoli di visualizzazione potrebbero avere qualche problema dato che è presente un pannello TN che non è dotato della tecnologia IPS e inoltre si sfoca rapidamente. Ad ogni modo il prezzo base del nuovo ATIV book è significativamente inferiore (di 350 Euro / ~$480) rispetto al prezzo base della versione Plus, quest'ultimo adesso è acquistabile per circa 1200 Euro (~$1660), anche se è dotato di un SSD da 128 GB SSD. Chi preferisse uno schermo con risoluzione QHD+ piuttosto che un SSD più grande e 4GB in più di RAM, dovrebbero considerare questo modello come alternativa.
Nota: si tratta di una recensione breve, per la versione completa in inglese guardate qui