Recensione breve del Notebook HP Pavilion 15-n050sg
|
Distribuzione della luminosità: 83 %
Al centro con la batteria: 193 cd/m²
Contrasto: 585:1 (Nero: 0.33 cd/m²)
ΔE Color 10.98 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 10.75 | 0.5-98 Ø5.2
35.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
39.16% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
56.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
37.96% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.16
Cinebench R11.5 - OpenGL 64Bit (ordina per valore) | |
HP Pavilion 15-n050sg | |
Asus X55U-SX052H | |
Samsung ATIV Book 2 - 270E5E | |
Wortmann Terra Mobile 1512 | |
Acer Aspire E1-572-34014G50Dnkk | |
Lenovo B590 MBX2JGE | |
HP Pavilion 15-n005sg | |
Lenovo G505s-20255 |
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (ordina per valore) | |
HP Pavilion 15-n050sg | |
Asus X55U-SX052H | |
Lenovo G505s-20255 | |
Samsung ATIV Book 2 - 270E5E | |
Wortmann Terra Mobile 1512 | |
Acer Aspire E1-572-34014G50Dnkk | |
Lenovo B590 MBX2JGE | |
HP Pavilion 15-n005sg |
PCMark Vantage Result | 3432 punti | |
PCMark 7 Score | 1501 punti | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 1621 punti | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 2614 punti | |
Aiuto |
PCMark 7 - Score (ordina per valore) | |
HP Pavilion 15-n050sg | |
Asus X55U-SX052H | |
Lenovo G505s-20255 | |
Wortmann Terra Mobile 1512 | |
Samsung ATIV Book 2 - 270E5E | |
Acer Aspire E1-572-34014G50Dnkk | |
Lenovo B590 MBX2JGE | |
HP Pavilion 15-n005sg |
3DMark 06 Standard Score | 3341 punti | |
3DMark Vantage P Result | 1886 punti | |
3DMark 11 Performance | 613 punti | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 26804 punti | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 2271 punti | |
3DMark Fire Strike Score | 327 punti | |
Aiuto |
HP Pavilion 15-n050sg Radeon HD 8330, A4-5000, HGST Travelstar 5K1000 HTS541075A9E680 | Samsung ATIV Book 2 - 270E5E HD Graphics (Ivy Bridge), 2117U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Acer Aspire E1-572-34014G50Dnkk HD Graphics 4400, 4010U, Seagate Momentus Thin ST500LT0 12-9WS142 | Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk Radeon HD 8750M, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | |
---|---|---|---|---|
3DMark | -21% | 33% | 166% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 26804 | 20669 -23% | 25080 -6% | 50492 88% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 2271 | 1887 -17% | 3339 47% | 5433 139% |
1920x1080 Fire Strike Score | 327 | 253 -23% | 514 57% | 1209 270% |
basso | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Mafia 2 (2010) | 21.8 | 17.7 | ||
Civilization 5 (2010) | 26.1 | |||
Dirt 3 (2011) | 58.5 | 28.5 | 18.5 | |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 19.9 | 14.1 | ||
Anno 2070 (2011) | 37.8 | 16.8 | 10.4 | |
Alan Wake (2012) | 11.8 | |||
Darksiders II (2012) | 18.3 | |||
Tomb Raider (2013) | 27 | 13.5 | 9.3 | |
SimCity (2013) | 26.1 | 13.1 | ||
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 20.3 | 15.4 | ||
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 16.5 | 10.3 | ||
Need for Speed: Rivals (2013) | 13.5 | |||
Assassin´s Creed IV: Black Flag (2013) | 11.9 |
HP Pavilion 15-n050sg Radeon HD 8330, A4-5000, HGST Travelstar 5K1000 HTS541075A9E680 | Samsung ATIV Book 2 - 270E5E HD Graphics (Ivy Bridge), 2117U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Acer Aspire E1-572-34014G50Dnkk HD Graphics 4400, 4010U, Seagate Momentus Thin ST500LT0 12-9WS142 | Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk Radeon HD 8750M, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider | -18% | 37% | 237% | |
1024x768 Low Preset | 27 | 22.5 -17% | 37.1 37% | 92.6 243% |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 13.5 | 11 -19% | 18.3 36% | 45.5 237% |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 9.3 | 30.8 231% |
Rumorosità
Idle |
| 32.3 / 32.9 / 33.3 dB(A) |
HDD |
| 32.7 dB(A) |
DVD |
| 36 / dB(A) |
Sotto carico |
| 35.9 / 40.2 dB(A) |
| ||
30 dB silenzioso 40 dB(A) udibile 50 dB(A) rumoroso |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm di distanza) |
(+) La temperatura massima sul lato superiore è di 31.6 °C / 89 F, rispetto alla media di 34.3 °C / 94 F, che varia da 21.2 a 62.5 °C per questa classe Office.
(+) Il lato inferiore si riscalda fino ad un massimo di 35.3 °C / 96 F, rispetto alla media di 36.8 °C / 98 F
(+) In idle, la temperatura media del lato superiore è di 24.3 °C / 76 F, rispetto alla media deld ispositivo di 29.5 °C / 85 F.
(+) I poggiapolsi e il touchpad sono piu' freddi della temperatura della pelle con un massimo di 31.6 °C / 88.9 F e sono quindi freddi al tatto.
(-) La temperatura media della zona del palmo della mano di dispositivi simili e'stata di 27.6 °C / 81.7 F (-4 °C / -7.2 F).
Off / Standby | 0 / 0.01 Watt |
Idle | 5 / 6.9 / 7.3 Watt |
Sotto carico |
17.2 / 21.6 Watt |
Leggenda:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
L'HP Pavilion offre prestazioni sufficienti per le attività quotidiane come la navigazione web, Skype, la videoscrittura o la riproduzione di video. E' anche molto frugale offrendo buone autonomie. Molti dei rivali economici non riescono a fare lo stesso; il notebook è anche dotato di un hard drive ampio. I difetti sono simili a quelli di altri componenti della Serie Pavillion 15: C'è solo una Fast-Ethernet ed HP ha rimosso la porta VGA. Se avete bisogno di questa porta dovrete acquistare il relativo adattatore (da HDMI a VGA, circa 20 Euro, ~$27). La garanzia limitata di un solo anno è anch'essa responsabile del prezzo sui 400 Euro (~$546), ma la concorrenza ne offre 24 allo stesso prezzo.
L'Acer Aspire E1-572 è un'interessante alternativa se avete bisogno di migliori prestazioni della CPU ed offre anche uno schermo opaco Full HD. Il Samsung Ativ Book 2 - 270E5E offre un buon rapporto tra prestazioni ed autonomia ed è anche dotato di un pannello opaco.
Nota: si tratta di una recensione breve, per la versione completa in inglese guardate qui