NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU
La GPU NVIDIA RTX A4500 Laptop o A4500 Mobile è una scheda grafica professionale per le workstation mobili. Si basa sul chip GA104 Ampere ed è simile alla GPU consumer gPU per computer portatili GeForce RTX 3070 Ti, di largo consumo. Offre 5.888 core grafici, 46 core RT, 184 core Tensor e fino a 16 GB di memoria grafica GDDR6 con un bus di memoria a 256 bit. Supporta PCIe 4.0 e sarà disponibile in diverse varianti da 80 a 140 Watt (TGP) con diverse velocità di clock (e prestazioni). La GPU supporta eDP 1.4b per collegare il monitor interno e DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 per le connessioni esterne.
Non esiste più la variante Max-Q (precedentemente utilizzata per le varianti a basso consumo), ma ogni OEM può scegliere di implementare le tecnologie Max-Q (Dynamic Boost, WhisperMode).
Le prestazioni grezze dovrebbero essere simili a quelle del GeForce RTX 3070 Tiallo stesso livello TGP. Entrambe le GPU dipendono fortemente da un buon raffreddamento e da un TGP elevato per ottenere buone prestazioni. A un livello di consumo energetico simile, la RTX A4500 dovrebbe essere chiaramente più veloce della vecchia RTX A4000e Quadro RTX 4000. La variante desktop dell'A4500, tuttavia, è molto più veloce.
Il chip GA104 offre 6.144 ALU FP32, di cui la metà può eseguire anche istruzioni INT32 (cioè 3.072 ALU INT32). Con Ampere, tutti gli shader possono ancora eseguire istruzioni FP32 o INT32. Secondo Nvidia, sono stati migliorati anche i core di raytracing e tensoriali del chip. L'A4400 utilizza solo 5.888 dei 6.144 core CUDA. I chip Ampere includono anche un codificatore video di quinta generazione migliorato (NVENC per H.264 e H.265) e un decodificatore di settima generazione (per vari formatiora incluso AV1).
Il chip GA104 è prodotto da Samsung in 8nm (8N), che non è in grado di tenere il passo con il nodo 7nm di TSMC (ad esempio, utilizzato da AMD e anche per il chip professionale GA100 Ampere).
RTX A Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5888 - unified | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 930 - 1500 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 18.5 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 512 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 140 Watt (80 - 140 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | |||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | nvdam.widen.net | |||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A4000 Laptop GPU |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU la scheda grafica
HP ZBook Studio 16 G9, i7-12800H RTX A4500: Intel Core i7-12800H, 16.00", 1.7 kg
Recensioni esterne » HP ZBook Studio 16 G9, i7-12800H RTX A4500