NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU
La GPU NVIDIA RTX A4000 Laptop o A4000 Mobile è una scheda grafica professionale per workstation mobili. È basata sul chip GA104 Ampere e simile alla GPU consumer GeForce RTX 3080 Laptop. Offre gli stessi 5.120 core grafici, 40 core RT, 160 core Tensor e 8 GB di memoria grafica GDDR6 con un bus di memoria a 256 bit. Supporta PCIe 4.0 e sarà disponibile in diverse varianti da 80 - 140 Watt (TGP) con diverse velocità di clock (e prestazioni). La GPU supporta eDP 1.4b per collegare il monitor interno e DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 per le connessioni esterne.
Non c'è più la variante Max-Q (precedentemente usata per le varianti a bassa potenza) ma ogni OEM può scegliere di implementare le tecnologie Max-Q (Dynamic Boost, WhisperMode).
Le prestazioni grezze dovrebbero essere simili alla GeForce RTX 3070 per i portatili allo stesso livello TGP. Entrambe le GPU dipendono fortemente da un buon raffreddamento e da un alto TGP per avere buone prestazioni. A un livello di consumo energetico simile, la RTX A4000 dovrebbe essere chiaramente più veloce delle vecchie Quadro RTX 4000 e 4000 Max-Q. La variante desktop della A4000 però è molto più veloce.
Il chip GA104 offre 6.144 ALU FP32 di cui la metà può anche eseguire istruzioni INT32 (cioè 3.072 ALU INT32). Con Turing tutti gli shader potrebbero ancora eseguire istruzioni FP32 o INT32. Anche il raytracing e i core tensori sul chip sono stati migliorati secondo Nvidia. L'A4000 utilizza solo 5.120 dei 6.144 core CUDA. I chip Ampere includono anche un encoder video migliorato di quinta generazione (NVENC per H.264 e H.265) e un decoder di settima generazione (per vari formati che ora includono AV1).
Il chip GA104 è prodotto da Samsung in 8nm (8N), che non è abbastanza in grado di tenere il passo con il nodo a 7nm di TSMC (ad esempio utilizzato da AMD e anche per il chip professionale GA100 Ampere).
RTX A Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5120 - unified | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 780 - 1680 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 17.8 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 140 Watt (80 - 125 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | |||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU la scheda grafica
Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE: Intel Xeon W-11955M, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE
Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000: Intel Core i7-11850H, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000