NVIDIA Quadro T1000 Max-Q
La Nvidia Quadro T1000 con Max-Q Design è una scheda grafica mobile professionale basata sull'architettura Turing (chip TU117). Rispetto alla GTX 1650 consumer GTX 1650, la Quadro T1000 presenta meno core / shader CUDA (768 contro 896). Il chip è prodotto in 12nm FinFET alla TSMC. Rispetto alla normale Quadro T1000, le varianti Max-Q sono cronometrate più basse e lavorano in uno stato più efficiente. Attualmente, conosciamo due varianti con differenti velocità di clock e consumi energetici (35 e 40 W).
Modello Shader TGP (W) Base (MHz) Boost (MHz)
Quadro T1000 Mobile 768 50 1395 1455
Quadro T1000 Max-Q 768 40 1230 1455
Quadro T1000 Max-Q 768 35 795 1455
Quadro T2000 Mobile 1024 60 1575 1785
GeForce GTX 1650 Mobile 896 50 1395 1560
La Quadro T1000 è una scheda grafica mobile basata sull'architettura di Turing (chip TU116). Rispetto alle più veloci GPU RTX 2000 (ad esempio RTX 2060), la T1000 non integra alcun core di Raytracing o Tensor. Grazie allo stesso Boost Clock del T1000 mobile, le varianti Max-Q possono funzionare in modo simile con un raffreddamento sufficiente.
La generazione Turing non ha introdotto il raytracing solo per le schede RTX, ma ha anche ottimizzato l'architettura dei core e delle cache. Secondo Nvidia i core CUDA offrono ora un'esecuzione simultanea di operazioni in virgola mobile e in numeri interi per aumentare le prestazioni nei carichi di lavoro di calcolo dei giochi moderni. Inoltre, le cache sono state rielaborate (nuova architettura di memoria unificata con il doppio della cache rispetto a Pascal). Questo porta fino al 50% di istruzioni in più per ogni orologio e un consumo energetico del 40% più efficiente rispetto al Pascal.
Grazie al basso consumo energetico, la GPU Max-Q T2000 può essere usata in laptop sottili e leggeri. Il chip TU116 usato è prodotto in 12nm FFN alla TSMC.
Quadro Turing Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | N19P-Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 795 / 1230 - 1455 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 35 - 40 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 27.05.2019 |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro T1000 Max-Q la scheda grafica
HP ZBook Power G7, i7-10750H Quadro T1000 Max-Q: Intel Core i7-10750H, 15.60", 1.9 kg
Recensioni esterne » HP ZBook Power G7, i7-10750H Quadro T1000 Max-Q