NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
La Nvidia Quadro RTX 6000 per computer portatili Ë una scheda grafica professionale di fascia alta per computer portatili e workstation mobili grandi e potenti. Si basa sullo stesso chip TU102 della GeForce RTX 2080 Ti consumer. Rispetto allaRTX 6000 desktop, la variante mobile offre velocit‡ di clock inferiori.
Le GPU Quadro offrono drivers certificati, ottimizzati per la stabilit‡ e le prestazioni nelle applicazioni professionali (CAD, DCC, mediche, di prospezione e di visualizzazione delle applicazioni). Le prestazioni in queste aree sono quindi nettamente migliori rispetto alle corrispondenti GPU consumer.
Caratteristiche
NVIDIA produce il chip TU102 in un processo FinFET da 12 nm e include funzionalit‡ come il Deep Learning Super Sampling (DLSS) e il Real-Time Ray Tracing (RTRT), che dovrebbero combinarsi per creare effetti di illuminazione pi˘ realistici rispetto alle vecchie GPU basate sull'architettura Pascal dell'azienda (se i giochi lo supportano). La Quadro RTX 5000 Ë anche predisposta per la DisplayPort 1.4, mentre c'Ë anche il supporto per HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) e H.265 video en/decoding (PlayReady 3.0).
Prestazioni
A causa delle minori velocit‡ di clock, la RTX 6000 mobile Ë leggermente in ritardo rispetto alla versione desktop con lo stesso nome. Nvidia afferma per esempio che un sistema desktop che utilizza la RTX 6000 Ë in media il 13% pi˘ veloce nel benchmark SPECviewperf13 4k.
A causa del consumo energetico estremamente elevato di 200 Watt (TDP), la Quadro RTX 6000 mobile ha bisogno di un'eccellente soluzione di raffreddamento e sar‡ utilizzata solo nei grandi portatili.
Quadro Turing Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | TU102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1275 - 1455 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 384 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 24 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 200 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 18.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 04.09.2019 |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) la scheda grafica
Asus ProArt StudioBook One: Intel Core i9-9980HK, 15.60", 2.9 kg
Recensioni esterne » Asus ProArt StudioBook One