Recensione breve della Workstation Dell Precision 7720 (Xeon, P5000, 4K)
Intel Xeon E3-1535M v6 | NVIDIA Quadro P5000 | 17.30" | 3.6 kg
La Nvidia Quadro P5000 è una scheda grafica mobile high-end per workstation. Similmente alla GeForce GTX 1070 (Laptop) consumer, si basa sul chip GP104 con 2048 shaders. La scheda grafica è progettata per la generazione Kaby Lake ed è il successore della Quadro M5000M (Maxwell). Tuttavia, la P5000 monta 16 GB di memoria video GDDR5 (con la banda minima), mentre la GTX 1070 ne ha solo 8 GB. I clock rates variano tra 1164 MHz (base) a 1506 MHz (Boost) e fino a 1657 MHz (max.).
Le GPUs Quadro offrono drivers certificati che sono ottimizzati per stabilità e prestazioni con le applicazioni professionali (CAD, DCC, applicazioni mediche, prospettiva e visualizzazione). Le performance in questi settori sono pertanto nettamente migliori rispetto alle corrispondenti GPUs consumer.
Performance
Le performance teoriche dovrebbero essere alla pari con la GTX 1070, quindi la GPU dovrebbe essere nettamente più veloce rispetto alla precedente M5000M. Anche la vecchia M5500M dovrebbe essere superata.
Consumo Energetico
Il consumo energetico della Quadro P5000 è simile alla vecchia Quadro M5000M con TGP da 100 Watts (consumo massimo inclusa la memoria) TDP 73.4 W secondo Nvidia. La scheda è pertanto adatta per grandi portatili da 17".
Quadro P Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | N17E-Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1164 - 1506 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 6006 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 100 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 11.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prey | 125.2 | 47.8 | ||||
Ghost Recon Wildlands | 83.9 | 77 | 43 | 28 | ||
For Honor | 127.9 | 121.1 | 95 | 38 | ||
Call of Duty Infinite Warfare | 110.6 | 55 | ||||
Titanfall 2 | 107 | |||||
Battlefield 1 | 98.6 | 41 | ||||
Deus Ex Mankind Divided | 70.8 | 37.8 | 24 | |||
Rise of the Tomb Raider | 97.9 | 86 | 36 | |||
Rainbow Six Siege | 127.7 | 56 | ||||
Star Wars Battlefront | 119 | 44 | ||||
Batman: Arkham Knight | 79 | |||||
The Witcher 3 | 97.5 | 53 | 36 | |||
Thief | 98 | |||||
Metro: Last Light | 99 | |||||
BioShock Infinite | 128 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 1 1 | 4 1 | 3 9 3 | | 2 8 |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
MSI WT73VR 7RM-668: Intel Xeon E3-1505M v6, 17.30", 4.1 kg
Recensioni esterne » MSI WT73VR 7RM-668
HP ZBook 17 G4-Y3J82AV: Intel Xeon E3-1535M v6, 17.30", 3.1 kg
Recensioni esterne » HP ZBook 17 G4-Y3J82AV
Lenovo ThinkPad P71-20HK001FUS: Intel Xeon E3-1535M v6, 17.30"
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad P71-20HK001FUS
HP ZBook 17 G4, Quadro P5000: Intel Xeon E3-1535M v6, 17.30", 3.1 kg
Recensioni esterne » HP ZBook 17 G4, Quadro P5000
MSI WT73VR 7RM-648US: Intel Core i7-7820HK, 17.30", 4.1 kg
Recensioni esterne » MSI WT73VR 7RM-648US
Posizione approssimativa dell'adattatore grafico
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones