NVIDIA Quadro M5500
La Nvidia Quadro M5500 è una scheda grafica high-end, DirectX 12 (FL_12_1) ed OpenGL 4.5 compatibile per workstations mobile. E' una GPU Maxwell-based realizzata sul chip GM204 con tutti i 2048 shader cores attivi ed è realizzata in 28 nm da TSMC. Pertanto, la GPU è simile alla consumer Nvidia GeForce GTX 980 (Notebook). Rispetto alla più lenta e meno assetata di energia Quadro M5000M, la M5500 offre 512 shaders in più il che dovrebbe consentire il 30-40% di performance in più secondo Nvidia.
La serie Quadro offre drivers certificati ottimizzati per stabilità e performance con applicazioni professionale come CAD o DCC. Le prestazioni OpenGL, ad esempio, dovrebbero essere nettamente migliori rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
Utilizzando CUDA (Compute Capability 5.2) o OpenCL 1.2, i cores della Quadro M5000M possono essere usati per calcoli generici.
Consumo Energetico
Il consumo energetico della Quadro M5000M è allo stesso TGP di 150 Watt. Pertanto, la scheda è adatta ai portatili molto grandi con displays da 17" o superiori.
Il primo portatile con la M5500 è la Workstation MSI WT72.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1139 - 1140 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 6606 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 150 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 04.04.2016 |
Benchmark
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro M5500 la scheda grafica
MSI WT72 6QN-229UK: Intel Core i7-6920HQ, 17.30", 3.9 kg
Recensioni esterne » MSI WT72 6QN-229UK