NVIDIA Quadro M5000M
La NVIDIA Quadro M5000M è una scheda grafica high-end, DirectX 12 (FL_12_1) e OpenGL 4.5 compatibile per workstations mobili. E' una GPU Maxwell-based realizzata sul chip GM204 con tutti i 1536 shader cores attivi e realizzata in 28nm da TSMC. Pertanto la GPU è simile alla Consumer Nvidia GeForce GTX 980M. La Quadro M5000M è realizzata per la generazione Intel Skylake ed è il successore della Quadro K5100M (Kepler based). La M5000M di solito ha 8 GB GDDR5 di VRAM con clock da 1250 MHz (5000 MHz effettivi, 160 GB/s rispetto ai 115.2 GB/s della K5100M).
La serie Quadro offre drivers certificatic he sono ottimizzati per la stabilità e le prestazioni con applicazioni professionali come CAD o DCC. Le prestazioni OpenGL, ad esempio, dovrebbero essere nettamente migliori rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
Performance
Poiché la velocità clock esatta della M5000M ancora non è nota, possamo solo ipotizzare le prestazioni della scheda. Tuttavia, è il modello top della linea mobile Quadro del 2015 e si basa sullo stesso chip della GeForce GTX 980M. Pertanto, dovrebbe essere nettamente più veloce rispetto alla vecchia Quadro K5100M.
Usando CUDA (Compute Capability 5.2) o OpenCL 1.2, i cores della Quadro M5000M possono essere sfruttati anche per calcoli generici.
Consumo energetico
Il consumo energetico della Quadro M5000M è sempre ad un TGP da 100 Watt come per la K5100M (inclusi componenti scheda e memoria). Pertanto, la scheda è adatta per portatili grandi con displays a partire da 17".
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1536 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 962 - 1051 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 02.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
Benchmark
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Anno 2205
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015F1 2014
2014Ryse: Son of Rome
2014GRID: Autosport
2014Thief
2014Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Hitman: Absolution
2012Dirt 3
2011basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 2205 | 193 | 179 | 82 | 34 | ||
The Witcher 3 | 155 | 123 | 67 | 38 | ||
Dirt Rally | 386 | 160 | 126 | 73 | ||
F1 2014 | 121 | 121 | 122 | 120 | ||
Ryse: Son of Rome | 135 | 116 | 65 | 65 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 192 | 150 | 88 | 66 | ||
GRID: Autosport | 368 | 190 | 155 | 106 | ||
Thief | 108 | 102 | 97 | 71 | ||
Total War: Rome II | 373 | 299 | 235 | 57 | ||
Company of Heroes 2 | 60 | 59 | 58 | 35 | ||
GRID 2 | 176.3 | 145.6 | 134.5 | 102.7 | ||
Metro: Last Light | 141 | 138 | 113 | 63 | ||
BioShock Infinite | 289 | 228 | 212 | 92 | ||
Tomb Raider | 472 | 336 | 234 | 91 | ||
Hitman: Absolution | 83.5 | 75.9 | 67.2 | 50.3 | ||
Dirt 3 | 211 | 202.7 | 171.4 | 158.2 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 13 | 1 3 12 | 1 7 8 | 5 9 2 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica