Recensione Fujitsu Celsius H700 Portatile
Intel Core i7-620M | NVIDIA Quadro FX 880M | 15.60" | 3 kg
La NVIDIA Quadro FX 880M è una scheda grafica professionale di fascia media per workstations (circa 15"). Si basa sulla GeForce GT 330M ma ha un clock inferiore e di conseguenza il chip DirectX 10.1 è realizzato in 40nm.
Grazie ad uno speciale BIOS ed a drivers professionali, la FX 880M dovrebbe avere prestazioni notevolmente superiori rispetto ad una 330M nelle applicazioni professionali (come CAD, DCC, Rendering). Un ulteriore vantaggio per gli utenti professionali sono i drivers certificati che dovrebbero assicurare l'assenza di bugs con le principali applicazioni professionali. Inoltre, i drivers della Quadro FX hanno dei profili per queste applicazioni che assicurano il settaggio migliore (similmente ai profili di gioco delle schede GeForce).
La Quadro FX 880M si basa sul core GT216 in 40nm. Gli shaders sono basati sulla architettura della desktop GTX 200 e conseguentemente sono migliorati rispetto alla precedente generazione di schede.
Senza carico, la Quadro FX 880M è in grado di ridurre il clock a 135 / 270 / 135 MHz (chip / shader / memory clock).
Le prestazioni di gioco della FX 880M dovrebbero essere inferiori alla GT 330M, a causa dei diversi drivers. I giocatori dovrebbero scegliere una scheda GeForce in considerazione del migliore supporto per i giochi.
Il chip supporta Optimus per lo switching automatico tra la scheda dedicata e quella integrata (i.e. nelle nuove CPUs Core i5). Ad esempio Optimus non è ancora integrato nel Lenovo Thinkpad W510.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | N10P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 48 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità de Shader | 1210 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 790 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR3, DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 07.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 129.2 | 90.5 | 50.4 | |||
StarCraft 2 | 155 | 42 | 29 | 12 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 58.8 | 30.4 | 16.1 | 9.7 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 124.1 | 42.2 | 35.4 | 21 | ||
Risen | 75.4 | 32 | 19 | 12.7 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 79.3 | 47 | 30 | 12.8 | ||
Anno 1404 | 100 | 20 | ||||
F.E.A.R. 2 | 179.6 | 65.9 | 42.3 | |||
Far Cry 2 | 93.3 | 32.39 | ||||
Racedriver: GRID | 48.7 | 28.9 | ||||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 225.7 | 60 | 59.9 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 29.92 | 28.18 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 4 | 1 6 2 1 | 5 5 1 | 6 1 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Lenovo ThinkPad W510-4319-A29: Intel Core i7-620M, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W510-4319-A29
Lenovo ThinkPad W510-NTK55RT: Intel Core i7-720QM, 15.60", 2.9 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W510-NTK55RT
HP EliteBook 8540w-WD928EA: Intel Core i5-540M, 15.60", 3 kg
Recensioni esterne » HP EliteBook 8540w-WD928EA
Fujitsu Celsius H700: Intel Core i7-620M, 15.60", 3 kg
Recensioni esterne » Fujitsu Celsius H700
Dell Precision M4500: Intel Core i5-520M, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » Dell Precision M4500
HP Elitebook 8540w: Intel Core i7-620M, 15.60", 3 kg
Recensioni esterne » HP Elitebook 8540w
Lenovo Thinkpad W510 4319-29G: Intel Core i7-820QM, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » Lenovo Thinkpad W510 4319-29G
Posizione approssimativa dell'adattatore grafico
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones