NVIDIA Quadro FX 770M
La Quadro FX 770M è una scheda grafica professionale di fascia media per portatili e workstations. La GPU è ottimizzata per le applicazioni professionali 2D e 3D come CAD, DCC, e software per la visualizzazione. La soluzione FX770M contiene drivers grafici certificati per le applicazioni più diffuse.
Il chip GPU della Quadro FX770M si basa sulla GeForce 9600M GT per portatili. Pertanto, la Quadro ha le stesse features (come il processore video PureVideo HD) come la 9600M GT.
Le prestazioni della scheda potrebbero essere paragonabili alla 9600M GT. Sebbene alcuni giochi siano più lenti, in quanto i drivers sono ottimizzati per le applicazioni e l'OpenGL. Specialmente le prestazioni OpenGL sono migliori rispetto alla 9600M GT. Il test Cinebench R10 OpenGL mostra prestazioni doppie della FX 770M rispetto ad una GeForce 9600M GT.
Come tutte le schede della serie GeForce 9000M, la 770M supporta CUDA.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | NB9P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità de Shader | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR2 / GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 314 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | OpenGL 2.1, PowerMizer 8.0, 12-Bit Subpixel-Präzision, 128 Bit Grafikpipeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 94.2 | 39 | 19.5 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 84.7 | 35.4 | 18.1 | |||
Doom 3 | 165.2 | 171.3 | 158.7 | 126.1 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica