NVIDIA Quadro FX 3800M
La NVIDIA Quadro FX 3800M è una scheda grafica mobile per workstation destinata a portatili di fascia alta. E' basata sul core della Geforce GTX 280M (G92 core) e sfrutta 128 CUDA cores (unified shaders).
Rispetto alla Quadro FX 3700M, la Quadro FX 3800M ha una velocità clock superiore ed è realizzata in 55nm (3700M - 65nm). La FX3800M ha un clock superiore anche alla GeForce GTX 280M e di conseguenza ha delle prestazioni migliori.
La serie di schede Quadro FX è ottimizzata per le applicazioni professionali come CAD o DCC. In particolare le prestazioni OpenGL dovrebbero essere notevolmente superiori rispetto alle schede consumer GeForce.
Al momento della presentazione (12-2009), la FX 3800M era la scheda grafica per workstation più veloce.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | N10E-GLM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 128 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 675 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità de Shader | 1688 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 754 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 20.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Fifa 11
2010basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 230.6 | 124.2 | ||||
Risen | 64.9 | 31.8 | ||||
Need for Speed Shift | 78.5 | 40.9 | ||||
Colin McRae: DIRT 2 | 97 | 82 | 29.9 | |||
Anno 1404 | 142.8 | 61.9 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 3 1 | 1 | 1 2 1 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro FX 3800M la scheda grafica
Eurocom Panther 2.0: Intel Core i7-980X EE, 17.30", 3.6 kg
Recensioni esterne » Eurocom Panther 2.0
HP EliteBook 8740W-XT911UT: Intel Core i7-740QM, 17.00", 3.6 kg
Recensioni esterne » HP EliteBook 8740W-XT911UT
HP 8740W-WW427PA: Intel Core i7-820QM, 17.00", 3.6 kg
Recensioni esterne » HP 8740W-WW427PA
HP EliteBook 8740w-WD943EA: Intel Core i7-840QM, 17.00", 3.6 kg
Recensioni esterne » HP EliteBook 8740w-WD943EA
Lenovo ThinkPad W701ds: Intel Core i7-920XM, 17.00", 4.1 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W701ds