NVIDIA Quadro FX 3700M
La Nvidia GeForce FX 3700M è una scheda grafica professionale di fascia alta per portatili laptops. E' realizzata con tecnologia 65nm e si basa sul core G92 (con 128 shaders).
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | NB9E-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 128 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità de Shader | 1375 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 754 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
GTA IV - Grand Theft Auto | 55.6 | 39.9 | 19.13 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 39.17 | 45.15 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 2 | 1 1 | | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro FX 3700M la scheda grafica
Lenovo ThinkPad W700ds: Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.00", 5 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W700ds