NVIDIA Quadro 5010M
La NVIDIA Quadro 5010M è una scheda grafica professionale per workstation basata sull'architettura Fermi (chip GF100). Di conseguenza, la 5010M somiglia molto alla consumer GeForce GTX 480M. La Quadro 5010M è il successore della Quadro 5000M ed offre anche RAM ECC ed un double-precision floating point cores.
La serie Quadro offre drivers certificati che sono ottimizzati per la stabilità e per le prestazioni con le applicazioni professionali come CAD, DCC, medicina, o aree di visualizzazione. Le prestazioni OpenGL, ad esempio, dovrebbero essere significativamente migliori rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
I cores shader / CUDA possono essere sfruttati tramite DirectX 11 o OpenGL 4.1 per la proiezione grafica e DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA per calcoli generici. A causa della nuova architettura Fermi, la 5010M dovrebbe offrire prestazioni superiori per i calcoli generici rispetto ai suoi predecessori.
Inoltre, la Nvidia Quadro 5010M è compatibile con le nuove soluzioni stereoscopiche di Nvidia chiamata 3D Vision Pro.
Per lo switch automatico tra la soluzione grafica integrata e la Quadro, la 5010M supporta Nvidia Optimus. Attenzione, tuttavia, se questa feature sia integrata o meno dipende dal produttore del portatile.
Similmente alla GeForce GTX 480M, la Quadro 5010M ha un TDP di 100 Watt. Di conseguenza, solo i portatili molto grandi, come il Clevo D901F, sono in grado di ospitare questa scheda high-end.
Al momento del lancio (Feb. 2011), la Quadro 5010M ha succeduto la vecchia Quadrio FX 5000M come scheda grafica professionale più veloce per workstation portatili.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | N12E-Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità de Shader | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | OpenGl 4.1, ECC Memory, FP64 IEEE 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Dirt 3
2011Crysis 2
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 105.4 | 35.3 | ||||
Crysis 2 | 81.6 | 28.2 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 105 | 72.8 | ||||
Fifa 11 | 268.6 | 162.3 | ||||
Mafia 2 | 86.6 | 51.9 | ||||
StarCraft 2 | 98.4 | 52.7 | ||||
Metro 2033 | 37.9 | 14.6 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 88.9 | 45.3 | ||||
CoD Modern Warfare 2 | 93.4 | 62.5 | ||||
Risen | 64.3 | 41.9 | ||||
Resident Evil 5 | 120.6 | 73.3 | ||||
Need for Speed Shift | 108.5 | 67 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 9 2 | 2 5 4 1 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro 5010M la scheda grafica
HP EliteBook 8760w: Intel Core i7-2820QM, 17.30", 3.5 kg
Recensioni esterne » HP EliteBook 8760w
SCHENKER XIRIOS W710: Intel Xeon X5670, 17.30", 6 kg
Recensioni esterne » Schenker XIRIOS W710