NVIDIA Quadro 5000M
La NVIDIA Quadro 5000M è una scheda grafica professionale per workstation basata sull'architettura Fermi. Pertanto, la 5000M si rifà alla consumer GeForce GTX 480M basata sulla GF100 che offre più cores CUDA. La Quadro è la prima GPU mobile che offre RAM ECC e cores con punto mobile a doppia precisione.
La serie Quadro offre drivers certificati che sono ottimizzati per la stabilità e le prestazioni con le applicazioni professionali come CAD, DCC, medicina, o aree di visualizzazione. Le prestazioni OpenGL per esempio dovrebbero essere significativamente superiori rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
E' possibile accedere ai cores shader / CUDA utilizzando DirectX 11, OpenGL 4.1 per il rendering grafico e DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA per calcoli generici. Grazie al nuovo core Fermi, la 5000M dovrebbe offrire prestazioni elevate con i calcoli generici.
Inoltre, la Nvidia Quadro 5000M è compatibile con le nuove soluzioni stereoscopiche Nvidia chiamate: NVIDIA 3D Vision Pro.
Come la GeForce GTX 480M, la Quadro 5000M ha un TDP da 100 Watt e di conseguenza solo i portatili molto grandi, come il Clevo D901F, sono in grado di ospitare questa scheda.
Al momento del lancio (metà 2010), la Quadro 5000M era la più veloce scheda grafica professionale workstation per portatili ed il successore della vecchia GeForce FX 3800M (core G92b). Rispetto alle schede desktop Quadro, le desktop Quadro 5000 offrono più shader cores e probabilmente un clock rate superiore.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 320 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 405 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità de Shader | 810 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | OpenGL 4.1, DirectX 11, DirectCompute, OpenCL, CUDA, AXE, Error-Correction-Codes (ECC)-Memory, IEEE-Double-Precision-Floating-Point, PowerMizer 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 27.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro 5000M la scheda grafica
HP EliteBook 8740w-VG316AV: Intel Core i7-920XM, 17.00", 3.6 kg
Recensioni esterne » HP EliteBook 8740w-VG316AV