NVIDIA Quadro 3000M
La NVIDIA Quadro 3000M è una scheda grafica professionale per workstation basata sull'architettura Fermi (probabilmente GF104 come la GeForce GTX 470M). Rispetto alla 5010M, la 3000M non supporta la memoria ECC ed i calcoli DP floating point.
La serie Quadro offre drivers certificati ottimizzati per la stabilità e le prestazioni di applicazioni professionali come CAD, DCC, medicina, o aree di visualizzazione. Le prestazioni OpenGL ad esempio dovrebbero essere significativamente superiori rispetto alle schede grafiche GeoForce con specifiche simili.
I cores shader / CUDA possono essere utilizzati tramite DirectX 11 o OpenGL 4.1 per l'elaborazione grafica o DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA per calcoli generici. Grazie al nuovo core Fermi, la 3000M dovrebbe offrire prestazioni superiori nel calcoli generici rispetto ai suoi predecessori.
Inoltre, la Nvidia Quadro 3000M è compatibile con la nuova soluzione software Nvidia per output stereoscopico: chiamata NVIDIA Vision Pro.
Per poter effettuare lo switch automatico tra la scheda grafica integrata e la Quadro, la 3000M supporta Nvidia Optimus (se il rivenditore del portatile decide di integrarlo).
Similmente alla GTX 470M, la Quadro 3000M ha un TDP da 75 Watt e di conseguenza la troviamo solo sui portatili grandi con displays da 17 pollici.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità de Shader | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 22.02.2011 |
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Fifa 11
2010Metro 2033
2010basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica