NVIDIA Quadro 1000M
La NVIDIA Quadro 1000M è una scheda grafica professionale per workstation basata sull'architettura Fermi (probabilmente con lo stesso chip della scheda consumer GeForce GT 540M). Rispetto alla 5010M, la 1000M non supporta la memoria ECC ed i calcoli DP floating point. Stando al clock rate, la Quadro 1000M dovrebbe collocarsi tra la GT 540M e la 550M.
La serie Quadro offre drivers certificati che sono ottimizzati per la stabilità e le prestazioni nelle applicazioni professionali come CAD, DCC, medicine, aree di visualizzazione. Le prestazioni OpenGL ad esempio dovrebbero essere notevolmente migliorate rispetto alle schede grafiche GeForce con specifiche simili.
I cores shader / CUDA possono essere usati tramite DirectX 11, OpenGL 4.1 per il rendering grafico e DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA per calcoli generici. Grazie al nuovo core Fermi, la 1000M dovrebbe offrire prestazioni elevate nei calcoli generici.
Inoltre, la Nvidia Quadro 1000M è compatibile con la nuova soluzione stereoscopica di Nvidia chiamata: NVIDIA 3D Vision Pro.
Per lo switch automatico tra la scheda grafica del processore e la Quadro, la 1000M supporta Nvidia Optimus (se il produttore del laptop ha deciso di integrarlo).
La Quadro 1000M ha un TDP di 45 Watt e di conseguenza adatta per portatili da 15.6".
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità de Shader | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 22.02.2011 |
Benchmark
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Recensioni Notebook con NVIDIA Quadro 1000M la scheda grafica
HP EliteBook 8560w-LY525EA: Intel Core i7-2670QM, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » HP EliteBook 8560w-LY525EA
Fujitsu Celsius H710 WXP11DE : Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » Fujitsu Celsius H710 WXP11DE
Lenovo ThinkPad W520-428426M: Intel Core i7-2620M, 15.60", 2.6 kg
Recensioni esterne » Lenovo ThinkPad W520-428426M