Recensione della scheda grafica desktop KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer: Una GPU economica per i giochi WQHD senza troppi RGB
AMD Ryzen 9 7950X | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32.00"
La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti è una scheda grafica desktop di fascia alta basata sul chip AD104 che utilizza l'architettura Ada Lovelace. Il 4070Ti offre 7.680 core e memoria grafica GDDR6X da 12 GB con un bus di memoria a 192 bit e con clock a 22,4 Gbit. La scheda offre buone prestazioni di raytracing grazie ai 60 core di raytracing dedicati. Per i calcoli AI (e DLSS 3 nei giochi), l'RTX 4070 Ti ha 240 core Tensor.
Le prestazioni di gioco sono adatte per i giochi 4k60 nella maggior parte dei giochi, ma per i giochi molto impegnativi potrebbe essere necessario ridurre alla risoluzione QHD. Con Raytracing, risoluzioni più basse e DLSS sono cruciali per i frame rate riproducibili. Le prestazioni in media sono simili a quelle della vecchia RTX 3090 / 3090 Ti.
Il chip AD104 è prodotto nel moderno processo a 5 nm da TSMC (4N con EUV) e specificato con un TGP (Total Graphics Power) di 285 Watt (rispetto ai 450 Watt della RTX 4090).
GeForce RTX 4000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | AD104-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 7680 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 2310 - 2610 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40.1 TFLOPS FP16, 40.1 TFLOPS FP32, 0.63 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 48 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 504.2 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 285 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 35.8 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 295 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 03.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3070 Ti |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 21341 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 21467 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Quiet BIOS | 22481 | |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 22527 | |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 22611 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 22304 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 22584 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Quiet BIOS | 22949 | |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 22982 | |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 23136 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 619230 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 803326 | |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 827408 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 829184 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 579173 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 593684 |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 627118 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 679212 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 82725 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 86386 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 87562 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 88865 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 167553 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 185234 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 249167 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 263163 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 41391 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 42479 | |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Quiet BIOS | 42591 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 46542 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 46729 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 52769 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Quiet BIOS | 52903 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 53360 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 53729 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 53736 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 621588 |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 631757 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 638479 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 708308 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 143982 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 151889 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 45813 | |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 45813 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 68077 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 85585 |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 95558 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 95984 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 191335 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 197450 |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 222752 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 224988 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 53915 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Quiet BIOS | 55728 | |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 56052 | |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 56489 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 57115 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 74228 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 75231 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Quiet BIOS | 75612 | |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 75990 | |
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 76483 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 135368 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 135879 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 149071 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 150086 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 84427 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 86130 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 66262 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 67681 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 32 GB | 207.5 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 216.3 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 217.2 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 230.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3.3.2 | 32 GB | 18 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB 3.3.3 | 32 GB | 19 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3.3.2 | 32 GB | 11 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB 3.3.3 | 32 GB | 11 |
Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3.3.2 | 12 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB 3.3.2 | 32 GB | 12 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 118 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 119 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 19 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 19.1 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 244 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 245 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 150 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 157 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 287 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 295 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 48 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 48.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 97.5 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 99.4 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 192 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 193 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 436 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 439 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 168 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 168 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 34.1 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 34.2 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 244 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 246 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 132 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 134 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 591 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 596 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 72.8 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 74.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 455 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 461 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 290 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 292 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 433 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 437 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 27.5 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 27.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 26.9 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 27.5 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 372 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 375 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 75.7 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 126 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 120 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 121 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 61.2 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 62 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 147 |
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 148 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2670 / 1313 MHz 12 GB bc7 | 32 GB | 104.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
