Recensione Breve del Convertibile Microsoft Surface Book (Core i7, 940M)
Intel Core i7-6600U | NVIDIA Maxwell GPU Surface Book | 13.50" | 1.5 kg
La GPU Nvidia Maxwell è una scheda grafica dedicata presente nel portatile Microsoft Surface Book. Si basa sul chiop Maxwell GM108 come la Geforce 940M con 384 shaders. Invece della memoria grafica DDR3, la scheda grafica del Surface Book usa la più veloce memoria GDDR5 (entrambe sono a 64 Bit).
Grazie alla più veloce memoria grafica, la Geforce del Surface Book ha prestazioni superiori rispetto alla media GeForce 940M. Tuttavia, la 945M e la GTX 950M sono ancora più veloci. I giochi pesanti pertanto gireranno solo con settaggi bassi.
Maggiori dettagli li trovate nella nostra recensione estesa del Microsoft Surface Book 2015 con GPU Maxwell dedicata.
GeForce 900M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Surface Book | |||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unified | |||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 954 - 993 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 5012 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 1024 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience | |||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 01.10.2015 |
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metal Gear Solid V | 42 | 35.9 | 19.7 | 13.3 | ||
Batman: Arkham Knight | 23 | 14 | ||||
F1 2014 | 117 | 94 | 76 | 49 | ||
Thief | 45.6 | 28.2 | 22.3 | 9.4 | ||
Metro: Last Light | 59.6 | 44.7 | 30.7 | 15.7 | ||
BioShock Infinite | 94.2 | 64.8 | 56.5 | 20.8 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 258 | 141.2 | 74.2 | 37.5 | ||
Tomb Raider | 161.5 | 82.8 | 55.2 | 25.8 | ||
Sleeping Dogs | 112.4 | 85.6 | 42.8 | 10.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 2 | 2 2 4 1 | 2 4 2 | 6 2 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Microsoft Surface Book Core i7: Intel Core i7-6600U, 13.50", 1.5 kg
Recensioni esterne » Microsoft Surface Book, Core i7
Microsoft Surface Book Core i5: Intel Core i5-6300U, 13.50", 1.5 kg
Recensioni esterne » Microsoft Surface Book, Core i5
Posizione approssimativa dell'adattatore grafico
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones