NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU
La GPU Nvidia GeForce RTX 3050 A Laptop (mobile) è una variante moderna di Ada Lovelace della GPU RTX 3050 4GB Laptop. Tuttavia, offre core notevolmente ridotti (solo 1.792) e un piccolo bus di memoria a 64 bit per 4 GB GDDR6.
Le prestazioni dovrebbero essere solo simili a quelle della vecchia GPU RTX 3050 Laptop da 4 GB basata su Ampere, a causa del numero di core inferiore e del piccolo bus di memoria.
Il chip AD106 / AD107 è prodotto sul moderno processo a 5 nm di TSMC (4N) e quindi la GPU dovrebbe offrire un consumo energetico migliore rispetto alle vecchie varianti RTX 3050 (basate sul processo Samsung 8N). Il consumo di energia è valutato tra 35 e 50 Watt per la 3050 A e quindi è adatto ai portatili multimediali sottili.
GeForce RTX 3000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 45 Watt (35 - 80 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 26.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica