NVIDIA GeForce GTX 950
La Nvidia GeForce GTX 950 è una scheda grafica di fascia media per PCs desktop. Si basa sul chip da 28nm Maxwell GM206 ed offre 768 shaders, 48 TMUs e 32 ROPs. La memoria grafica è tipicamente di 2 GB GDDR5 con 6.6 GHz effettivi ad una interfaccia da 128-bit.
Come novità rispetto al precedente chip Maxwell GM204, il GM206 include il nuovo motore video VP7 con decodifica e codifica HVEC (H.265). Inoltre, la GTX 950 supporta HDMI 2.0 ed HDCP 2.2 per la riproduzione di video 4K.
Le prestazioni 3D gaming della GTX 950 sono leggermente migliori rispetto alla GeForce GTX 965M (33% di shaders in più ma velocità clock inferiore).
GeForce GTX 900 Serie
| ||||||||||||||||||||||
Nome in codice | GM206 | |||||||||||||||||||||
Architettura | Maxwell | |||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unified | |||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1024 - 1188 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 3300 MHz | |||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | |||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 2048 MB | |||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12.1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 90 Watt | |||||||||||||||||||||
Transistor Count | 2.9 Billion | |||||||||||||||||||||
tecnologia | 28 nm | |||||||||||||||||||||
Caratteristiche | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | |||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 20.08.2015 | |||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.de |
Benchmark
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 19192 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 37454 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 5558 |
Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 16 GB | 5652 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 16 GB | 6196 |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 6219 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 173054 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 8381 |
Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 16 GB | 8659 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop PC | 6700K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 16 GB | 8338 |
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 8364 |
specvp12 sw-03 +
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 30.7 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 3.88 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 29.34 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 15.28 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 39.84 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 0.78 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 19.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 27.17 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 50.9 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC | 3770K | GeForce GTX 950 1024 / 3300 MHz 2 GB | 8 GB | 96.6 |
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Intel Core i7-3770K 3.5GHz
GeForce GTX 950
Si sono verificati dei problemi durante il benchmarking: il gioco non si è avviato crash
The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015Far Cry 4
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirror's Edge Catalyst | 151 | 93.1 | 42.1 | 34.3 | 4.8 | |
Overwatch | 287 | 207 | 95.8 | 55.2 | 28.8 | |
Doom | 110 | 89.9 | 49.1 | 38.8 | 14.2 | |
Need for Speed 2016 | 84.2 | 83 | 43.5 | 34.2 | 11.7 | |
Hitman 2016 | 79.1 | 76 | 29.3 | 25.6 | ||
The Division | 102 | 74.1 | 35.4 | 27.3 | 12.9 | |
Far Cry Primal | 110 | 51 | 46 | 32 | 12 | |
XCOM 2 | 113 | 47.3 | 29.5 | 13.8 | 6.5 | |
Rise of the Tomb Raider | 105 | 66.3 | 38.8 | 30.6 | 13 | |
Rainbow Six Siege | 212.1 | 137.6 | 74.2 | 46.6 | 18.8 | |
Just Cause 3 | 119.4 | 97.1 | 53.2 | 47.7 | 16.5 | |
Star Wars Battlefront | 197.8 | 127.4 | 60.8 | 52 | 17.7 | |
Assassin's Creed Syndicate | 89.3 | 70.3 | 41.6 | 4.7 | 11.3 | |
Fallout 4 | 142.8 | 87.4 | 46.9 | 37.8 | 14.9 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 122.6 | 99.9 | 50.6 | 38.2 | 14.8 | |
Anno 2205 | 144.6 | 88.6 | 40.3 | 13.3 | 14.4 | |
FIFA 16 | 265.6 | 222.8 | 156.8 | 58.4 | ||
Metal Gear Solid V | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 49.7 | 23.6 | |
Mad Max | 140.5 | 69.6 | 64.9 | 21.4 | ||
Batman: Arkham Knight | 87 | 77 | 40 | 0 | 11 | |
The Witcher 3 | 120.4 | 71.9 | 38 | 20.5 | 12.7 | |
Dirt Rally | 411.5 | 156.7 | 108.3 | 50.3 | 37.3 | |
GTA V | 150.2 | 142 | 64.3 | 9.9 | 28.3 | |
Battlefield Hardline | 92 | 91.2 | 77 | 47.3 | ||
Evolve | 133.8 | 98.7 | 53 | 46.7 | ||
Dragon Age: Inquisition | 154.4 | 127.5 | 47.6 | 31 | ||
Far Cry 4 | 101.3 | 96.1 | 52.3 | 39.4 | ||
Assassin's Creed Unity | 99.8 | 68.3 | 41.2 | 18 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 183 | 125.6 | 61.9 | 33.7 | ||
Alien: Isolation | 264.4 | 182.3 | 92.1 | 66 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 174.3 | 110 | 60.1 | 40.3 | ||
Fifa 15 | 324 | 248.3 | 187.6 | 82.3 | ||
Sims 4 | 198.3 | 131.8 | 95.3 | 85.4 | ||
GRID: Autosport | 312.3 | 151.7 | 132.4 | 74.4 | ||
Watch Dogs | 105.8 | 92 | 44 | 29.8 | ||
Thief | 101.9 | 89.2 | 78.4 | 40.4 | ||
Battlefield 4 | 199.7 | 176.7 | 123.4 | 48 | 23.4 | |
Metro: Last Light | 131 | 127.4 | 87.7 | 45.7 | ||
BioShock Infinite | 269.7 | 184.3 | 164 | 63.2 | ||
Tomb Raider | 454.5 | 255.4 | 163.7 | 74.9 | ||
Crysis 3 | 138.6 | 112.3 | 78.8 | 29 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 15 24 | 3 21 15 | 2 19 14 6 | 10 22 6 2 | | 21 2 1 |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.024s ... 0.025s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#10 composed specs +0s ... 0.027s
#11 did output specs +0s ... 0.027s
#12 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.027s
#13 getting avg benchmarks for device 6461 +0.028s ... 0.055s
#14 got single benchmarks 6461 +0.009s ... 0.064s
#15 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.064s
#16 min, max, avg, median took s +0.355s ... 0.419s
#17 before gaming benchmark output +0s ... 0.419s
#18 Got 185 rows for game benchmarks. +0.004s ... 0.424s
#19 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.424s
#20 got data and put it in $dataArray +0.025s ... 0.449s
#21 benchmarks composed for output. +1.696s ... 2.145s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 2.15s
#23 return log +0s ... 2.15s
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica