NVIDIA GeForce GTX 670MX
La NVIDIA GeForce GTX 670MX è una scheda grafica high-end DirectX 11-compatibile per laptops. Diversamente dalla Fermi-based GTX 670M, la 670MX usa un nuovo core da 28nm GK106 basato sull'architettura Kepler, simile per struttura alla GTX 675MX ed alla 680M. Rispetto alla più veloce GTX 675MX, la 670MX offre una banda di memoria inferiore da 67.2 GB/s (vs. 115.2 GB/s della 675MX) a causa sia di moduli di memoria più lenti che di un bus più piccolo da 192-bit.
Architettura
l'Architettura Kepler è il successore dell'architettura Fermi apparsa per la prima volta nei portatili con la serie GeForce 400M. Il GK106 Kepler core offre cinque shader blocks, chiamati SMX, che hanno la stessa velocità clock del core centrale. Nella GTX 670MX, tutti i cinque blocchi sono attivi per un totale di 960 CUDA cores. Sebbene l'architettura Kepler possa utilizzare più shader cores rispetto ad un chip Fermi, i suoi shaders dovrebbero avere una efficienza energetica pari al doppio. Tuttavia, per l'assenza dell'hot clock dello shader domain, due shaders di un chip Kepler offrono prestazioni simili ad un solo shader di un chip Fermi (in quanto quest'ultimo ha una velocità clock doppia).
Ora la serie mobile Kepler supporta anche il PCIe 3.0 ed una modalità Turbo opzionale può effettuare l'overclock automatico della scheda Nvidia di un 15% teorico se il sistema di raffreddamento del portatile lo consente. L'implementazione di questo modalità boost è effettuata dal BIOS, ma in definitiva dipende dal produttore del portatile.
Prestazioni
Le prestazioni grafiche della GeForce GTX 670MX sono nettamente superiori rispetto alla vecchia GTX 670M e pertanto si colloca nella classe high-end di schede grafiche mobile del 2012.Solo il titolo molto pesante The Witcher 2 potrebbe non essere fluido con settaggi ultra. Battlefield 3, Skyrim, e Crysis 2, ad esempio, sono giocabili con settaggi di dettagli massimi.
Features
Il set di feature include il supporto fino a 4 displays attivi. Inoltre, ora possono essere collegati monitors ad alta risoluzione fino a 3840x2160 pixels usando la DisplayPort 1.2 o la HDMI 1.4a se disponibili. Possono essere trasmessi codecs HD-Audio, come il Dolby TrueHD ed il DTS-HD, tramite modalità bitstream attraverso la porta HDMI. Tuttavia, poiché la maggioranza dei portatili utilizzerà Optimus, la GPU integrata probabilmente avrà il controllo diretto delle porte display e potrebbe limitare questo set di feature disponibile sulle schede Nvidia Kepler.
La quinta generazione di processore video PureVideo HD (VP5) (integrato anche nel core GK107) offre la decodifica hardware di videos HD. I codecs comuni come il MPEG-1/2, il MPEG-4 ASP, l'H.264 ed il VC1/WMV9 sono pienamente supportati fino a 4K di risoluzione mentre il VC1 ed il MPEG-4 sono supportati fino a 1080p. Possono essere decodificati due flussi in parallelo per features come il Picture-in-Picture. Un'altra feature è l'inclusione di un motore di codifica video dedicato simile all'Intel QuickSync a cui si accede tramite l'NVENCI API.
Il consumo della GeForce GTX 670MX dovrebbe essere simile a quello della GTX 670M e di conseguenza si adatta a grandi portatili (17-pollici o superiori) ed a desktop replacements.
GeForce GTX 600M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | N13E-GR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 960 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.1, OpenGL 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 2.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 01.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.geforce.com |
Benchmark
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 2261 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 2371 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3768 |
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3768 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3567 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3607 |
3DM Vant. Perf. total +
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14521 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14530 |
Eurocom Racer 2.0 | GeForce GTX 670MX | 15715 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 12997 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 13019 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 46884 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 47974 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 26819 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 27262 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus G75VX-T4020H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 19027 | |
Deviltech HellMachine (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 20268 | |
Eurocom Racer 2.0 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | GeForce GTX 670MX | 22706 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 34.1 |
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 34.3 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 34.9 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 45.2 |
specvp11 snx-01 +
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 1.65 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 0.77 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 8.39 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 1.16 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 9.84 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14.32 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14.32 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 6.23 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 47 |
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Titanfall | 60 | 57.8 | 48.1 | 35.3 | ||
Thief | 54.6 | 39.7 | 34.4 | 18.5 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 61 | 50.2 | 31.8 | 16.3 | ||
X-Plane 10.25 | 82.5 | 38.9 | 22.3 | 13.7 | ||
Call of Duty: Ghosts | 81.1 | 65.5 | 38 | 19.2 | ||
Battlefield 4 | 98.4 | 68.8 | 44.9 | 18.6 | ||
Batman: Arkham Origins | 201 | 132 | 64 | 31 | ||
F1 2013 | 154 | 120 | 111 | 61 | ||
Fifa 14 | 450.4 | 316.9 | 315.9 | 238.6 | ||
Total War: Rome II | 156.8 | 116.4 | 91.3 | 16.6 | ||
Saints Row IV | 77 | 67.9 | 38.1 | 24.8 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 119.6 | 84.4 | 33.8 | 17.4 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 93.3 | 82.8 | 38.8 | 17.9 | ||
Dota 2 | 106.8 | 85 | 44 | |||
Company of Heroes 2 | 42.7 | 35.8 | 23.2 | 11 | ||
GRID 2 | 146.5 | 111.3 | 101.7 | 28.7 | ||
Metro: Last Light | 71.9 | 57.6 | 34.3 | 18.3 | ||
BioShock Infinite | 158.1 | 91.8 | 78.3 | 27.9 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 238.2 | 102.1 | 84.6 | 34.5 | ||
SimCity | 77.6 | 40.9 | 34.5 | 21.7 | ||
Tomb Raider | 201.1 | 104.9 | 66.5 | 28 | ||
Crysis 3 | 84.9 | 50.7 | 35 | 13.8 | ||
Dead Space 3 | 291.4 | 143.9 | 109.7 | 66 | ||
Far Cry 3 | 110.7 | 82.2 | 44 | 13 | ||
Assassin´s Creed III | 57.3 | 56 | 21 | |||
Hitman: Absolution | 69.2 | 59.4 | 31 | 13 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 128.4 | 113.1 | 71 | 43 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 60 | 60 | 50 | 29 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 117.1 | 78 | 62.6 | 25 | ||
Dishonored | 129.3 | 127.2 | 116 | 75 | ||
World of Tanks v8 | 115.4 | 74.2 | 65.8 | 38.2 | ||
Fifa 13 | 472.1 | 339.9 | 296.3 | 180.6 | ||
F1 2012 | 154 | 122 | 111 | 45 | ||
Borderlands 2 | 109.8 | 96.3 | 70 | 45 | ||
Guild Wars 2 | 86.1 | 44 | 18 | |||
Counter-Strike: GO | 244.4 | 222.9 | 164.4 | 95.7 | ||
Darksiders II | 108.9 | 63.2 | ||||
Sleeping Dogs | 132.1 | 98.6 | 49 | 13 | ||
Max Payne 3 | 72.4 | 70 | 33 | 25 | ||
Dirt Showdown | 93.7 | 73.3 | 76 | 32 | ||
Diablo III | 236.3 | 165.4 | 144 | 89.5 | ||
Risen 2: Dark Waters | 88.1 | 61.4 | 48 | 23.4 | ||
Mass Effect 3 | 59.9 | 59.9 | 57.6 | |||
Alan Wake | 79.3 | 47.3 | 23 | |||
Anno 2070 | 228.4 | 102.9 | 63 | 32 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 81.8 | 59 | 33 | |||
CoD: Modern Warfare 3 | 263.8 | 168.1 | 109.8 | 61 | ||
Battlefield 3 | 95.6 | 71.9 | 52 | 21 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 24 18 | 11 25 10 | 2 22 17 4 | 27 12 7 2 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.026s ... 0.026s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#13 composed specs +0s ... 0.028s
#14 did output specs +0s ... 0.028s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.028s
#16 getting avg benchmarks for device 3515 +0.014s ... 0.042s
#17 got single benchmarks 3515 +0.012s ... 0.054s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.054s
#19 min, max, avg, median took s +0.4s ... 0.454s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.454s
#21 Got 214 rows for game benchmarks. +0.005s ... 0.459s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.459s
#23 got data and put it in $dataArray +0.036s ... 0.495s
#24 benchmarks composed for output. +1.709s ... 2.204s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 2.209s
#26 return log +0s ... 2.209s
Recensioni Notebook con NVIDIA GeForce GTX 670MX la scheda grafica
Medion Erazer X6823 (MD 98269): Intel Core i7-3630QM, 15.60", 3.2 kg
Recensioni esterne » Medion Erazer X6823 (MD 98269)
Asus G75VX-T4014H: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 4.2 kg
Recensioni esterne » Asus G75VX-T4014H