NVIDIA GeForce GTX 660M
La NVIDIA GeForce GTX 660M è una scheda grafica di fascia medio-alta per portatili, DirectX 11.1 compatibile annunciata nel primo quadrimestre del 2012. Si tratta della GPU Kepler-based più veloce realizzata sull'architettura GK107 e realizzata in 28nm a TSMC. La scheda grafica utilizza un'interfaccia di memoria da 128-Bit con VRAM-GDDR5.
Architettura
L'architettura Kepler è il successore dell'architettura Fermi che è apparsa per la prima volta sui portatili con la serie GeForce 400M. Il core Kepler GK107 offre due shader blocks, chiamati SMX, ognuno con 192 shaders per un totale di 384 shader cores, che hanno una velocità clock identica a quella del core centrale. Sebbene nell'architettura Kepler siano disponibili più shader cores rispetto al design Fermi, gli shaders Kepler dovrebbero essere fino a due volte più efficienti dal punto di vista energetico. Tuttavia, a causa della mancanza del hot clock domain dello shader, due shaders del chip Kepler hanno una velocità simile ad un solo shader del chip Fermi (in quanto quest'ultimo ha un clock di velocità doppia). Il PCIe 3.0 è attualmente supportato dalla serie Kepler mobile ed una modalità Turbo opzionale può automaticamente effettuare l'overclock della scheda Nvidia teoricamente del 15% percento se il sistema di raffreddamento del laptop lo consente. L'implementazione di questa modalità è effettuata tramite il BIOS, ma fondamentalmente dipende dal produttore del portatile.
Performance
Grazie alla VRAM-GDDR5, le prestazioni di gioco della GeForce GTX 660M sono superiori rispetto alla GT 650M DDR3 ed alla pari con la AMD Radeon HD 6950M. Anche la più datata GPU-Fermi high-end GTX 570M è solo leggermente più veloce. Di conseguenza, i giochi attuali a partire dal 2012 girano abbastanza bene con risoluzione 1080p e dettagli elevati. Solo qualche gioco molto pesante, come Metro 2033 o Crysis 2, potrebbero necessitare di una riduzione dei settaggi grafici per avere una maggiore fluidità.
Features
Il set di feature è stato migliorato ed ora supporta fino a 4 displays. Inoltre, i monitors ad alta risoluzione fino a 3840x2160 pixels possono essere collegati utilizzando la DisplayPort 1.2 o la HDMI 1.4a se disponibile. I codecs Audio-HD, come il Dolby TrueHD ed il DTS-HD, possono essere trasmessi in modalità bitstream tramite la porta HDMI. Tuttavia, la maggioranza dei portatili sfrutterà Optimus, e la GPU integrata con tutta probabilità avrà il controllo diretto delle porte display e potrebbe limitare il set di feature disponibile sulle schede Nvidia Kepler.
Anche la quinta generazione di processore video PureVideo HD (VP5) è integrata nel core GK107 ed offre il decoding hardware dei videos HD. I codecs comuni come MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 e VC1/WMV9 sono pienamente supportati fino a risoluzione di 4K mentre VC1 e MPEG-4 sono supportati fino a 1080p. Due flussi possono essere decodificati contemporaneamente per features quali Picture-in-Picture. Altra novità è l'aggiunta di un motore di codifica video dedicato simile all'Intel QuickSync cui è possibile accedere tramite API NVENC.
Il consumo energetico della GeForce GTX 660M dovrebbe essere particolarmente adatto a portatili da 15-17 pollici o superiori.
GeForce GTX 600M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | N13E-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 835 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 22.03.2012 |
Benchmark
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 10200 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 12861 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1703 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1751 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 113363 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2307 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2439 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2483 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2534 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2540 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2543 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2561 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2598 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2614 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2648 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 2727 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2087 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2288 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2298 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2306 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2369 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2378 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2391 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2412 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2414 |
3DM Vant. Perf. total +
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9659 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9966 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10148 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10582 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 10692 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 10971 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 11356 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 11362 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 11492 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 12253 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12698 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 8725 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 9611 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9646 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9663 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 9803 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9811 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 9813 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9890 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10028 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 46020 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 35347 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38498 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 39327 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 39449 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 40080 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 41112 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 41898 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18640 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18868 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 19374 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 19535 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 19857 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 23651 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 23933 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
SCHENKER XMG A722 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 13893 | |
Asus G46VW-BHI5N43 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 14242 | |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 14397 | |
SCHENKER XMG A522 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 14663 | |
One K73-2O (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 14704 | |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 15144 | |
Asus G55VW-S1073V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16009 | |
Asus G55VW-S1020V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16041 | |
Gigabyte P2542G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 16085 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 31.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.5 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
specvp11 snx-01 +
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 3.38 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 4.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.08 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.08 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9.08 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.29 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.49 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 14.67 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 22.24 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 24.43 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 5.01 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 6.22 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 4425 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 6314 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6317 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6318 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6502 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6574 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 30.55 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 32.87 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.22 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38.7 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 38.8 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 42.41 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 43.98 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 44.39 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 45.28 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 48.07 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 566 |
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012The Secret World
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Fifa 12
2011F1 2011
2011Dirt 3
2011Crysis 2
2011Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.025s ... 0.026s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#13 composed specs +0s ... 0.028s
#14 did output specs +0s ... 0.028s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.028s
#16 getting avg benchmarks for device 2984 +0.028s ... 0.055s
#17 got single benchmarks 2984 +0.035s ... 0.09s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.09s
#19 min, max, avg, median took s +0.519s ... 0.609s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.609s
#21 Got 408 rows for game benchmarks. +0.012s ... 0.621s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.621s
#23 got data and put it in $dataArray +0.041s ... 0.663s
#24 benchmarks composed for output. +2.191s ... 2.854s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 2.859s
#26 return log +0s ... 2.86s
Recensioni Notebook con NVIDIA GeForce GTX 660M la scheda grafica
Lenovo IdeaPad Y580-59-377745: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » Lenovo IdeaPad Y580-59-377745
MSI GE60-i560M247: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » MSI GE60-i560M247
MSI GE60-0ND-257US: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » MSI GE60-0ND-257US
MSI GE60-I760M287: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
Recensioni esterne » MSI GE60-I760M287
MSI GE70-0ND-293UK: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 2.8 kg
Recensioni esterne » MSI GE70-0ND-293UK
MSI GE70-0ND-055UK: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
Recensioni esterne » MSI GE70-0ND-055UK
Razer Blade RZ09-00830100-R3U1: Intel Core i7-3632QM, 17.30", 3 kg
Recensioni esterne » Razer Blade 17 inch Late 2012
Gigabyte P2542G: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.7 kg
Recensioni esterne » Gigabyte P2542G
MSI GE70H-i789W7H: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
Recensioni esterne » MSI GE70H-i789W7H
Asus G55VW: unknown, 15.60", 3.8 kg
Recensioni esterne » Asus G55VW
Asus G55VW-S1129V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
Recensioni esterne » Asus G55VW-S1129V
SCHENKER XMG A522: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » Schenker XMG A522
Lenovo IdeaPad Y580-20994HU: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » Lenovo IdeaPad Y580-20994HU
Lenovo IdeaPad Y580-59-335956: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » Lenovo IdeaPad Y580-59-335956
MSI GE70-033US: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 2.7 kg
Recensioni esterne » MSI GE70-033US
Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK: Intel Core i5-3210M, 15.60", 2.8 kg
Recensioni esterne » Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK
Asus G75VW-T1124V: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Recensioni esterne » Asus G75VW-T1124V
Asus G55VW-ES71: Intel Core i7-3720QM, 15.60", 3.8 kg
Recensioni esterne » Asus G55VW-ES71
Asus G55VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.9 kg
Recensioni esterne » Asus G55VW-DS71
Asus G55VW-S1024V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
Recensioni esterne » Asus G55VW-S1024V
Asus G75VW-AS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Recensioni esterne » Asus G75VW-AS71
Asus G75VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Recensioni esterne » Asus G75VW-DS71
Asus G55VW-S1073V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.8 kg
Recensioni esterne » Asus G55VW-S1073V