NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
Grazie alla velocità core clock superiore, le prestazioni della desktop GTX 660Ti sono superiori alla GTX 680M mobile (sebbene la 680M offra un bus di memoria più grande da 256 Bit). I giochi pesanti del 2013 dovrebbero girare in 1920x1080 con settaggi massimi ed 4x Antialiasing in modo fluido. Solo Company of Heroes 2 ed Hitman: Absolution sono stati sotto i 30fps nei benchmarks in media.
Il chip offre la 5th generazione di processori video che è in grado di decodificare MPEG-1, 2, 4, H.264, VC1/WMV9 con una risoluzione fino a 4K. Inoltre, il video encoder chiamato NVENC è in grado di codificare video H.264 senza stressare la CPU.
La Geforce GTX 660Ti ha un TDP da 150 Watt ed utilizza due connettori a 6-pin.
Attenzione: per i nostri benchmarks abbiamo usato una versione con un leggero overclock che girava a 980-1059 MHz rispetto al normale 915 - 980 MHz.
GeForce GTX 600 Serie
| |||||||
Nome in codice | GK104 | ||||||
Architettura | Kepler | ||||||
Pipelines | 1344 - unified | ||||||
Velocità del core | 915 - 980 (Boost) MHz | ||||||
Velocità della memoria | 6000 MHz | ||||||
Larghezza del bus di memoria | 192 Bit | ||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | ||||||
Max. quantità di memoria | 3 GB | ||||||
Memoria condivisa | no | ||||||
API | DirectX 11, Shader 5.1 | ||||||
Consumo di corrente | 150 Watt | ||||||
Transistor Count | 3.5 Billion | ||||||
tecnologia | 28 nm | ||||||
Caratteristiche | SLI, PhysX, CUDA, 3D Vision , GPU Boost | ||||||
Data dell'annuncio | 16.08.2012 = 4528 days old | ||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.de |
Benchmark
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 13673 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 37758 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 4734 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 5432 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 227651 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 7693 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 8415 |
3DM Vant. Perf. total +
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 23726 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 27687 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 87436 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 28651 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Desktop-PC (GTX 660 Ti) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 22997 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 78.7 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 102.1 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 7.9 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop-PC (GTX 660 Ti) | 2400 | GeForce GTX 660 Ti 1059 / 3004 MHz 3 GB | 8 GB | 7.9 |
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Watch Dogs
2014Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watch Dogs | 87.3 | 76 | 43.4 | 31.7 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 57.1 | ||
The Elder Scrolls Online | 98.4 | 94 | 85.7 | 67.4 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 59.5 | ||
Thief | 72.5 | 66.7 | 64.8 | 40.9 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 62.1 | 61.8 | 61.2 | 37.3 | ||
X-Plane 10.25 | 105.7 | 46.8 | 26.4 | 21.7 | ||
Call of Duty: Ghosts | 84.1 | 83.4 | 70.2 | 41.5 | ||
Battlefield 4 | 126 | 107.2 | 90.4 | 42 | ||
Batman: Arkham Origins | 343 | 250 | 147 | 73 | ||
F1 2013 | 188 | 139 | 130 | 110 | ||
Fifa 14 | 752 | 554 | 546 | 408.9 | ||
Total War: Rome II | 266 | 194.8 | 141.4 | 33.8 | ||
Saints Row IV | 90.7 | 78.8 | 66.3 | 52.2 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 121.9 | 121.2 | 66.3 | 34.8 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 134.4 | 135.9 | 86 | 42 | ||
Dota 2 | 113.6 | 103.9 | 96 | |||
Company of Heroes 2 | 55.9 | 51.5 | 46.8 | 25.3 | ||
GRID 2 | 167.9 | 119.8 | 111.7 | 70.2 | ||
Metro: Last Light | 122.3 | 110 | 72.1 | 41.1 | ||
BioShock Infinite | 200.7 | 168.8 | 151.3 | 62.9 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 296.3 | 121.4 | 108.9 | 65.9 | ||
SimCity | 158.4 | 119.3 | 95.2 | 62.9 | ||
Tomb Raider | 304.4 | 222.5 | 135.3 | 48.1 | ||
Crysis 3 | 94.1 | 83 | 61.9 | 30.3 | ||
Dead Space 3 | 410.2 | 319.9 | 248.6 | 159.2 | ||
Far Cry 3 | 109.2 | 101.8 | 79.1 | 32.3 | ||
Assassin´s Creed III | 76.6 | 73.8 | 43.7 | |||
Hitman: Absolution | 67.2 | 62.9 | 55.4 | 27.8 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 235.5 | 206.7 | 140.4 | 95.4 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 60 | 59.9 | 57.4 | 56.6 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 189.7 | 151.5 | 128.2 | 54.1 | ||
Dishonored | 126.5 | 126.5 | 126.8 | 126.2 | ||
World of Tanks v8 | 113.8 | 73.1 | 66.7 | 60.5 | ||
Fifa 13 | 491.2 | 382 | 361.3 | 322.7 | ||
F1 2012 | 140 | 112 | 103 | 79 | ||
Borderlands 2 | 122.7 | 108.7 | 104.3 | 89.4 | ||
Guild Wars 2 | 72.8 | 44 | 35.8 | |||
Counter-Strike: GO | 246.3 | 220.8 | 198.9 | 191.6 | ||
Darksiders II | 228.8 | 142.8 | ||||
Sleeping Dogs | 145 | 96.8 | 89.9 | 33.1 | ||
Ghost Recon: Future Soldier | 62.4 | 61.9 | 56.5 | |||
Max Payne 3 | 71.2 | 69.6 | 63.1 | 56.6 | ||
Dirt Showdown | 90.9 | 72.9 | 71.7 | 62.1 | ||
Diablo III | 312.8 | 250.8 | 246.1 | 217.7 | ||
Risen 2: Dark Waters | 89.8 | 96.2 | 76.9 | 53.2 | ||
Mass Effect 3 | 60 | 59.9 | 59.9 | |||
Alan Wake | 124.6 | 95.7 | 54.7 | |||
Anno 2070 | 249 | 192.5 | 134.3 | 75.2 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 90 | 65 | ||||
CoD: Modern Warfare 3 | 228.1 | 152.3 | 145.9 | 128.1 | ||
Battlefield 3 | 141.2 | 112.1 | 99.5 | 46.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 21 27 | 3 27 19 | 1 6 26 15 | 3 26 15 8 | | |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 04 Jan 2025 05:33:17 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.025s ... 0.026s
#5 composed specs +0s ... 0.026s
#6 did output specs +0s ... 0.026s
#7 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.026s
#8 getting avg benchmarks for device 3526 +0.028s ... 0.054s
#9 got single benchmarks 3526 +0.008s ... 0.062s
#10 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.062s
#11 min, max, avg, median took s +0.392s ... 0.454s
#12 before gaming benchmark output +0s ... 0.454s
#13 Got 198 rows for game benchmarks. +0.004s ... 0.458s
#14 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.458s
#15 got data and put it in $dataArray +0.035s ... 0.493s
#16 benchmarks composed for output. +1.592s ... 2.086s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 2.09s
#18 return log +0s ... 2.09s
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica