Recensione del Laptop Dell G5 15 5500: Aspirante dispositivo di fascia media che delude con un display non all'altezza
Intel Core i5-10300H | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 15.60" | 2.3 kg
La Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Mobile è una scheda grafica dedicata di fascia media per computer portatili basata sull'architettura Turing. Utilizza lo stesso chip TU117 della versione desktop, ma per la GPU mobile sono abilitati tutti i 1024 shader. Rispetto alle più veloci GPU RTX 2000 (ad esempio RTX 2060), la 1650 Ti 1650 Ti non integra core Raytracing o Tensor.
Ci sono due pacchetti della GTX 1650Ti, il GB4D-128 con un bus di memoria a 128 bit e un TGP di 50 Watt e il GB4B-256 con un bus di memoria a 256 bit e un TGP di 55 Watt (compatibile con le schede RTX più veloci). Le velocità di clock sembrano essere identiche per entrambe le versioni, quindi la versione a 256 Bit dovrebbe essere più veloce.
La generazione Turing non ha solo introdotto il raytracing per le schede RTX, ma ha anche ottimizzato l'architettura dei core e delle cache. Secondo Nvidia, i core CUDA offrono ora un'esecuzione simultanea di operazioni in virgola mobile e in numeri interi per aumentare le prestazioni nei carichi di lavoro di calcolo dei giochi moderni. Inoltre, le cache sono state rielaborate (nuova architettura di memoria unificata con il doppio della cache rispetto a Pascal). Questo porta al 50% di istruzioni in più per ogni orologio e ad un consumo energetico del 40% più efficiente rispetto al Pascal.
Rispetto ai più grandi chip Turing (come il TU116 della GTX 1660 Ti e la linea RTX), il TU117 non include il nuovo encoder NVENC, ma uno più vecchio, simile a quello utilizzato in Pascal e Volta.
Il consumo di potenza del 1650 Ti per i portatili è specificato da Nvidia a 50 - 80 Watt TGP (Total Graphics Power) e quindi 5 - 25 Watt in più rispetto al GTX 1650. La variante Max-Q di potenza efficiente del GTX 1650 Ti è valutata a 35 Watt TGP.
GeForce GTX 1600 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | N18P-G62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1350 - 1485 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 50 Watt (50 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 4.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 200 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | misura media | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 02.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.nvidia.com |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 3738 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 3748 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3774 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 3801 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3851 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 4011 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 4011 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 4131 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 4201 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 98% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3554 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 3576 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 3587 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3601 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 3618 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3750 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 3773 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3841 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 3904 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 96% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 393082 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 410191 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 414592 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
97% | 100% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 97700 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 121722 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 20269 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 26602 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 27911 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 28177 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 29531 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 33280 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 33407 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
83% | 100% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 34971 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 48088 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 63760 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 65163 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 65867 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 67325 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 70377 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
86% | 100% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 8780 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 8805 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 8903 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9057 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9222 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 9374 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9596 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9710 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 9800 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 98% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 9691 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 9779 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9818 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 9833 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9930 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 10209 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 10539 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 10663 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 10733 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 97% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 98715 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 123260 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 23435 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 24712 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 95% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 27759 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 44557 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 12192 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 12461 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 12523 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 12865 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 13280 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 13331 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 14000 |
MSI GP75 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4 GB | 16 GB | 14125 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
98% | 100% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 12865 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 12997 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 13150 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 13256 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 13276 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 13927 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 14231 |
MSI GP75 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4 GB | 16 GB | 14415 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 98% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 43517 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 40643 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 39720 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB 3.3.3 | 16 GB | 141 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB 3.3.3 | 16 GB | 141 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 6827 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 6836 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 79.9 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 87.7 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 93.9 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 95.4 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 108.5 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 124 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 129.3 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 131 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 140 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 152 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
98% | 100% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 99.6 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 99.6 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 99.6 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 100% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 46415 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9770 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 10574 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 7120 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 72.2 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 92.5 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 78 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 82 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 93 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 93 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 94.5 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 99.1 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
101% | 100% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 0.3915 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4097 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4243 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4463 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4548 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 0.491 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
95% | 100% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4119 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 42 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 43.9 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 44 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 46 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 47 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 47.9 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 97% |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 1530 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 1665 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 1725 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 90% |
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Fri, 17 Jan 2025 09:55:31 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.028s ... 0.029s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
