Recensione del Portatile Alienware m15 (i7-8750H, GTX 1070 Max-Q)
Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 15.60" | 2.2 kg
La Nvidia GeForce GTX 1070 con design Max-Q è una GPU mobile high-end per la serie Pascal. E' progettata per portatili sottili e leggeri ed è di circa il 10-15% meno veloce rispetto ad una GTX 1070 normale per portatili in base alle capacità di raffreddamento. La frequenza base (1101-1215 MHz) è molto più bassa rispetto alla GTX 1070 normale (1433 MHz, almeno -10%) ed il Boost (1265-1379 MHz) è altrettanto più basso rispetto ai 1645 MHz (almeno -6%) per la GTX 1070 normale. Il clock della memoria, tuttavia, è identico.
Il clock non è l'unica differenza rispetto alla normale GTX 1070. I drivers per la versione Max-Q sono stati ottimizzati per l'efficienza (e non per le performance; solo per i modelli Max-Q), ci sono convertitori ottimizzati per operazioni 1V, metodi di raffreddamento high-end, e un limite di 40 dB per la rumorosità della ventola (con regolazione del clock per consentirlo sempre).
Features
Il chip GP104 è realizzato in 16nm FinFET da TSMC ed offre una serie di nuove features. DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP), de-coder video H.265 migliorato (per PlayReady 3.0) sono solo alcune delle implementazioni. Guardate il nostro articolo dettagliato sull'architettura Pascal per maggiori informazioni.
Il consumo energetico del design Max-Q è nettamente inferiore rispetto alla normale GTX 1070 per portatili e varia tra 80 e 90 Watt (TGP) secondo Nvidia.
GeForce GTX 1000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | N17E-G2 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1101 - 1215 - 1265 - 1379 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del portatile | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 30.05.2017 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4396 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4575 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4616 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4763 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 4856 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4548 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4650 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 4708 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4734 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4795 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 328292 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 329131 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 332816 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 334256 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 338947 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 397530 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 398350 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 91895 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 191265 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 195795 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 215087 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 218565 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 244900 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 312206 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 92053 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 211750 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 238997 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 239742 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 242505 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 285545 |
Gigabyte Aero 15X v8 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 295394 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 357428 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 44090 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 47227 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI GS63VR 7RG-005 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 26805 | |
Gigabyte Aero 15X (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 27822 | |
MSI P65 8RF-451 - Creator (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 33475 | |
HP Omen 15-dc0015ng (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 35269 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 11.83 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 3.37 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 19.87 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 2.86 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 18.56 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 20.99 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 160.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 20.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 44.79 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 50.9 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6.72 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6.96 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 71.6 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 78.8 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 32.67 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 36.03 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 83.4 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 101.4 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6.88 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6.88 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 45.05 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 45.43 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 62.7 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 63.9 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 97.4 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6820 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6885 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7795 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 10512 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 11042 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 11337 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 11606 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 11810 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 62.7 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 64.4 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 64.5 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 66.4 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 67.2 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 68.1 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 72 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 75.2 |
Eurocom Q6 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 16 GB | 16 GB | 76.3 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 95.9 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 96.3 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 97.6 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 97.6 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 100.8 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 102.1 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 103.7 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 108.3 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 114.4 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 115.4 |
Eurocom Q6 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 16 GB | 16 GB | 118.5 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 99.6 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Eurocom Q6 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 16 GB | 16 GB | 99.6 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 MHz 8 GB | 32 GB | 99.6 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 459 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 2460 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 2586 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4877 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 4998 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 10798 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 10887 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 10917 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 10998 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 11390 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI GS73 Stealth 8RF-011 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 1228 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 1250 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 1278 |
SCHENKER Key 15 Coffee Lake | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 1291 |
Asus Zephyrus S GX531GS | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 1342 |
Razer Blade 15 2018 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 1380 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 1405 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 MHz 8 GB | 16 GB | 1443 |
Gigabyte Aero 15X v8 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 1480 |
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.024s ... 0.025s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#23 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#24 composed specs +0s ... 0.028s
#25 did output specs +0s ... 0.028s
#26 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.028s
#27 getting avg benchmarks for device 8008 +0.026s ... 0.054s
#28 got single benchmarks 8008 +0.035s ... 0.089s
#29 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.089s
#30 min, max, avg, median took s +0.769s ... 0.858s
#31 before gaming benchmark output +0s ... 0.858s
#32 Got 490 rows for game benchmarks. +0.034s ... 0.892s
#33 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.892s
#34 got data and put it in $dataArray +0.046s ... 0.938s
#35 benchmarks composed for output. +2.301s ... 3.239s
#36 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 3.245s
#37 return log +0s ... 3.245s
Eurocom Q6: Intel Core i7-8750H, 15.60", 2.2 kg
recensione » Recensione del Portatile Eurocom Q6 (i7-8750H, GTX 1070 Max-Q, FHD)
Razer Blade 15 2018: Intel Core i7-8750H, 15.60", 2.1 kg
recensione » Recensione del Portatile Razer Blade 15 (2018)
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin: Intel Core i7-8750H, 15.60", 1.8 kg
recensione » Recensione del Portatile MSI GS65 8RF Stealth Thin (i7-8750H, GTX 1070 Max-Q, Full HD)
Gigabyte Aero 15X v8: Intel Core i7-8750H, 15.60", 2.1 kg
recensione » Recensione del Portatile Gigabyte Aero 15X v8 (i7-8750H, GTX 1070 Max-Q, Full-HD)
MSI GS63VR 7RG-005: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 1.9 kg
recensione » Recensione completa del notebook MSI GS63VR 7RG Stealth Pro (i7-7700HQ, GTX 1070 Max-Q, Full HD)
Gigabyte Aero 15X: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.2 kg
recensione » Recensione breve del Portatile Gigabyte Aero 15X (i7-7700HQ, GTX 1070 Max-Q, FHD)
MSI GS73VR 7RG: Intel Core i7-7700HQ, 17.30", 2.4 kg
recensione » Recensione breve del Portatile MSI GS73VR 7RG (i7-7700HQ, GTX 1070 Max-Q, FHD)
Eurocom Q5: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.2 kg
recensione » Recensione Breve del Portatile Eurocom Q5 (Clevo P957HR, i7-7700HQ, GTX 1070 Max-Q)
Asus Zephyrus GX501VS: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.3 kg
recensione » Recensione Completa del Portatile Asus Zephyrus GX501VS (i7-7700HQ, GTX 1070 Max-Q)
HP Omen 15-dc0010ng: Intel Core i7-8750H, 15.60", 2.5 kg
Recensioni esterne » HP Omen 15-dc0010ng
MSI Creator P65 8RF-453NE: Intel Core i7-8750H, 15.60", 1.9 kg
Recensioni esterne » MSI Creator P65 8RF-453NE
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q: Intel Core i7-8750H, 15.60", 2.2 kg
Recensioni esterne » Alienware m15 GTX 1070 Max-Q
MSI P65 8RF-451 - Creator: Intel Core i7-8750H, 15.60", 1.9 kg
Recensioni esterne » MSI P65 8RF-451 - Creator
MSI GS65 8RF-233NL: Intel Core i7-8750H, 15.60", 1.9 kg
Recensioni esterne » MSI GS65 8RF-233NL
MSI P65 Creator 8RF-456NL: Intel Core i7-8750H, 15.60", 1.9 kg
Recensioni esterne » MSI P65 Creator 8RF-456NL
MSI P65 Creator 8RF-445ES: Intel Core i7-8750H, 15.60", 1.9 kg
Recensioni esterne » MSI P65 Creator 8RF-445ES
Alienware m15, GTX 1070 Max-Q: Intel Core i7-8750H, 15.60", 2.2 kg
Recensioni esterne » Alienware m15, GTX 1070 Max-Q
MSI GS65 Stealth Thin 8RF-038NL: Intel Core i7-8750H, 15.60", 1.9 kg
Recensioni esterne » MSI GS65 Stealth Thin 8RF-038NL
