Recensione del PC Desktop MSI Aegis 3 8RD (Core i7-8700, GTX 1070, 16 GB)
Intel Core i7-8700 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
La Nvidia GeForce GTX 1070 è la seconda scheda grafica Pascal per velocità di metà maggio 2016. Si tratta di una scheda grafica high-end desktop. La versione mobile è anche chiamata GeForce GTX 1070, ma ha più shaders ed un core clock inferiore (guardate questa pagina per i dettagli sulla versione laptop della GTX 1070). Entrambe le schede si basano su una riduzione del chip GP104 come la GTX 1080 e realizzate in 16 nm FinFET da TSMC. Maggiori dettagli sulla architettura Pascal comprese tutte le features ed il confronto con la Maxwell, si trovano qui.
Rispetto alla GTX1080, la GTX1070 ha meno CUDA cores (1920 versus 2560) che hanno un clock leggermente inferiore (Boost massimo 1683 versus 1733). Invece della nuova GDDR5X, la GTX 1070 utilizza la più lenta GDDR5 come memoria grafica - ma sono sempre 8 GB. Il TDP è ridotto da 180 Watt a 150 Watt.
Le performance della GTX 1070 sono tra la vecchia GTX 980 Ti e la GTX 1080. Pertanto, il gaming in 4k con dettagli elevati è possibile con la scheda ed è possibile anche il VR gaming.
GeForce GTX 1000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1920 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del core | 1506 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità della memoria | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del bus di memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di memoria | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantità di memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria condivisa | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo di corrente | 150 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnologia | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data dell'annuncio | 06.05.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link alla pagina del produttore | www.geforce.com |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 5393 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 5679 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6106 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 5555 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 5896 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 5973 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 463865 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 310978 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 29721 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 30108 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 30351 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 39273 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 104764 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 105630 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 108238 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 110542 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 13917 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 14661 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 14984 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 16083 |
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 16230 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 16685 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 17806 |
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 18255 | |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 18313 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 18408 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 379960 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 18555 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 18815 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 19449 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 20187 |
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 21560 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 23660 | |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 23990 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 24652 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 25030 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 26098 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 50091 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 50995 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 56296 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 61022 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 61090 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 63188 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 163345 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 37452 | |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 37570 | |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 38029 | |
MSI Aegis 3 8RD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 39794 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 91.8 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 92.6 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 95.8 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 60.2 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7.73 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 82.2 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 41.02 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 131.8 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7.49 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 49.16 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 67.1 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 168.7 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 81.1 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 13.94 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 81.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 52.1 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 212.1 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 12.89 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 158.2 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 93 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 167.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6835 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 88.2 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 136 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 2474 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 2485 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 3877 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 5012 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 13121 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 13856 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 218.2 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 253 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 303 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 243 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 247.8 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 268 |
modello | CPU | GPU | RAM | Valutazione |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 0.255 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 0.2551 |
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Tue, 19 Nov 2024 05:32:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.028s ... 0.029s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#23 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#24 composed specs +0s ... 0.033s
#25 did output specs +0s ... 0.033s
#26 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.033s
#27 getting avg benchmarks for device 7323 +0.029s ... 0.062s
#28 got single benchmarks 7323 +0.019s ... 0.081s
#29 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.081s
#30 min, max, avg, median took s +0.822s ... 0.903s
#31 before gaming benchmark output +0s ... 0.903s
#32 Got 705 rows for game benchmarks. +0.019s ... 0.922s
#33 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.922s
#34 got data and put it in $dataArray +0.061s ... 0.983s
#35 benchmarks composed for output. +3.853s ... 4.836s
#36 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.008s ... 4.844s
#37 return log +0s ... 4.844s
Microsoft Surface Studio 2-LAL-00003: Intel Core i7-7820HQ, 28.00", 9.4 kg
Recensioni esterne » Microsoft Surface Studio 2-LAL-00003
Posizione approssimativa dell'adattatore grafico
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones