NVIDIA GeForce GT 710
La Nvidia GeForce GT 710 è una scheda grafica desktop entry-level basata sul vecchio chip GK208 dell'architettura Kepler. È prodotta a 28nm da TSMC e può essere equipaggiata con un massimo di 2 GB di DDR3-VRAM, che è collegata tramite un bus di memoria a 64 bit (24,4 GB/s).
Le prestazioni sono in media leggermente inferiori a quelle della GeForce MX 250 mobile e quindi è più adatto per i giochi attuali in basso - medio livello di dettaglio.
Il consumo di energia è relativamente basso e, secondo Nvidia, specificato a 19 Watt.
Nome in codice | GK208B |
Architettura | Kepler |
Pipelines | 192 - unified |
Velocità del core | 954 MHz |
Velocità della memoria | 1800 MHz |
Larghezza del bus di memoria | 64 Bit |
Tipo di memoria | DDR3 |
Max. quantità di memoria | 2 GB MB |
Memoria condivisa | no |
API | DirectX 12 (11_0), Shader 5.1, OpenGL 4.6 |
Consumo di corrente | 19 Watt |
Transistor Count | 1,020 Milioni |
tecnologia | 28 nm |
Data dell'annuncio | 27.03.2014 |
Benchmark
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Benchmarks per i giochi
I seguenti benchmarks deirivano dai benchmarks dei portatili recensiti. Le prestazioni dipendono dalla scheda grafica utilizzata, dal clock rate, dal processore, dai settaggi di sistema, dai drivers, e dai sistemi operativi. Quindi i risultati non sono rappresentativi per i portatili con questa GPU. Per informazioni dettagliate sui risultati del benchmark, cliccate sul numero di fps.
Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Elden Ring
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Dirt 5
2020Crysis Remastered
2020Borderlands 3
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015basso | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Bloodhunt | 11.9 | 5.96 | ||||
Ghostwire Tokyo | 4.56 | 4.38 | ||||
Tiny Tina's Wonderlands | 5.94 | 4.72 | ||||
Elden Ring | ||||||
Rainbow Six Extraction | 5 | |||||
God of War | ||||||
Halo Infinite | ||||||
Farming Simulator 22 | 18 | 7.67 | ||||
Battlefield 2042 | ||||||
Forza Horizon 5 | 11 | |||||
Call of Duty Vanguard | ||||||
Riders Republic | 12 | 5 | 3 | |||
Far Cry 6 | ||||||
Alan Wake Remastered | ||||||
New World | 9.76 | 5.01 | ||||
Deathloop | ||||||
F1 2021 | 21.4 | 8.93 | 7.05 | 4.06 | ||
Monster Hunter Stories 2 | 40.2 | 20.3 | 17.4 | |||
Days Gone | 10.1 | 5.52 | ||||
Mass Effect Legendary Edition | 19.1 | 9.1 | ||||
Resident Evil Village | ||||||
Outriders | 23.4 | 12.2 | 8.6 | |||
Hitman 3 | 12.2 | 4.6 | ||||
Immortals Fenyx Rising | 19 | 9 | 5 | |||
Assassin´s Creed Valhalla | ||||||
Dirt 5 | ||||||
Crysis Remastered | 16.3 | 5.39 | ||||
Borderlands 3 | 14 | 5 | 3 | 2.37 | ||
Far Cry New Dawn | 11 | 5 | 5 | |||
Metro Exodus | 7.67 | 3.81 | 2.97 | 2.42 | ||
Strange Brigade | 19.6 | 7.7 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 |
Far Cry 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
X-Plane 11.11 | 27.9 | 16.3 | 14.8 | 14.7 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 8.41 | 3.68 | 2.93 | 1.89 | 1.89 | |
Dota 2 Reborn | 113.8 | 49.5 | 19.5 | 18.1 | 7.3 | |
The Witcher 3 | 15.8 | 9.63 | 5.39 | 2.82 | ||
GTA V | 58.5 | 48.6 | 11.5 | 5.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 23 2 1 | 21 2 | 15 | 9 | 2 | 4 |
Per conoscere altri giochi che potrebbero essere utilizzabili e per una lista completa di tutti i giochi e delle schede grafiche visitate la nostra Gaming List
Nessuna recensione trovato per questa scheda grafica