MediaTek Dimensity 7025
Mediatek Dimensity 7020 è un SoC veloce di fascia media con modem 5G integrato. Include due core ARM Cortex-A78 veloci fino a 2,2 GHz e sei core Cortex-A55 ad alta efficienza energetica fino a 2 GHz (Octa-Core con Multi-Processing Eterogeneo). Inoltre, il chip integra un GPU IMG BXM-8-256un modem Wi-Fi 5, un controller di memoria LPDDR5 / LPDDR4X, un'unità di elaborazione AI e la de-codifica e codifica video.
Il modem 5G supporta NR 2CC e duplex misto (TDD/FDD) e la doppia SIM. La velocità di download può raggiungere i 2,77 Gbit/s.
Rispetto al modello Dimensity 930il 7020 offre le stesse specifiche e sembra essere un rebrand.
I modelli Dimensity 930 e 7020 sono prodotti con il moderno processo a 6 nm e dovrebbero essere molto efficienti dal punto di vista energetico.
Serie | Mediatek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Cortex-A78 / A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Cortex-A78 / A55
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2000 - 2500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 8 / 8 2 x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 6 x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | PowerVR BXM-8-256, 5G 2CC-CA FDD+TDD, Dual 5G SIM, Dual VoNR, UFS 3.1, LPDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | IMG BXM-8-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 04/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | www.mediatek.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il MediaTek Dimensity 7025 processore
Xiaomi Redmi Note 14 5G: IMG BXM-8-256, 6.67", 0.2 kg
Recensioni esterne » Xiaomi Redmi Note 14 5G