Recensione dell'Asus ExpertCenter D9 SFF D900SC: Un PC da ufficio compatto per uso professionale
Intel Core i7-11700 | NVIDIA T600 | 4.8 kg
L'Intel Core i7-11700 è un processore desktop di fascia alta basato sull'architettura Rocket Lake. Offre 8 core e 16 thread con clock compreso tra 2,5 e 4,9 GHz. Il TDP è di 65 watt (PL1, power limit sustained load), ma PL2 è impostato a circa 224 watt per boost di breve durata (fino a 56 secondi).
I core del processore Sunny Cove (noti per i processori mobili Ice Lake) offrono cache più grandi e un IPC migliorato (fino al 19%). Inoltre, il chip integra (parzialmente) il WiFi 6E e la Thunderbolt 4. La piattaforma supporta PCIe 4.0 e Intel DL Boost per l'accelerazione AI.
I più veloci processori Rocket Lake-S integrano anche una nuova grafica Intel UHD 750 basata sull'attuale architettura Intel Xe (ad esempio Tiger Lake mobile).
Il processore è prodotto con il vecchio processo a 14 nm, come i predecessori Comet Lake.
Serie | Intel Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Rocket Lake Rocket Lake
| |||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2500 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 640 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 276 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1200 | ||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200 RAM, PCIe 4, 8 GT/s bus, DL Boost, GNA, vPro, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, VMX, SMX, SMEP, SMAP, MPX, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 750 (350 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 11/16/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
» Confronto CPU Mobile
Confronto di tutte le serie di CPU mobile
» Processori Mobile - Elenco Benchmark
Elenco Benchmark di tutte le CPUs conosciute, usate nei portatili (CPUs desktop e portatili)
I nostri Top 10
» Top 10 Portatili Multimedia
» Top 10 Portatili Gaming
» Top 10 Portatili Gaming Leggeri
» Top 10 Portatili da Ufficio e Business economici
» Top 10 Portatili Premium da Ufficio/Business
» Top 10 Portatili sotto i 300 Euro
» Top 10 Portatili sotto i 500 Euro
» Top 10 dei Portatili Workstation
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Convertibili
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets Windows
» Top 10 Smartphones