Intel Core i5-11600K
L'Intel Core i5-11600K è una CPU desktop di fascia alta basata sull'architettura Rocket Lake. La CPU offre 6 core e 12 thread con clock a 3.9 - 4.9 GHz (solo Turbo Boost 2.0). Usando tutti i core, la CPU può raggiungere i 4,6 GHz.
Il TDP è valutato a 125 Watt (PL1, power limit sustained load) ma il PL2 è impostato a circa 250 Watt per boost di breve durata (fino a 56 secondi).
I core del processore Sunny Cove (conosciuti dalle CPU mobili Ice Lake) offrono cache più grandi e un IPC migliorato (fino al 19%). Inoltre, il chip include anche WiFi 6E (parzialmente) integrato e Thunderbolt 4. La piattaforma supporta PCIe 4.0 e Intel DL Boost per l'accelerazione AI.
Grazie all'architettura core più veloce, il 11600K può battere il vecchio i5-10600K di circa il 20%. Pertanto, l'i5-11600K è una buona scelta di fascia media per il gioco.
Le CPU Rocket Lake-S più veloci integrano anche una nuova Intel UHD Graphics 750 che è basata sull'attuale architettura Intel Xe (ad esempio Tiger Lake mobile) e offre 32 EU. Nel 11600K, la GPU ha un clock da 350 a 1300 MHz.
La CPU è prodotta nel vecchio processo a 14nm come i predecessori Comet Lake. Il consumo di energia non è così alto, come il Core i9-11900K, ma non può avvicinarsi all'efficiente Ryzen 5 5600X.
Serie | Intel Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Nome in codice | Rocket Lake | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Rocket Lake Rocket Lake
| |||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 3900 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 480 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 6 / 12 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 125 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1200 | ||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200 RAM, PCIe 4, 8 GT/s bus, DL Boost, GNA, vPro, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, BMI2, ABM, FMA, ADX, VMX, SMEP, SMAP, MPX, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics Xe 750 32EUs (Rocket Lake) (350 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 03/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU