Intel Pentium P6300
L'Intel Pentium P6300 è una CPU di fascia bassa per portatili. Ha un clock da 2.26 GHz e non supporta il TurboBoost per overclocking automatico. Inoltre le istruzioni AES e l'hyperthreading sono disabilitati. La CPU supporta la Enhanced Speedstep, ma potrebbero esserci altre funzioni di risparmio energetico disabilitate (come accade per la serie Penryn - Pentium).
La P6300 si basa sulle CPUs Arrandale e di conseguenza ha un controller di memoria integrato ed una scheda grafica Intel HD Graphics (entrambi realizzati in 45nm, la CPU in 32nm). La scheda grafica che viene chiamata anche GMA HD nella CPU ha un clock da 500MHz ed è in grado di effettuare un overclock fino a 667MHz grazie al Turbo Boost (solo GPU).
Le prestazioni della CPU sono leggermente limitate a causa del clock rate basso e dell'assenza di Turbo Boost ed Hyperthreading. Tuttavia le prestazioni per GHz dovrebbero essere leggermente migliori rispetto alle Core 2 Duo con clock simile, grazie al controller di memoria integrato ed a piccoli miglioramenti del core.
Nome in codice | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Arrandale
| |||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2266 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 382+177 Milioni | ||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||
Features | Intel 64, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 01/06/2011 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Nessuna recensione (ancora) trovata per questa CPU