Intel Pentium Dual Core T3400
L'Intel Pentium T3400 è un processore dual core di fascia bassa basato sul vecchio core Merom. Rispetto alle CPUs Core 2 Duo, il brand Pentium offre meno level 2 cache e minori funzioni di risparmio energetico. Sebbene Pentium offre più funzioni di risparmio energetico rispetto al concorrente Celeron. La virtualizzazione Hardware è disattivata nel core.
Nome in codice | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Dual Core Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||
Clock Rate | 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Front Side Bus | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Numero di Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Transistor Count | 291 Milioni | ||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia del produttore | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||
Features | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), iAMT2 (Intel Active Management), TXT | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Supporto 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data di annuncio | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento Prodotto (esterno) | ark.intel.com |
Benchmark
- Valori medi di benchmark per questa scheda grafica
* Numeri più piccoli rappresentano prestazioni supeiori
Recensioni per il Intel Pentium Dual Core T3400 processore
Averatec N3400: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 13.30", 1.5 kg
Recensioni esterne » Averatec N3400
Toshiba Satellite Pro L300-1FO: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.5 kg
Recensioni esterne » Toshiba Satellite Pro L300-1FO
Acer eMachines G725: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 17.30", 3.3 kg
Recensioni esterne » Acer eMachines G725
Averatec N3440: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, 13.30", 1.5 kg
Recensioni esterne » Averatec N3440
Sony VAIO VGN-NS230E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.9 kg
Recensioni esterne » Sony VAIO VGN-NS230E
MSI Megabook EX623GS: NVIDIA GeForce 9500M GS, 16.00", 2.7 kg
Recensioni esterne » MSI Megabook EX623GS